Vuoden 2003 perhoshavainnot. EH , Hämeenkoski, 677:40 .Leo Kohonen



     Huhtikuu 2003    
     laji lentopäiväyksilöä huomautettavaa
1 B.parthenias -Tyttöperh28.3-19.4 15
2 C.rhamni -Sitruunaperhonen 13.4-22.4 26
3 V.io -Neitoperhonen 19.4-22.4 5
4 L.consocia -Tummapuuyök 16.4-30.4 22
5 C.vaccini -Puolukkapiiloyök 16.4-30.4 37
6 V.urticae -Nokkosperhonen 14.4-22.4 5
7 A.flavicornis -Kevätvillaselkä 17.4-19.4 7
8 V.antiopa - Suruvaippa 13.4-21.4 7
9 P.c-album -Herukkaperh 19.4-22.4 5
10 B. nubeculosa-Huhtiyökkö 19.4-23.4 8
11 X.vetusta -Ruskohirsiyökkö - - v.2001 4, v2002 4
12 . L.socia -Ruskeapuuyökkö 22.4. 1
13 L.hirtaria -Käherämittari 21.4. 1
14 O.incerta -Isoaitayökkönen 23.4-30.4 12
15 O.populeti -Haaparaitayök - -v2001 4, v2002 9
16 O.gothica -Tunnusraitayök 19.4-30.4 64
17 L.pomonaria-Koivikkopö - - v2001 6, v2002 1
18 O.opima -Sinerväraitayök - -v2001 2, v2002 3
19 O.sieversi-Huhtinirkko 20.4-30.4 36
20 E.versicolora-Kirjokehrääjä - -v2001 3, v2002 3
21 C.rubricosa -Sinikevätyökk - -v2001 16, v2002 28
22 E.lanceata-Toukopikkumitta 23.4. 1
23 C.leucographa-Rusokevätyö - - v2001 5, v2002 11
24 C.carpinata-Haapamittari 23.4. 1v2001 -, v2002 23
25 E.transversa -Helmiyökkönen - -v2001 2, v2002 1
26 C.cinctaria-Kevätharmomittari - - v2001 1, v2002 3
27 E.diversata-Toukomittari 22.4. 1
28 A.punctulata -Pikkuharmomittar - -v2001 5.
29 L.furcifera -Haarukkapuuyök 20.4 2
30 E.crepuscularia-Täpläharmomittari - -v2001 2
31 D.templi-Loimuyökkönen 17.4. 1
                        
v.2001 31 lajia 515
v.2002 27 lajia 946
v.2003 21 lajia 307
                        
Toukokuu 2003
laji lentopäivä yksilöähuomautettavaa
1 C.crepuscularia-Täpläharmomittari 13-30 31
2 C.cinctaria -Kevätharmomittari 13-30 33
3 E.versicolora -Kirjokehrääjä 4-23 5
4 E.diversata -Toukomittari - -v2001 2, v2002 4
5 L.hepatica(social) -Ruskopuuyökkönen - -v2002 2
6 A.flavicornis -Kevätvillaselkä 2-11 7
7 O.sieversi -Huhtinirkko 2-16 19
8 C.vaccini -Puolukkapiiloyökkönen 2-30 24
9 O.gothica -Tunnusraitayökkönen 2-27 61
10 L.hirtaria-Käherämittari 11-31 7
11 O.incerta-Isoaitayökkönen 5-11 4
12 L.consocia -Tumma puuyökkönen 2-30 24
13 C.rubricosa-Sinikevätyökkönen 14-23 14
14 T.carpinata -Haapamittari 5-30 16
15 V.io -Neitoperhonen 9-29 13
16 C.rhamni -Sitruunaperhonen 4-27 24
17 B.parthenias -Tyttöperhonen4-7 2v2001 -
18 P.c-album -Herukkaperhonen 12-27 6
19 B.nubeculosa -Huhtiyökkönen 7 1
20 X.vetusta -uskohirsiyökkönen 13 1
21 C.leucographa -Rusokevätyökkönen 17-20 2
22 L.suffumata -Lehtovarjomittari 21-27 4
23 O.gothica (valk)-Tunnusraitayökkönen - -v2002 1
24 L.furcifera -Haarukkapuuyökkönen - -v2002 1
25 A.punctulata -Pikkuharmomittari 20-28 9
26 P.flammea-Mänty-yökkönen 21 1
27 T.polycommata-Kuusamaliuskamittari - -v2002 2
28 E.lanceata -Toukopikkumittari 30 1
29 P.napi -Lanttuperhonen 19-30 5
30 V.antiopa -Suruvaippa 9-29 9
31 O.carmelita -Toukonirkko 26-31 4
32 O.populeti -Haaparaitayökkönen 4 1
33 O.opima -Sinerväraitayökkönen - -v2001 2, v2002 1
34 D.falcataria-Täpläsirppisiipi - -v2002 2
35 D.lacertinaria -Nyhäsirppisiipi - -v2002 10
36 C.coryli -Pähkinäyökkönen 25-31 4
37 P.gnoma -oivuposliinikas 27-29 2
38 A.chardamines -Aurooraperhonen - -v2002 15
39 A.tau -Nastakehrääjä 25-28 3
40 E.conterminata - Kuusipikkumitta 30 1
41 S.pinastri - Mäntykiitäjä - -v2002 3
42 H.inpluviata- 28 1
43 S.lubricipedum - 27 1
44 V.urticae - 4-28 26
45 A.rumicis - 27 1
46 P.pigra - - -v2002 10
47 L.bimaculata - - -v2002 2
48 S.chlatrata- 27 1
49 L.marginata- 27 1
50 E.atomaria - - -v2001 3, v2002 6
51 P.anachoreta - - -v2002 1
52 S.notata - -v2002 3
53 S.ocellatus - -v2002 1
54 D.pusaria - -v2002 2
55 P.pulveraria - -v2002 2
56 L.populi - -v2002 1
57 X.annotinata 28 1
58 P.malvae - -v2002 1
59 L.sinapis - -v2002 1
60 C.rubi 28 4
61 S.liturata - - v2002 4
62 S.flos-lactata - -v2002 1
63 R.hastata - -v2002 2
64 Diaph. mendica - -v2001 1, v2002 1
65 O.bidentata - -v2002 1
66 E.assimilata - - v2002 2
67 C.albipunctata - -v2002 1
68 H.ruberata 28 1
69 Aporia crataegi - -v2002 1
70 C.euphrosyne - -v2002 1
71 L.amurense - - v2002 1
72 O.luteolata - -v2002 1
73 .P.curtula - -v2002 1
74 Eup. vulgata - -v2002 6
75 Ph.bucephala - -v2002 1
76 S.ternata - -v2002 1
77 Eup.exigua - -v2002 1
78 Eup.satyrata - - v2002 1
79 Abr.triplasia - -v2002 1
80 ..regelaria - -v2001 1
81 S.libatrix - -v2001 1
82 L.lamda - -v2001 1
83 L.pomonaria - -v2001 1
84 L.argiolus - -v2001 2
85 V.antiopa 4 2
86 S.ligustri 30 1
87 S.tetralunaria 30 1
                       
v. 2001 toukokuu 42 lajia 560
v.2002 toukokuu 79 lajia 1236
v. 2003 toukokuu 43 lajia 368
                        
Kesäkuu 2003
laji lentopäivä yksilöähuomautettavaa
1 S.flos-lactata 9-26 14
2 S.lubricipedum 6-26 22
3 Leuc.bicoloria - -v2001 1, v2002 5
4 C.crepuscularia 2-13 25
5 A.punctulata 2-18 13
6 D.lacertinaria 6 1
7 L.bimaculata - -v2002 13
8 O.carmelita 2 1
9 S.clatrata 9-22 4
10 H.nana 6-25 15
11 C.coryli 4-25 31
12 P.anachoreta 13 1
13 P.pulveraria 6-24 11
14 O.bidentata - -v2001 9, v2002 10
15 H.impluviata - -v2001 1, v2002 34
16 D.pusaria 16-25 3
17 C.albipunctata 6-15 3
18 P.pigra 9-25 6
19 D.porchellus - -v2002 1
20 Eup.tripunctaria - -v2002 14
21 Eup.satyrata - -v2002 20
22 A.auricoma - -v2002 7
23 H.tersata 13-23 6
24 O.duplaris 22-24 2
25 L.suffumata - -v2002 4
26 O.plecta 21-24 2
27 M.rubi - - v2002 1
28 A.megacephala - -v2002 5
29 S.tetralunaria 23 1
30 J.putata 8-25 4
31 P.machaon - -v2002 2
32 P.plantaginis - - v2002 1
33 C.rhamni - -v2001 15, v2002 11
34 C.euphrosyne - -v2002 9
35 C.rubi - -v2002 1
36 P.aegeria - -v2002 3
37 V.io 7-24 5
38 S.ocellatus 21 1
39 P.pulchrina - -v2002 8
40 B.piniarius - -2001 1, v2002 2
41 H.ruberata 2-26 9
42 D.falcatara 251
43 S.alternaria - -v2001 4, v2002 4
44 S.luctuata - -v2001 1, v2002 4
45 X.fluctuata - -v2002 3
46 E.corylata - -v2002 2
47 E.silaceata 6-23 2
48 L.marginata 5-26 16
49 M.suasa - - v2001 2, v2002 10
50 S.notata 21-25 2
51 A.rumicis 5-10 3
52 M.thalassina - -v2002 6
53 P.dolabraria - -v2002 2
54 C.salicalis 26 1
55 E.vulgata 12-22 5
56 Ph,bucephala 23 1
57 Eup.exigua - -v2002 7
58 Eup.tripunctaria - -v2002 10
59 B.betularius 26 1
60 .mesomella 24 1
61 C.exanthemata 15 1
62 L.amurense - -v2001 2, v2002 7
63 g.galii - -v2002 1
64 .lineata 14 1
65 X.annotinata - - v2002 71
66 A.tau 8-15 2
67 A.alni - -v2002 1
68 H.flammeolaria - -v2002 4
69 P.tentacularia - -v2002 13
70 T.fluctuosa - -v2002 21
71 P.gnoma 10-12 2
72 P.curtula - -v2002 1
73 X.spadicearia - -v2002 4
74 A.millefoliata - -v2002 8
75 A.leporina - - v2002 1
76 M.pisi - -v2001 1, v20023
77 P.comitata - -v2002 1
78 D.sannio - -v2002 4
79 O.luteolata 26 1
80 80.R.ferruginea 23 1
81 H.alsines - -v2002 15
82 L.otregiata - - v2002 11
83 La.populi - - v2002 5
84 T.griseata - -v2002 4
85 S.liturata - -v2001 1, v2002 11
86 Hy.crassalis - - v2002 2
87 C.silvicola - - v2001 2, v2002 2
88 T.lineola - - v2002 1
89 L.idas - - v2002 1
90 C.pectinataria - - v2001 1, v2002 2
91 P.capucina 25 1
92 H.fasciaria - - v2002 4
93 E.capitata - -v2002 1
94 E.nebulata - - v2002 1
95 P.sordaria - - v2002 6
96 E.lucipara - - v2001 1, v2002 10
97 A.repandatus - - v2002 4
98 S.lutea 25 1
99 A.prunaria - -v2002 5
100 L.maera - -v2002 18
101 T.batis - -v2001 1, v2002 1
102 D.mendica 14 1
103 P.chrysitis - -v2002 7
104 D.scabriuscula - -v2002 1
105 P.buretica - - v2002 3
106 Hydraelia sylvata - - v2002 3
107 I.brunneata - -v2002 16
108 H.rivularis - -v2002 1
109 A.remissa - -v2002 1
110 S.signaria - -v2002 5
111 P.taeniata - -v2001 1, v2002 9
112 R.ferruginea 23 1
113 I.wauaria - -v2002 1
116 C.truncata - -v2002 1
117 G.papilionaria - -v2002 2
118 T.or - -v2001 1, v2002 2
119 Limenitis populi - -v2002 3
120 V.chardui 8-24 8
121 Th.variata - -v2002 1
123 G.augur - -v2002 1
124 P.tutti - -v2002 1
125 B.roboraria - -v2002 1
126 H.nemoralis - -v2002 1
127 E.occultus - -v2002 2
128 S.chenopodiata - -v2002 1
129 H.fasciaria - - v2002 1
130 A.prasina - -v2002 1
131 N.pronuba - -v2002 1
132 I.aversata - -v2002 1
133 O.atrata - -v2002 1
134 A.hyperanthus - -v2002 6
135 Lsinapis 12-24 2
136 V.antiopa - -v2001 7
137 E.versicolora - - v2001 1
138 E.conterminata 4-15 7
139 C.leucographa - - v2001 1
140 P.timon - -v2001 1
141 E.tantillaria - -v2001 1
142 E.subfuscata - -v2001 1
143 P.c-album - - v2001 5
144 R.hastata 23 1
145 E.intrigata - -v2001 6
146 A.viretata - -v2001 1
147 S.lunaria - -v2001 1
148 E .reticulata - -v2001 1
149 M.bicoloria - -v2001 1
150 P.alchemillata - -v2001 1
151 H.flammeolaria - -v2001 1
152 C.cinctaria 2-6 7
153 Th.variata - -v2001 1
154 A.triplasia - -v2001 1
155 X.montanata 23 2
156 S.pinastri 13-16 2
157 E.unangulata 24 1
158 L.consocia 4-10 2
159 S.dentaria 5-13 3
160 P.fuliginosa imago 6 1
161 E assimilata 7-14 2
162 M.ziczac 8 1
163 V.urticae 8-12 2
164 A.chardamines 8-24 8
165 P.napi 8-25 9
166 P.gnoma 10-13 2
167 X.spadicearia 10-23 3
168 Diaphora mendica musta 14 1
169 E.nebulata 21 1
170 A.polyodon 22 1
171 H.lunalis 23-26 4
172 M.contigua 24 1
173 S.lutea 24 1
174 P.capucina 24 1
175 luteolata 26 1
176 R.sericealis 26 1
                        
v.2001 kesäkuu 97 lajia 347
v.2002 kesäkuu 134 lajia 1620
v2003 kesäkuu 64 lajia 302
                        
Heinäkuu 2003
laji lentopäivä yksilöä huomautettavaa
1 Ph.bucephala 4 1
2 B.piniarius - -v2002 3
3 A.repandatus 4-30 21
4 T.fluctuosa 4-21 7
5 H.fuscunebulosus 8-26 34
6 H.humuli 4-14 4
7 H.fasciaria 12-23 6
8 A.prasina 15-30 6
9 P.capucina 4-16 10
10 R.ferruginea 4-22 27
11 E.occultus 12-30 76
12 S.clathrata 4-20 20
13 L.marginata 4-14 13
14 . mesomella 4-18 15
15 P.taeniatum 10-25 25
16 S.notata - -v2001 22, v2002 19
17 I.brunneata 4-23 54
18 A.millefoliata - - v2002 68
19 O.latrunculus 12-22 4
20 P.chrysitis 4-31
21 M.suasa 4-29 12
22 P.pulchrina 4-26 31
23 S.floslactata 4-16 33
24 X.annotinata - -v2002 11
25 D.falcataria 4 6
26 B.roboraria 4-20 28
27 C.pectinataria 7-16 5
28 E.silaceata 9-15 2
29 H.ruberata - -v2001 2, v2002 4
30 O.luteolata 4-7 2
31 A.clavis 21-23 4
32 La.populi 4-30 9
33 S.lutea 4-18 15
34 R.sericealis 13-31 59
35 M.impura 5-31 131
36 T.fluctuata 4-22 6
37 O.duplaris 4-31 84
38 O.strigilis 14 1
39 D.pusaria 4-25 36
40 P.flavofasciatum - -v2002 3
41 P.albulatum 7-26 6
42 E.lucipara 16-21 3
43 A.rumicis 4-17 4
44 A.triplasia 16-26 7
45 P.buretica 16 2
46 C.morfeus 13-31 19
47 L.mellinata 12-30 3
48 D.sannio 4-18 6
49 H.flammeolaria 5-22 12
50 T.griseata 4-20 19
51 E.prunata 31 1
52 I.wauaria 12-26 8
53 R.undulata 22 1
54 X.montanata 4-18 47
55 X.annotinata - -v2002 2
56 X.quadrifasciata 16-23 -3
57 P.hepatica - -v2002 2
58 V.chardui - -v2002 1
59 P.tutti 4-28 9
60 C.graminis 15-31 23
61 A.prasina 4-16 3
62 B.betularius - -v2001 4,v2002 5
63 S.lubricipedum 4-22 54
64 C.infuscata 14-20 5
65 S.luctuata 4-22 9
66 I.aversata 8-28 29
67 S.chenopodiata 14-31 60
68 P.gnoma 8-28 11
69 A.remissa 9-21 3
70 H.proboscidalis - -v2002 8
71 G.papilionaria 8-31 36
72 L.bicoloria 7-16 3
73 S.interrogationis - -v2002 2
74 E.unangulata 4-5 2
75 C.exanthemata 5-26 29
76 O.plecta 5-17 8
77 I.biselata 20-31 29
78 C.salicalis 4-7 6
79 scabriuscula 4-7 2
80 N.chardinyi 8 1
81 D.brunnea 14-31 12
82 A.caja 16-22 9
83 L.pastinum 12 1
84 Herm.nemoralis 5-20 0v2001 1, v2002 1
85 A.praeformata 20-30 5
86 H.alsines 4-28 24
87 A.fucosa - -v2002 4
88 L.otregiata 14 1
89 Sc. incanata 13-23 2
90 S.pinastri 12 1
91 P.comitata 7-16 4
92 T.or - -v2001 3, v2002 2
93 C.ocellata 7-14 3
94 M.pallens 22-31 14
95 E.galiata - -v2002 1
96 C.latefasciata 23-28 8
97 X.triangulum 20-30 16
98 P.brassicae - -v2001 2, v2002 1
99 Li.populi 7-14 3
100 M.contigua - - v2001 1, v2002 3
101 N.pronuba 30 1
102 P.napi - -v2001 40, v2002 30
103 H.virga-aurea - -v2001 1, v2002 10
104 A.melanaria 23-24 2
105 P.gamma 4 1
106 P.minima - -v2002 1
107 S.liturata 4-18 7
108 C.citrata 31 1
109 A.rubrirena 13-14 2
110 E.reticulatum 8 1
111 E.reticulatum 20-31 7
112 E.reticulatum 4-13 4
113 M.thalassina 9-26 10
114 A.perflua - -v2002 1
115 M.conigera 16-31 13
116 G.augur - -v2001 1, v2002 2
117 L.populata 12-31 12
118 P.mandarina 16-22 4
119 P.pigra 4-13 5
120 P.didymatum 26-31 23
121 D.lacertinaria 4-15 11
122 X.ferrugata - -v2002 1
123 E.parallellaria - -v2002 1
124 V.atalanta - -v2002 2
125 A.scolopacina - -v2002 6
126 S.ocellata 4-13 8
127 C.elinguaria - -v2002 3
128 P.fuliginaria 20 1
129 E.repandaria - -v2002 2
130 V.io II gen - -v2002 38
131 P.c-album II gen - -v2002 6
132 Eup.succenturiata - -v2001 2, v2002 1
133 A.oculea - -v2002 2
134 A.fucosa - -v2002 2
135 V.antiopa II gen - -v2002 8
136 P.rubiginata 26-31 3
137 Tr.crataegi - -v2002 1
138 E.lutarella - -v2002 1
139 I.retusa - - v2002 1
140 H.micacea - -v2002 1
141 H.furcata - -v2002 2
142 H.sylvata 13 1
143 C.crassalis 12 1
144 H.nana 4 1
145 P.curtula 4 1
146 alchemillata 4-23 72
147 S.lineata 4 1
148 M.albipunctata 7-26 6
149 M.pisi 4-14 4
150 M.bicoloria - -v2001 1
                        
v2001 Heinäkuu 140 lajia 1410
v2002 Heinäkuu 141 lajia 1820
v2003 Heinäkuu 169 lajia 2220
                        
Elokuu 2003
laji lentopäivä yksilöä huomautettavaa
1 G.papilionaria - -v2001 7, v2002 1
2 D.falcatara - - v2001 2, v2002 7
3 D.lacertinaria - -v2001 4, v2002 3
4 A.oculea 3-30 72
5 A.fucosa 5-30 45
6 H.proboscidalis - -v2001 1, v2002 5
7 C,graminis 2-10 13
8 S.clathrata II gen 2 1
9 N.pronuba 12-16 3
10 X.baja 2-30 30
11 H.micacea 14-28 13
12 G.augur - -v2002 1
13 L.populata 2-21 56
14 L.testata 6-28 4
15 A.praeformata 5 1
16 M.conigera 2-13 8
17 C.capucina 10 1
18 .chenopodiata 2-6 5
19 C.elinguaria - -v2001 1, v2002 1
20 A.rubrirena - -v2002 3
21 P.pigra - -v2001 1, v2002 1
22 C.citrata 2-21 16
23 C.latefasciata 18-28 5
24 E.occultus 2-13 16
25 O.latrunculus 5 1
26 X.triangulum 2-5 8
27 O.duplaris - -v2002 1
28 E.unangulata - -v2002 1
29 I.wauaria - -v2001 4, v2002 1
30 M.impura 2-13 31
31 H.furcata 12-13 2
32 E.parallellaria 2-12 2
33 E.repandaria 2-10 2
34 T.fluctuata - -v2002 3
35 A.remissa - -v200 1
36 P.didymatum 2-21 56
37 A.jubatus - -v2001 1, v2002 1
38 A.trigemina - -v2002 1
39 L.solidaginis 15-30 0
40 S.interrogationis - -v2001 1, v2002 3
41 P.chrysitis 2-10 9
42 P.rubiginata 3-22 5
43 P.rubiginata - -v2002 2
44 C.trapetzina - -v2001 1, v2002 1
45 T.griseata 12-21 5
46 T.corylata II gen. - -v2002 1
47 C.haworthii - -v2002 1
48 V.io 3-20 25
49 V.antiopa - - v2001 43, v2002 26
50 V.urticae - -v2001 1, v2002 24
51 P.c-album 5 1
52 C.rhamni 3-20 12
53 P.napi 3-20 20
54 O.plecta 29 2
55 A.perflua 15-28 3
56 B.satura - -v2001 1, v2002 23
57 T.crataegi 14-30 9
58 A.repandatus - -v2002 3
59 T.cespitis 14-28 7
60 T.decimalis 6-28 12
61 D.dahlii - v2002 6
62 M.pallens 2-13 12
63 Th.variata - -v2001 1, v2002 2
64 P.putnami - - v2001 1, v2002 3
65 P.pygmina 14-30 2
66 P.pygmina - -v2001 1
67 P.parallelolineata 14-16 2
68 C.flavago 28 1
69 P.comitata - -v2002 1
70 E.paleacea 28-30 4
71 R.sericealis - -v2001 5, v2002 6
72 P.festucae - -v2002 2
73 S.celsia 28-29 2
74 C.w-ata - -v2002 17
75 S.alternaria - -v2001 1, v2002 4
76 Th.firmata - -v2001 1, v2002 2
77 S.liturata II gen. - -v2002 2
78 L.consocia - - v2002 3
79 P.brassicae - -v2002 1
80 L.clavaria - -v2002 1
81 X.fluctuata 18-30 2
82 O.autumnata - -v2002 2
83 silaceata II gen - - v2002 3
84 A.tragopogonis - -v2002 1
85 E.bistortata - -v2002 1
86 E.alternata - -v2001 2, v2002 4
87 A.oxyacanthae 28 1
88 P.gnoma - -v2002 1
89 L.marginata II gen. - -v2002 3
90 X.c-nigrum - -v2002 3
91 C.lapidata - -v2002 8
92 Th.obeliscata - - v2002 2
93 Co.salicalis IIgen. - - v2002 1
94 Co.salicalis IIgen. - - v2001 1, v2002 1
95 X.designata II gen. - - v2002 1
96 P.pulchrina - - v2001 4
97 E.ligea 3-18 30
98 A.hyperanthus - - v2001 8
99 P.tutti - - v2001 2
100 P.mandarina 3 1
101 R.sericealis - - v2001 2
102 C.cuprea - - v2001 2
103 D.mendica 15-31 4
104 C.truncata - - v2001 6
105 M.secalis - - v2001 3
106 M.alchemillata - - v2001 2
107 A.alni - - v2001 1
108 X.speciosa 16-21 5
109 M.thalassina 17 1
110 L.otregiata II - - v2001 1
111 D.brunnea - - v2001 4
112 A.rumicis - - v2001 3 +L
113 M.suasa - - v2001 1
114 H.rivularis - - v2001 1
115 C.fraxini 29-30 2
116 H.reticulata - - v2001 1
117 E.silaceata II - - v2001 2
118 E.pusillata - - v2001 1
119 X.togata - - v2001 1
120 M.turca 7 1
121 A.helvola 30 1
122 S.celsia 28-30 3
123 A.oxyacanthae 28 1
124 C.flavago 28 1
125 Bl.batensis 28 1
126 P.gamma 28-30 2
127 E.paleacea 28-30 4
                        
v2001 Elokuu 84 lajia 638
v2002 Elokuu 95 lajia 976
v2003 Elokuu 84 lajia 664
                        
Syyskuu 2003
laji lentopäivä yksilöä huomautettavaa
1 B.satura 11-27 11
2 X.baja 3-13 3
3 C.flavago 3-19 9
4 A.helvola 17-25 3
5 A.fucosa 11-15 5
6 O.plecta 3 1
7 L.consocia - - v2001 1, v2002 3
8 X.c-nigrum 23-27 4
9 Th.obeliscata - - v2002 21
10 C.citrata 7-27 7
11 C.W-ata - - v2002 10
12 C.pennaria 21-27 3
13 .pygmina - - v2002 4
14 L.solidaginis 3-13 3
15 V.atalanta - - v2001 9, v2002 2
16 V.chardui - - v2002 1
17 S.celsia 7-27 8
18 I.wauaria II gen - - v2002 1
19 H.micacea 11-25 9
20 C.rhamni 5 3
21 P.napi 5 2
22 A.oculea 3-15 18
23 A.litura 27-29 3
24 E.silaceata - - v2002 2
25 R.sericealis - - v2001 1, v2002 3
26 M.pallens - - v2002 10
27 A.oxyacanthae 3-27 15
28 O.autumnata 3-28 215
29 C.fraxini 1-28 28
30 C.miata 15-16 3
31 P.chrysitis - - v2001 1, v2002 2
32 P.putnami - - v2002 1
33 A.lota 19-23 2
34 O.brumata - - v2002 2
35 Co.sylvatus - - v2002 1
36 P.c-album - - v2002 1
37 V.antiopa 5 2
38 P.populi 21-27 29
39 A.caecimacula - - v2002 1
40 Th.juniperata - - v2002 1
41 P.gemmea - - v2001 3
42 A,chi - - v2001 2
43 E.paleacea - - v2001 2
44 V.io 5-13 0 v2001 9
45 P.rubiginata - - v2001 1
46 A.tragopogonis 3 1
47 C.lapidata - - v2001 4
49 Th.firmata 16 1
50 E.silaceata II - - v2001 1
51 E.occultus - - v2001 1
52 M.suasa - - v2001 3
53 P.tutti - - 1
54 P.pigra - - v2001 1
55 T.griseata II - - v2001 1
56 V.urticae - - v2001 5
57 C.vaccini - - v2001 9
58 P.rapae - - v2001 1
59 N.degenerana - - v2001 1
60 X.triangulum 3-13 4
61 P.festucae 7 1
62 X.togata 9 1
                       
v2001 Syyskuu 43 lajia 370
v2002 Syyskuu 40 lajia 451
v2003 Syyskuu 32 lajia 392
                       
Lokakuu 2003
laji lentopäivä yksilöä huomautettavaa
1 O.autumnata 1-7 56
2 O.brumata - - v2001 1, v2002 8
3 P.populi 1-7 18
4 D.templi 3 1
5 Th.juniperata - - v2001 3
6 C.vaccini - - v2001 9
7 E.defoliaria 3 1
8 C.rhamni - - v2001 1
9 C.fraxini 1-2 2
10 X.c-nigrum 1-3 2
11 R.sericealis II gen. 1 1
12 C.flavago 3 1
13 Bl.satura 3
14 A.oxyacanthae 3 1
15 C.miata 7 1
                        
v2001 Lokakuu 7 lajia 84
v2002 Lokakuu 4 lajia 48
v2003 Lokakuu 11 lajia 85

Olipa outo kesä v.2001!
Ensin helteinen ja hyvän sadon antaja, sitten 13.8. + 30 C helteet muuttuivat yht'äkkiä yöpakkasiksi.
Ikään kuin 2 kk olisi jäänyt väliin. Lokakuu alusta asti yöpakkasellinen, joten lento poikkeavan vaatimaton.
V.2003 oli myöhäinen kevät. Siirros syksyyn päin oli selvä, vielä syyskuun ensimmäisen päivän laji, C. fraxinikin lensi kuukautta normaalia myöhemmin eli 2.10.
Talvi tuli aivan leikaten 8.10.2003, jolloin kaikki lento loppui luonnollisesti totaalisesti.


Yhteenveto, lajia/yksilöä v2001 v2002 v2003
Huhtikuu 31 / 515 27 / 946 21 / 307
Toukokuu 42 / 560 79 / 1236 43 / 340
Kesäkuu 97 / 347 134 / 1620 64 / 302
Heinäkuu 140 / 1410 141 / 1820 140 / 2220
Elokuu 84 / 638 95 / 976 84 / 664
Syyskuu 43 / 370 40 / 451 32 / 392
Lokakuu 7 / 84 4 / 48 11 / 85


Yhden valorysän saalis:
v2001 v2002 v2003
3924 yksilöä 7007 yksilöä 4310 yksilöä




perhossivulle      aloitussivulle       erikoisetperhoset 1

erikoisetperhoset2        dom.tasav.kiitäjiä          perhoset2

perhoset3       kotipihanperhosetPerhosnäyttely           toukkia 1

Hämeenkosken perhoshavainnot 1999

Hämeenkosken perhoshavainnot 2001

Hämeenkosken perhoshavainnot 2002

Hämeenkosken perhoshavainnot 2004




Copyright (C) 2003 Leo Kohonen leok@sci.fi


Leo Kohonen
Asikkalantie 560
16800 Hämeenkoski