SOU:n tyttöjen koripallocup-ottelujen tulokset v. 1962 - 1974,
eli koko koripallocupin historia. Cupit alkoivat v. 1962 ja loppuivat
peruskouluasetuksen tultua voimaan v. 1975.


    1962
  1. Laune - Tyttölyseo, Lahti...........63 - 32 (29 - 17)
  2. Laune - Imatra.............................105 - 33 (57 - 11)
  3. Laune - Lahden yk.......................64 - 26 (31 - 19)
  4. Laune - Suolahti..........................88 - 27 (48 - 11)
  5. Laune - Joensuu..........................50 - 37 (37 - 27)
  6. Meilahti - Laune.........................61 - 57 (37 - 27)
    1963
  1. Laune - Voikkaa...........................134 - 7 (67 - 5)
  2. Laune - Tyttölyseo, Lahti............58 - 24 (21 - 6)
  3. Laune - Vuksenniska....................63 - 25 (20 - 7)
  4. Laune - Sammon yl......................45 - 42 (20 - 19)
  5. Laune - Meilahti..........................62 - 56 (27 - 22)
  6. Laune - Joensuu...........................97 - 47 (50 - 16)

    1964
  1. Laune - Lahden yk......................113 - 13 (61 - 5)
  2. Laune - Vuoksenniska................113 - 43 (58 - 11)
  3. Laune - Kotka.............................122 - 15 (55 - 4)
  4. Laune - Jyväskylä.......................76 - 24 (32 - 9)
  5. Laune - Joensuu..........................71 - 59 (31 - 18)
  6. Laune - Meilahti.........................49 - 48 (20 - 30)

    1965
  1. Laune - Tyttölyseo, Lahti...........121 - 35 (73 - 19)
  2. Laune - Kiveriö...........................78 - 44 (45 - 24)
  3. Laune - Kotka..............................102 - 21 (50 - 6)
  4. Laune - Vuoksenniska.................95 - 27 (39 - 18)
  5. Laune - Joensuu...........................65 - 36 (36 - 13)
  6. Laune - Meilahti..........................59 - 54 (29 - 27)

    1966
  1. Laune - Iitti...................................159 - 17 (72 - 7)
  2. Laune - Lappeenranta...................110 - 13 (39 - 8)
  3. Laune - Imatra...............................100 - 24 (45 - 8)
  4. Laune - Meilahti............................74 - 46 (29 - 17)
  5. Laune - Eura..................................109 - 42 (55 - 19)
  6. Laune - Sammon yl.......................58 - 50 (35 - 33)

    1967
  1. Laune - Salpaus..............................luovutus
  2. Laune - ...........................................lepovuoro
  3. Laune - Hyvinkää...........................111 - 16 (46 - 9)
  4. Laune - Vuoksenniska...................78 - 34 (38 - 18)
  5. Laune - Nokia................................43 - 35 (16 - 13)
  6. Laune - Meilahti............................61 - 44 (30 - 12)

    1968
  1. Laune - ...........................................lepovuoro
  2. Laune - Lohja.................................80 - 9 (32 - 5)
  3. Laune - Salpaus..............................66- 31 (32 - 5)
  4. Laune - Kotka.................................97 - 21 (32 - 8)
  5. Meilahti - Laune............................56 - 54 (27 - 30)
  6. Meilahti - Nokia..................43 - 36, 31 - 31, 13 - 14

    1969
  1. Laune - Iitti.....................................luovutus
  2. Laune - Salpaus..............................53 - 34 (17 - 19)
  3. Laune - Kotka.................................89 - 24 (46 - 9)
  4. Laune - Hyvinkää...........................121 - 37 (53 - 14)
  5. Laune -Nokia.................................55 - 44 (23 - 18)
  6. Laune - Meilahti............................74 - 49 (23 - 24)

    1970
  1. Laune - .........................................lepovuoro
  2. Laune - Mukkula..........................75 - 26 (35 - 13)
  3. Laune - .........................................lepovuoro
  4. Laune - Viitasaari.........................73 - 53 (39 - 27)
  5. Laune - Munkkivuori...................58 - 40 (25 - 11)
  6. Nokia - Laune..............................52 - 48 (24 - 15)
  7. Laune - Nokia..............................49 - 41 (24 - 15)
    Laune mestari............................. 97 - 93

    1971
  1. Laune - Mikkeli..........................123 - 2 (63 - 0)
  2. Laune - Inkeroinen......................85 - 20 (44 - 5)
  3. Laune - ........................................lepovuoro
  4. Laune - Tampere.........................93 - 23 (40 - 5)
  5. Laune - Tapiola........................88 - 40 (37 - 27)
  6. Meilahti - Laune.........................61 - 57 (37 - 27)

    1972
    Leo Kohonen lopetti valmennuksen maalle muuton takia.
    Toimi kyllä huoltajana.
  1. Laune - .........................................lepovuoro
  2. Laune - Pori..................................41 - 40 (22 - 16)
  3. Laune - Valkeakoski.....................61 - 46 (32 - 20)
  4. Laune - Munkkivuoro...................59 - 48 (30 - 20)
  5. Tapiola - Laune.............................74 - 30 (32 - 18)
  6. Tapiola - Nokia.............................55 - 41 (22 - 18)

    1973
  1. Laune - .........................................lepovuoro
  2. Laune - Lappeenranta...................68 - 12 (30 - 5)
  3. Laune - Vartiokylä........................64 - 20 (29 - 17)
  4. Nokia - Laune...............................35 - 33 (18 - 19)
  5. Tapiola - Nokia.............................62 - 51 (29 - 24)

    1974
  1. Laune - Lappeenranta....................57 - 29 (26 - 16)
  2. Laune - Orimattila.........................48 - 16 (22 - 6)
  3. Laune - Vartiokylä.........................73 - 25 (31 - 15)
  4. Tapiola - Laune..............................82 - 48 (40 - 22)
  5. Tapiola - Nokia..............................64 - 48 (31 - 23)




takaisin      




Copyright (C) 2004 Leo Kohonen leok@sci.fi