Τεχνικά Στοιχεία - Data Sheet - Datenblatt | |||
|---|---|---|---|
| κατασκευαστής | manufacturer | Hersteller | GANZ-MÁVAG (Ουγγαρία Hungary Ungarn) |
| τύπος | type | Typ | DHM-7 |
| έτος κατασκευής | built | Baujahr | 1972-1984 |
| ποσότητα | total number | Anzahl | 15 |
| αρίθμηση | Numbering | Numerierung | A.251...A.265 |
| κινητήρας ντήζελ | diesel engine | Dieselmotor | 12 Pa4-185 |
| μετάδοση | traction | άbertragung | υδραυλική hydraulic hydraulisch |
| ισχύς διαρκείας | continous power | Dauerleistung | 1325kW |
| διαμόρφωση φορείων | wheel arrangement | Achsenanordnung | B'B' |
| διάμετρος τροχού | wheel diameter | Raddurchmesser | 1040 mm |
| ολικό μήκος | total length | Gesamtlδnge | 15500 mm |
| ύψος | height | Hφhe | 4230 mm |
| πλάτος | width | Breite | 3092 mm |
| βάρος | weight | Gewicht | 66 t |
| μέγιστη ταχύτητα | max. speed | Hφchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Few pictures of these Hungarian-built diesel locomotive prototypes near the Thessaloniki passenger railways station were stil in service during the second half of the last decade. Compare them with the weathered and renumbered Fuggerth H0 scale models.
Einige Fotos der in Ungarn gebauten Diesellok in der Nδhe des Personenbahnhofs von Thessaloniki. Vergleiche mit den gealterten und umnumerierten Modellen von Fuggerth.