Joukkue V H L + - +/- P

Joukkue V H L + - +/- P

A Sarja








C Sarja






1 Lokomo 20 1 0 270 112 158 61
1 Tohty 10 4 0 166 118 48 34
2 3P 17 4 0 243 148 95 55
2 STEEL-Kilpurit 10 4 0 166 120 46 34
3 Black Hawks 16 5 0 245 158 87 53
3 Bigboys 10 4 0 159 131 28 34
4 Mela 15 6 0 241 140 101 51
4 Pallokalat 10 3 1 151 99 52 33
5 KVM 15 6 0 233 179 54 51
5 Newision 9 5 0 161 136 25 32
6 PC Stable 14 7 0 245 171 74 49
6 OptiMist 8 6 0 140 110 30 30
7 Vaatimattomat 14 7 0 216 189 27 49
7 Alan Miehet III 8 6 0 144 132 12 30
8 Kemikaalit 13 8 0 229 180 49 47
8 Ruukie 8 6 0 135 137 -2 30
9 Sähkölaitos 10 11 0 221 210 11 41
9 Rupo II 7 7 0 145 122 23 28
10 Linkosuo 10 11 0 206 203 3 41
10 TOSI-HEITTÄJÄT 7 7 0 146 124 22 28
11 Hype Termia 10 11 0 189 202 -13 41
11 SEKU 6 5 3 100 153 -53 23
12 Prodycon 10 11 0 204 226 -22 41
12 Kriittiset Tekijät 5 6 3 95 153 -58 21
13 Herm.Posti 9 12 0 179 231 -52 39
13 Una Bomber 3 11 0 116 173 -57 20
14 Parvis Lami 8 13 0 189 223 -34 37
14 Ohiheittäjät 2 12 0 122 175 -53 18
15 Tamglass 8 13 0 165 228 -63 37
15 Bubbling under 2 12 0 110 173 -63 18
16 Linkosuo 2 7 14 0 192 212 -20 35









17 Kuula 04 7 14 0 186 220 -34 35

Joukkue V H L + - +/- P
18 SCF 7 14 0 167 250 -83 35

A Firma






19 Ilonpilaajat 6 15 0 184 242 -58 33
1 Linkosuo 3 2 0 58 38 20 11
20 Rupo I 6 15 0 187 250 -63 33
2 Sähkölaitos 3 2 0 55 47 8 11
21 Veteraanit 5 16 0 133 244 -111 31
3 Linkosuo 2 3 2 0 46 38 8 11
22 Huurteiset 4 14 3 145 251 -106 26
4 Tamglass 2 3 0 42 46 -4 9










5 Huurteiset 2 3 0 42 51 -9 9

Joukkue V H L + - +/- P
6 SCF 2 3 0 37 60 -23 9

B Sarja
















1 Bumerangi 12 3 0 186 115 71 39

Joukkue V H L + - +/- P
2 Linkosuo Girls 11 4 0 160 128 32 37

B Firma






3 TampT 10 5 0 168 135 33 35
1 Linkosuo Girls 2 2 0 43 38 5 8
4 Jäykät ranteet 9 6 0 157 137 20 33
2 Bubbling under 2 2 0 47 44 3 8
5 TTT 9 6 0 155 162 -7 33
3 Kriittiset Tekijät 2 2 0 37 38 -1 8
6 Alan Miehet II 8 7 0 171 138 33 31
4 OptiMist 2 2 0 35 36 -1 8
7 TPQ 1 8 7 0 154 147 7 31
5 Tieto 2 2 0 41 47 -6 8
8 Alan Miehet I 7 8 0 152 148 4 29









9 Kuula 92 7 8 0 140 144 -4 29









10 Tieto 7 8 0 150 172 -22 29









11 Mängijat 6 9 0 137 151 -14 27









12 Puusepät 6 9 0 153 175 -22 27





13 ATK-Lossi 5 10 0 144 163 -19 25




14 TPQ 2 5 10 0 140 172 -32 25




15 NEPA 5 10 0 132 171 -39 25




16 Steel 195 5 10 0 135 176 -41 25