Joukkue V H L + - +/- P

Joukkue V H L + - +/- P

B1 Sarja








B2 Sarja






1 Kuula 92 11 3 0 162 98 64 36
1 Bumerangi 13 2 0 189 84 105 41
2 TPQ 1 10 4 0 171 87 84 34
2 Alan Miehet II 11 4 0 186 129 57 37
3 Linkosuo Girls 10 4 0 162 117 45 34
3 Alan Miehet I 11 4 0 173 135 38 37
4 NEPA 9 5 0 144 138 6 32
4 TTT 11 4 0 168 132 36 37
5 ATK-Lossi 8 6 0 156 103 53 30
5 Jäykät ranteet 9 6 0 153 133 20 33
6 Steel 195 8 6 0 159 139 20 30
6 Mängijat 8 7 0 150 133 17 31
7 Puusepät 8 6 0 150 138 12 30
7 TampT 8 7 0 164 161 3 31
8 Tieto 8 6 0 148 138 10 30
8 TPQ 2 7 8 0 156 159 -3 29
9 OptiMist 6 8 0 128 135 -7 26
9 Bigboys 7 8 0 147 158 -11 29
10 Rupo II 6 8 0 123 146 -23 26
10 Alan Miehet III 6 9 0 141 163 -22 27
11 STEEL-Kilpurit 5 9 0 127 157 -30 24
11 SEKU 6 8 1 121 175 -54 26
12 Kriittiset Tekijät 5 9 0 121 153 -32 24
12 Newision 5 10 0 150 168 -18 25
13 Ohiheittäjät 4 10 0 109 163 -54 22
13 Pallokalat 5 10 0 131 158 -27 25
14 Bubbling under 4 10 0 109 169 -60 22
14 Ruukie 5 10 0 127 168 -41 25
15 Una Bomber 3 11 0 85 173 -88 20
15 Tohty 5 10 0 126 170 -44 25










16 TOSI-HEITTÄJÄT 3 12 0 113 169 -56 21




















Joukkue V H L + - +/- P










B Firma
















1 Linkosuo Girls 2 2 0 43 38 5 8









2 Bubbling under 2 2 0 47 44 3 8









3 Kriittiset Tekijät 2 2 0 37 38 -1 8









4 OptiMist 2 2 0 35 36 -1 8









5 Tieto 2 2 0 41 47 -6 8