| 420 | Vpv | Aika | Klo | Ksarja | Vsarja | Kfirma | Vfirma | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | |
| 1 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | Nepa | Lokomo | 13 | 1 | |||
| 2 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | 3P | TPQ 1 | 13 | 5 | |||
| 3 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | Mela | Salsa | 13 | 11 | |||
| 4 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | Hermottomat | Jäykät ranteet | 13 | 7 | |||
| 5 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | KVM | Parvis | 13 | 10 | |||
| 6 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | Vaatimattomat | Steel 195 | 13 | 9 | |||
| 7 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | RUPO 1 | Höyrypää | 5 | 13 | |||
| 8 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | Af | HAAT | Bulldogs/Itella | 10 | 13 | ||
| 9 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | Af | RUPO 2 | Linkosuo Girls | 13 | 4 | ||
| 10 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | PC Juhuu | 13 | 2 | ||
| 11 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | A | A | Alan Miehet | Hype Hawks | 13 | 1 | |||
| 12 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | Bf | SCF | Los Pantalones I | 11 | 13 | ||
| 13 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Bf | VeKa | Ette | 13 | 7 | |
| 14 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Los Pantalones II | Sweco | 1 | 13 | ||
| 15 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | Bf | LARA | Puusepät | L | 13 | ||
| 16 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | Bigboys | Veteraanit | 2 | 13 | |||
| 17 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Taikakuulat | 6 | 13 | |||
| 18 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | Pallokalat | Olvastin tana | 13 | 8 | |||
| 19 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | Ruukie | Bumerangi | 6 | 13 | |||
| 20 | Ti | 27.5.2014 | 18:00 | B | B | Keisarit | Nepa 2 | 8 | 13 | |||
| 21 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | Nepa | TPQ 1 | 13 | 7 | |||
| 22 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | 3P | Salsa | 13 | 12 | |||
| 23 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | Mela | Lokomo | 0 | 13 | |||
| 24 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | Hermottomat | Parvis | 11 | 13 | |||
| 25 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | KVM | Steel 195 | 13 | 4 | |||
| 26 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | Vaatimattomat | Jäykät ranteet | 13 | 0 | |||
| 27 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | Af | RUPO 1 | Bulldogs/Itella | 4 | 13 | ||
| 28 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | Af | HAAT | Linkosuo Girls | 13 | 1 | ||
| 29 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | RUPO 2 | Höyrypää | 10 | 13 | |||
| 30 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Alan Miehet | 8 | 13 | ||
| 31 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | A | A | PC Juhuu | Hype Hawks | 11 | 13 | |||
| 32 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | SCF | Ette | 13 | 2 | |
| 33 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | VeKa | Sweco | 3 | 13 | |
| 34 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | Los Pantalones II | Los Pantalones I | 1 | 13 | |||
| 35 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | Bf | LARA | Veteraanit | L | 13 | ||
| 36 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | Bigboys | Taikakuulat | 13 | 7 | |||
| 37 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | TPQ 2 | Puusepät | 2 | 13 | |||
| 38 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | Pallokalat | Bumerangi | 13 | 2 | |||
| 39 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | Ruukie | Nepa 2 | 13 | 5 | |||
| 40 | Ti | 27.5.2014 | 19:00 | B | B | Keisarit | Olvastin tana | 6 | 13 | |||
| 41 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | Nepa | Salsa | 10 | 13 | |||
| 42 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | 3P | Lokomo | 8 | 13 | |||
| 43 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | Mela | TPQ 1 | 13 | 6 | |||
| 44 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | Hermottomat | Steel 195 | 11 | 13 | |||
| 45 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | KVM | Jäykät ranteet | 13 | 4 | |||
| 46 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | Vaatimattomat | Parvis | 13 | 11 | |||
| 47 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | Af | RUPO 1 | Linkosuo Girls | 13 | 9 | ||
| 48 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | HAAT | Höyrypää | 7 | 13 | |||
| 49 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | Af | RUPO 2 | Bulldogs/Itella | 9 | 13 | ||
| 50 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | Af | Sähkölaitos | Hype Hawks | 13 | 9 | ||
| 51 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | A | A | PC Juhuu | Alan Miehet | 13 | 1 | |||
| 52 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | SCF | Sweco | 13 | 12 | |
| 53 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | Bf | VeKa | Los Pantalones I | 13 | 2 | ||
| 54 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | Bf | Los Pantalones II | Ette | 13 | 6 | ||
| 55 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | Bf | LARA | Taikakuulat | L | 13 | ||
| 56 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | Bigboys | Puusepät | 13 | 8 | |||
| 57 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | TPQ 2 | Veteraanit | 13 | 5 | |||
| 58 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | Pallokalat | Nepa 2 | 13 | 8 | |||
| 59 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | Ruukie | Olvastin tana | 5 | 13 | |||
| 60 | Ti | 27.5.2014 | 20:00 | B | B | Keisarit | Bumerangi | 13 | 11 | |||
| 61 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | Nepa | Hermottomat | 13 | 2 | |||
| 62 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | 3P | KVM | 13 | 10 | |||
| 63 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | Mela | Vaatimattomat | 11 | 13 | |||
| 64 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | Lokomo | Jäykät ranteet | 3 | 13 | |||
| 65 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | TPQ 1 | Parvis | 11 | 13 | |||
| 66 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | Salsa | Steel 195 | 13 | 9 | |||
| 67 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | RUPO 1 | Sähkölaitos | 13 | 8 | ||
| 68 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | HAAT | PC Juhuu | 1 | 13 | |||
| 69 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | RUPO 2 | Alan Miehet | 13 | 11 | |||
| 70 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | Höyrypää | Bulldogs/Itella | 11 | 13 | ||
| 71 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | Linkosuo Girls | Hype Hawks | 4 | 13 | ||
| 72 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Puusepät | Olvastin tana | 2 | 13 | |||
| 73 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Veteraanit | Bumerangi | 10 | 13 | |||
| 74 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Taikakuulat | Nepa 2 | 3 | 13 | |||
| 75 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Bf | SCF | LARA | 13 | 6 | |
| 76 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | VeKa | Bigboys | 10 | 13 | ||
| 77 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Los Pantalones II | TPQ 2 | 13 | 7 | |||
| 78 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Los Pantalones I | Pallokalat | 13 | 7 | |||
| 79 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Ette | Ruukie | 2 | 13 | ||
| 80 | Ke | 4.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Sweco | Keisarit | 13 | 6 | ||
| 81 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | Nepa | KVM | 13 | 4 | |||
| 82 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | 3P | Vaatimattomat | 13 | 5 | |||
| 83 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | Mela | Hermottomat | 13 | 2 | |||
| 84 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | Lokomo | Parvis | 13 | 10 | |||
| 85 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | TPQ 1 | Steel 195 | 13 | 9 | |||
| 86 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | Salsa | Jäykät ranteet | 13 | 7 | |||
| 87 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | RUPO 1 | PC Juhuu | 11 | 13 | |||
| 88 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | HAAT | Alan Miehet | 10 | 13 | |||
| 89 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | Af | RUPO 2 | Sähkölaitos | 12 | 13 | ||
| 90 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | Af | Höyrypää | Linkosuo Girls | 13 | 4 | ||
| 91 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | A | A | Af | Bulldogs/Itella | Hype Hawks | 11 | 13 | ||
| 92 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Puusepät | Bumerangi | 13 | 10 | |||
| 93 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Veteraanit | Nepa 2 | 9 | 13 | |||
| 94 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Taikakuulat | Olvastin tana | 4 | 13 | |||
| 95 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | SCF | Bigboys | 7 | 13 | ||
| 96 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | VeKa | TPQ 2 | 13 | 8 | ||
| 97 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | Los Pantalones II | LARA | 12 | 13 | ||
| 98 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Los Pantalones I | Ruukie | 13 | 10 | |||
| 99 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | Ette | Keisarit | 3 | 13 | ||
| 100 | Ke | 4.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | Sweco | Pallokalat | 2 | 13 | ||
| 101 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | Nepa | Vaatimattomat | 13 | 9 | |||
| 102 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | 3P | Hermottomat | 13 | 4 | |||
| 103 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | Mela | KVM | 4 | 13 | |||
| 104 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | Lokomo | Steel 195 | 13 | 3 | |||
| 105 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | TPQ 1 | Jäykät ranteet | 2 | 13 | |||
| 106 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | Salsa | Parvis | 13 | 2 | |||
| 107 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | RUPO 1 | Alan Miehet | 13 | 7 | |||
| 108 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | Af | HAAT | Sähkölaitos | 2 | 13 | ||
| 109 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | RUPO 2 | PC Juhuu | 13 | 8 | |||
| 110 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | Höyrypää | Hype Hawks | 7 | 13 | |||
| 111 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | A | A | Af | Af | Bulldogs/Itella | Linkosuo Girls | 13 | 11 | |
| 112 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Puusepät | Nepa 2 | 10 | 13 | |||
| 113 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Veteraanit | Olvastin tana | 13 | 12 | |||
| 114 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Taikakuulat | Bumerangi | 0 | 13 | |||
| 115 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | SCF | TPQ 2 | 13 | 8 | ||
| 116 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | VeKa | LARA | 13 | 6 | |
| 117 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Los Pantalones II | Bigboys | 13 | 12 | |||
| 118 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Los Pantalones I | Keisarit | 13 | 5 | |||
| 119 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | Ette | Pallokalat | 6 | 13 | ||
| 120 | Ke | 4.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | Sweco | Ruukie | 13 | 9 | ||
| 121 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | Nepa | Jäykät ranteet | 13 | 3 | |||
| 122 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | 3P | Parvis | 13 | 6 | |||
| 123 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | Mela | Steel 195 | 13 | 4 | |||
| 124 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | Lokomo | Hermottomat | 13 | 4 | |||
| 125 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | TPQ 1 | KVM | 13 | 3 | |||
| 126 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | Salsa | Vaatimattomat | 10 | 13 | |||
| 127 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | Höyrypää | Sähkölaitos | 5 | 13 | ||
| 128 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | Bulldogs/Itella | PC Juhuu | 13 | L | ||
| 129 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | Linkosuo Girls | Alan Miehet | 3 | 13 | ||
| 130 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | RUPO 1 | HAAT | 2 | 13 | |||
| 131 | To | 12.6.2014 | 18:00 | A | A | RUPO 2 | Hype Hawks | 13 | 0 | |||
| 132 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Los Pantalones I | LARA | 13 | 4 | ||
| 133 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Ette | Bigboys | 2 | 13 | ||
| 134 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Sweco | TPQ 2 | 13 | 1 | ||
| 135 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | SCF | Olvastin tana | 13 | 12 | ||
| 136 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | VeKa | Bumerangi | 6 | 13 | ||
| 137 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Los Pantalones II | Nepa 2 | 12 | 13 | |||
| 138 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Pallokalat | Puusepät | 1 | 13 | |||
| 139 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Ruukie | Veteraanit | 13 | 3 | |||
| 140 | To | 12.6.2014 | 18:00 | B | B | Keisarit | Taikakuulat | 13 | 12 | |||
| 141 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | Nepa | Parvis | 12 | 13 | |||
| 142 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | 3P | Steel 195 | 13 | 1 | |||
| 143 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | Mela | Jäykät ranteet | 6 | 13 | |||
| 144 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | Lokomo | KVM | 9 | 13 | |||
| 145 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | TPQ 1 | Vaatimattomat | 11 | 13 | |||
| 146 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | Salsa | Hermottomat | 13 | 6 | |||
| 147 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | Höyrypää | PC Juhuu | 13 | L | |||
| 148 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | Af | Bulldogs/Itella | Alan Miehet | 9 | 13 | ||
| 149 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | Af | Af | Linkosuo Girls | Sähkölaitos | 3 | 13 | |
| 150 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | RUPO 1 | RUPO 2 | 6 | 13 | |||
| 151 | To | 12.6.2014 | 19:00 | A | A | HAAT | Hype Hawks | 3 | 13 | |||
| 152 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Los Pantalones I | Bigboys | 12 | 13 | |||
| 153 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | Ette | TPQ 2 | 11 | 13 | ||
| 154 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | Bf | Sweco | LARA | 7 | 13 | |
| 155 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | SCF | Bumerangi | 3 | 13 | ||
| 156 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | VeKa | Nepa 2 | L | 13 | ||
| 157 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Los Pantalones II | Olvastin tana | 11 | 13 | |||
| 158 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Pallokalat | Veteraanit | 13 | 2 | |||
| 159 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Ruukie | Taikakuulat | 13 | 2 | |||
| 160 | To | 12.6.2014 | 19:00 | B | B | Keisarit | Puusepät | 4 | 13 | |||
| 161 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | Nepa | Steel 195 | 13 | 3 | |||
| 162 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | 3P | Jäykät ranteet | 5 | 13 | |||
| 163 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | Mela | Parvis | 7 | 13 | |||
| 164 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | Lokomo | Vaatimattomat | 10 | 13 | |||
| 165 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | TPQ 1 | Hermottomat | 7 | 13 | |||
| 166 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | Salsa | KVM | 13 | 11 | |||
| 167 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | Höyrypää | Alan Miehet | 6 | 13 | |||
| 168 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | Af | Af | Bulldogs/Itella | Sähkölaitos | 0 | 13 | |
| 169 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | Af | Linkosuo Girls | PC Juhuu | 13 | L | ||
| 170 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | RUPO 1 | Hype Hawks | 13 | 12 | |||
| 171 | To | 12.6.2014 | 20:00 | A | A | HAAT | RUPO 2 | 10 | 13 | |||
| 172 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Los Pantalones I | TPQ 2 | 13 | 1 | |||
| 173 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | Ette | LARA | 8 | 13 | |
| 174 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | Sweco | Bigboys | 9 | 13 | ||
| 175 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | SCF | Nepa 2 | 10 | 13 | ||
| 176 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | VeKa | Olvastin tana | 13 | 9 | ||
| 177 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Los Pantalones II | Bumerangi | 13 | 12 | |||
| 178 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Pallokalat | Taikakuulat | 13 | 6 | |||
| 179 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Ruukie | Puusepät | 7 | 13 | |||
| 180 | To | 12.6.2014 | 20:00 | B | B | Keisarit | Veteraanit | 10 | 13 | |||
| 181 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Nepa | RUPO 1 | 13 | 7 | |||
| 182 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | 3P | HAAT | 8 | 13 | |||
| 183 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Mela | RUPO 2 | 13 | 10 | |||
| 184 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Lokomo | Höyrypää | 13 | 4 | |||
| 185 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | TPQ 1 | Bulldogs/Itella | 13 | 10 | ||
| 186 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | Salsa | Linkosuo Girls | 13 | 1 | ||
| 187 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Af | Hermottomat | Sähkölaitos | 12 | 13 | ||
| 188 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | KVM | PC Juhuu | 8 | 13 | |||
| 189 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Vaatimattomat | Alan Miehet | 13 | 6 | |||
| 190 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Jäykät ranteet | Parvis | 13 | 10 | |||
| 191 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | A | A | Steel 195 | Hype Hawks | 7 | 13 | |||
| 192 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Olvastin tana | Bumerangi | 3 | 13 | |||
| 193 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Nepa 2 | Huilivuoro | |||||
| 194 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Puusepät | Veteraanit | 13 | 6 | |||
| 195 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Taikakuulat | Huilivuoro | |||||
| 196 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Pallokalat | Ruukie | 13 | 11 | |||
| 197 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Keisarit | Huilivuoro | |||||
| 198 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | LARA | Bigboys | 13 | 5 | ||
| 199 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Huilivuoro | |||||
| 200 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Los Pantalones I | Ette | 13 | 12 | ||
| 201 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Sweco | Huilivuoro | ||||
| 202 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Bf | SCF | VeKa | 7 | 13 | |
| 203 | Ti | 17.6.2014 | 18:00 | B | B | Los Pantalones II | Huilivuoro | |||||
| 204 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Nepa | HAAT | 13 | 12 | |||
| 205 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | 3P | RUPO 2 | 13 | 9 | |||
| 206 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Mela | RUPO 1 | 5 | 13 | |||
| 207 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Af | Lokomo | Bulldogs/Itella | 9 | 13 | ||
| 208 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Af | TPQ 1 | Linkosuo Girls | 13 | 4 | ||
| 209 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Salsa | Höyrypää | 13 | 12 | |||
| 210 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Hermottomat | PC Juhuu | 13 | 5 | |||
| 211 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | KVM | Alan Miehet | 2 | 13 | |||
| 212 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Af | Vaatimattomat | Sähkölaitos | 4 | 13 | ||
| 213 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Jäykät ranteet | Steel 195 | 13 | 3 | |||
| 214 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | A | A | Parvis | Hype Hawks | 11 | 13 | |||
| 215 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Olvastin tana | Nepa 2 | 6 | 13 | |||
| 216 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Bumerangi | Huilivuoro | |||||
| 217 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Puusepät | Taikakuulat | 13 | 1 | |||
| 218 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Veteraanit | Huilivuoro | |||||
| 219 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Pallokalat | Keisarit | 13 | 3 | |||
| 220 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Ruukie | Huilivuoro | |||||
| 221 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | LARA | TPQ 2 | 3 | 13 | ||
| 222 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | Los Pantalones I | Sweco | 13 | 11 | ||
| 223 | Ti | 17.6.2014 | 19:00 | B | B | Bf | SCF | Los Pantalones II | 13 | 5 | ||
| 224 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Nepa | RUPO 2 | 13 | 12 | |||
| 225 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | 3P | RUPO 1 | 13 | 5 | |||
| 226 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Mela | HAAT | 13 | 3 | |||
| 227 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Af | Lokomo | Linkosuo Girls | 13 | 2 | ||
| 228 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | TPQ 1 | Höyrypää | 12 | 13 | |||
| 229 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Af | Salsa | Bulldogs/Itella | 13 | 0 | ||
| 230 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Hermottomat | Alan Miehet | 13 | 7 | |||
| 231 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Af | KVM | Sähkölaitos | 10 | 13 | ||
| 232 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Vaatimattomat | PC Juhuu | 13 | 7 | |||
| 233 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Jäykät ranteet | Hype Hawks | 1 | 13 | |||
| 234 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | A | A | Parvis | Steel 195 | 13 | 5 | |||
| 235 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | B | B | Bumerangi | Nepa 2 | 13 | 9 | |||
| 236 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | B | B | Veteraanit | Taikakuulat | 13 | 3 | |||
| 237 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | B | B | Ruukie | Keisarit | 13 | 8 | |||
| 238 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | B | B | Bigboys | TPQ 2 | 13 | 1 | |||
| 239 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | Bf | Ette | Sweco | 9 | 13 | |
| 240 | Ti | 17.6.2014 | 20:00 | B | B | Bf | VeKa | Los Pantalones II | 13 | 11 | ||
| 241 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Nepa | Höyrypää | 13 | 0 | |||
| 242 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Af | 3P | Bulldogs/Itella | 13 | 3 | ||
| 243 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Af | Mela | Linkosuo Girls | 13 | 8 | ||
| 244 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Af | Lokomo | Sähkölaitos | 13 | 8 | ||
| 245 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | TPQ 1 | PC Juhuu | 10 | 13 | |||
| 246 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Salsa | Alan Miehet | 13 | 5 | |||
| 247 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Hermottomat | KVM | 13 | 10 | |||
| 248 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Vaatimattomat | Hype Hawks | 5 | 13 | |||
| 249 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Jäykät ranteet | RUPO 1 | 11 | 13 | |||
| 250 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Parvis | HAAT | 13 | 10 | |||
| 251 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | A | A | Steel 195 | RUPO 2 | 6 | 13 | |||
| 252 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | Bf | SCF | Pallokalat | 13 | 12 | ||
| 253 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | Bf | VeKa | Ruukie | 2 | 13 | ||
| 254 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | Los Pantalones II | Keisarit | 13 | 10 | |||
| 255 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | Los Pantalones I | Puusepät | 5 | 13 | |||
| 256 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Ette | Veteraanit | L | 13 | ||
| 257 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | Bf | Sweco | Taikakuulat | 10 | 13 | ||
| 258 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | Bf | LARA | Olvastin tana | 3 | 13 | ||
| 259 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | Bigboys | Bumerangi | 11 | 13 | |||
| 260 | Ke | 6.8.2014 | 18:00 | B | B | TPQ 2 | Nepa 2 | 13 | 8 | |||
