| A-firma 98 | P | V | H | L | +/- | S | TPO-109 | X | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 1. | TPO-109 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 19 | Sähkölaitos | 3 | X | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 2. | Sähkölaitos | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17 | KaMi | 0 | 5 | X | 13 | 8 | 13 | ||
| 3. | Nuohoojat | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 15 | Steel 195 | 7 | 6 | 6 | X | 12 | 10 | ||
| 4. | Prodycon I | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | TEVI | 10 | 7 | 13 | 13 | X | 12 | ||
| 5. | TPO-999 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | Linkosuo Girls | 7 | 1 | 11 | 13 | 13 | X | ||
| 6. | Linkosuo I | 7 | 3 | 4 | 0 | -1 | 13 | |||||||||
| 7. | Herm. Posti | 7 | 3 | 4 | 0 | -16 | 13 | P | V | H | L | +/- | S | |||
| 8. | Ameri 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | -45 | 9 | 1. | TPO-109 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2. | Sähkölaitos | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
| B-firma 98 | P | V | H | L | +/- | S | 3. | TEVI | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| 1. | KaMi | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 4. | Linkosuo Girls | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 4 | |
| 2. | Steel 195 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | 5. | KaMi | 5 | 2 | 3 | 0 | -3 | 4 | |
| 3. | Tieto | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6. | Steel 195 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4. | Savupojat | 5 | 2 | 3 | 0 | -3 | 9 | |||||||||
| 5. | WP-68 | 5 | 2 | 3 | 0 | -8 | 9 | |||||||||
| 6. | Delectia | 5 | 0 | 5 | 0 | -33 | 5 | Firmaliigan | ||||||||
| lopputulokset: | ||||||||||||||||
| 1. TPO-109 | ||||||||||||||||
| C-firma 98 | P | V | H | L | +/- | S | 2. Sähkölaitos | |||||||||
| 1. | TEVI | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 20 | 3. TEVI | ||||||||
| 2. | Linkosuo Girls | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 | 4. Linkosuo Girls | ||||||||
| 3. | CITI | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 18 | 5. KaMi | ||||||||
| 4. | Viatek | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 18 | 6. Steel 195 | ||||||||
| 5. | SC | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 16 | |||||||||
| 6. | Juke-Boss | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
| 7. | K-K-team | 8 | 3 | 5 | 0 | -8 | 14 | |||||||||
| 8. | Winners | 8 | 3 | 5 | 0 | -12 | 14 | |||||||||
| 9. | Ameri 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | -78 | 5 |
Last Update: 28.8.1998
Name: Lossi