| Loppusarja 98 | P | V | H | LP | +/- | S | B-sarja 98 | P | V | H | L | +/- | S | |||
| Lokomo | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1. | Bumerangi | 19 | 16 | 3 | 0 | 108 | 51 | ||
| The Team | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 2. | KaMi | 19 | 15 | 4 | 0 | 104 | 49 | ||
| Club NYT | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3. | Bigboys II | 19 | 14 | 5 | 0 | 50 | 47 | |||
| ATK-Lossi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4. | Casco-Kilpuri | 19 | 13 | 6 | 0 | 55 | 45 | |||
| 5. | PEG | 19 | 12 | 7 | 0 | 44 | 43 | |||||||||
| A-sarja 98 | P | V | H | L | +/- | S | 6. | Kuula-92 | 19 | 12 | 7 | 0 | 22 | 43 | ||
| 1. | The Team | 19 | 17 | 2 | 0 | 125 | 53 | 7. | Vaatimattomat | 19 | 10 | 9 | 0 | 42 | 39 | |
| 2. | Club NYT | 19 | 16 | 3 | 0 | 128 | 51 | 8. | Savupojat | 19 | 10 | 9 | 0 | 14 | 39 | |
| 3. | Lokomo | 19 | 16 | 3 | 0 | 94 | 51 | 9. | Delectia | 19 | 10 | 9 | 0 | -2 | 39 | |
| 4. | ATK-Lossi | 19 | 14 | 5 | 0 | 78 | 47 | 10. | Tieto | 19 | 9 | 10 | 0 | 25 | 37 | |
| 5. | 3P | 19 | 12 | 7 | 0 | 59 | 43 | 11. | WP-68 | 19 | 9 | 10 | 0 | 24 | 37 | |
| 6. | Black Hawks | 19 | 12 | 7 | 0 | 52 | 43 | 12. | Puusepät | 19 | 9 | 10 | 0 | -2 | 37 | |
| 7. | TPO-109 | 19 | 12 | 7 | 0 | 46 | 43 | 13. | Pallokalat | 19 | 9 | 10 | 0 | -22 | 37 | |
| 8. | Nuohoojat | 19 | 10 | 9 | 0 | 10 | 39 | 14. | Steel 195 | 19 | 9 | 10 | 0 | -37 | 37 | |
| 9. | Linkosuo I | 19 | 10 | 9 | 0 | -8 | 39 | 15. | Raito | 19 | 8 | 11 | 0 | -1 | 35 | |
| 10. | Sähkölaitos | 19 | 9 | 10 | 0 | -17 | 37 | 16. | Bigboys I | 19 | 8 | 11 | 0 | -3 | 35 | |
| 11. | Prodycon I | 19 | 9 | 10 | 0 | -35 | 37 | 17. | LaKo | 19 | 8 | 11 | 0 | -30 | 35 | |
| 12. | HHH | 19 | 8 | 11 | 0 | -21 | 35 | 18. | TohTy | 19 | 7 | 12 | 0 | -52 | 33 | |
| 13. | TPO-999 | 19 | 8 | 11 | 0 | -25 | 35 | 19. | Laatu-Team | 19 | 2 | 17 | 0 | -92 | 23 | |
| 14. | TohTy II | 19 | 7 | 12 | 0 | -31 | 33 | 20. | Käpy | 19 | 0 | 0 | 19 | -247 | 0 | |
| 15. | Herm. Posti | 19 | 7 | 12 | 0 | -62 | 33 | |||||||||
| 16. | KVM | 19 | 6 | 13 | 0 | -26 | 31 | B-C-karsinta | P | V | H | L | +/- | S | ||
| 17. | Metsola | 19 | 6 | 13 | 0 | -61 | 31 | B | Laatu-Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 18. | EX-TC | 19 | 5 | 14 | 0 | -93 | 29 | B | TEVI | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 19. | Snadistit | 19 | 3 | 16 | 0 | -90 | 25 | C | BOSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 20. | Ameri 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | -123 | 25 | C | Käpy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| A-B-karsinta | P | V | H | L | +/- | S | C-sarja 98 | P | V | H | L | +/- | S | |||
| A | Metsola | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1. | Jääjä | 17 | 14 | 3 | 0 | 91 | 45 | |
| A | PEG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2. | SC | 17 | 12 | 5 | 0 | 63 | 41 | |
| B | EX-TC | 3 | 2 | 1 | 0 | -3 | 4 | 3. | Hype-Termia | 17 | 12 | 5 | 0 | 61 | 41 | |
| B | Kuula-92 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4. | Viatek | 17 | 11 | 6 | 0 | 32 | 39 | ||
| 5. | BOSS | 17 | 10 | 7 | 0 | 68 | 37 | |||||||||
| Käpyliigan tulokset: | 6. | TEVI | 17 | 10 | 7 | 0 | 16 | 37 | ||||||||
| 1.Lokomo | 7. | Small Boys | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 36 | ||||||||
| 2.The Team | 8. | Sabi | 17 | 9 | 8 | 0 | 9 | 35 | ||||||||
| 3.Club NYT | 9. | Linkosuo Girls | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
| 4.ATK-Lossi | 10. | Sexvägen | 17 | 8 | 9 | 0 | -10 | 33 | ||||||||
| 5.3P | 11. | SeKu | 17 | 7 | 10 | 0 | -4 | 31 | ||||||||
| 6.Black Hawks | 12. | K-K-team | 17 | 7 | 10 | 0 | -10 | 31 | ||||||||
| A-sarjaan nousivat: | 13. | Juke-Boss | 17 | 7 | 10 | 0 | -30 | 31 | ||||||||
| Bumerangi | 14. | Winners | 17 | 6 | 11 | 0 | -20 | 29 | ||||||||
| KaMi | 15. | Käpylä | 17 | 6 | 11 | 0 | -31 | 29 | ||||||||
| Bigboys II | 16. | CITI | 17 | 7 | 8 | 2 | -33 | 29 | ||||||||
| Casco-Kilpuri | 17. | PyPe | 17 | 6 | 8 | 3 | -47 | 26 | ||||||||
| PEG | 18. | Ameri 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | -195 | 7 | ||||||||
| B-sarjaan putosivat: | ||||||||||||||||
| EX-TC | ||||||||||||||||
| Snadistit | ||||||||||||||||
| Ameri 1 | ||||||||||||||||
| B-sarjaan nousivat: | ||||||||||||||||
| Jääjä | ||||||||||||||||
| SC | ||||||||||||||||
| Hype-Termia | ||||||||||||||||
| Viatek | ||||||||||||||||
| TEVI | ||||||||||||||||
| C-sarjaan putosivat: | ||||||||||||||||
| Käpy |
Last Update: 28.8.1998
Name: Lossi