| + | - | P | V | H | L | S | +/- | + | ||||||
| J.N. | 254 | 143 | 21 | 16 | 5 | 0 | 32 | 111 | 254 | |||||
| Mehtonet | 248 | 167 | 21 | 16 | 5 | 0 | 32 | 81 | 248 | |||||
| TPO | 240 | 163 | 21 | 16 | 5 | 0 | 32 | 77 | 240 | |||||
| Heikki ja Kaija | 260 | 186 | 21 | 16 | 5 | 0 | 32 | 74 | 260 | |||||
| Ilonpilaajat | 243 | 179 | 21 | 14 | 7 | 0 | 28 | 64 | 243 | |||||
| Sutarit | 240 | 166 | 21 | 13 | 8 | 0 | 26 | 74 | 240 | |||||
| Amerplast | 233 | 222 | 21 | 13 | 8 | 0 | 26 | 11 | 233 | |||||
| LESI | 225 | 184 | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 41 | 225 | |||||
| Tiaiset | 227 | 198 | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 29 | 227 | |||||
| Lokomo | 233 | 205 | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 28 | 233 | |||||
| PeRa-team | 208 | 212 | 21 | 11 | 10 | 0 | 22 | -4 | 208 | |||||
| PAT | 207 | 224 | 21 | 11 | 10 | 0 | 22 | -17 | 207 | |||||
| Kuula-92 | 204 | 223 | 21 | 9 | 12 | 0 | 18 | -19 | 204 | |||||
| ATK-Lossi | 198 | 217 | 21 | 9 | 12 | 0 | 18 | -19 | 198 | |||||
| Kirsi+ | 187 | 225 | 21 | 8 | 13 | 0 | 16 | -38 | 187 | |||||
| JEP | 201 | 241 | 21 | 8 | 13 | 0 | 16 | -40 | 201 | |||||
| HHH | 163 | 228 | 21 | 7 | 14 | 0 | 14 | -65 | 163 | |||||
| Puusepät | 194 | 249 | 21 | 6 | 15 | 0 | 12 | -55 | 194 | |||||
| TPQ | 152 | 245 | 21 | 6 | 15 | 0 | 12 | -93 | 152 | |||||
| Sopuisat | 173 | 232 | 21 | 7 | 14 | 3 | 11 | -59 | 173 | |||||
| Koskis | 157 | 224 | 21 | 5 | 16 | 0 | 10 | -67 | 157 | |||||
| Amer II | 143 | 257 | 21 | 4 | 16 | 1 | 7 | -114 | 143 |
Last Update: 20.11.1997
Name: Lossi