| Ke 11.12.1996 | P | V | H | L | + | - | S | ||
| 1. | Sutarit | 12 | 11 | 1 | 0 | 151 | - | 51 | 34 |
| 2. | TPO-109 | 12 | 9 | 3 | 0 | 131 | - | 82 | 30 |
| 3. | Amerplast | 12 | 9 | 3 | 0 | 145 | - | 98 | 30 |
| 4. | AT-Laakkonen | 12 | 9 | 3 | 0 | 141 | - | 106 | 30 |
| 5. | Rinkkala & Co | 12 | 8 | 4 | 0 | 127 | - | 83 | 28 |
| 6. | HHH | 12 | 8 | 4 | 0 | 139 | - | 104 | 28 |
| 7. | KOOVEE 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 137 | - | 104 | 28 |
| 8. | Lokomo | 12 | 8 | 4 | 0 | 135 | - | 106 | 28 |
| 9. | Black Hawks | 12 | 8 | 4 | 0 | 139 | - | 117 | 28 |
| 10. | KVM | 12 | 8 | 4 | 0 | 117 | - | 96 | 28 |
| 11. | Sopuisat | 12 | 8 | 4 | 0 | 127 | - | 113 | 28 |
| 12. | Isku-joukko | 12 | 7 | 5 | 0 | 130 | - | 108 | 26 |
| 13. | Mehtonet | 12 | 7 | 5 | 0 | 125 | - | 104 | 26 |
| 14. | NELKO | 12 | 7 | 5 | 0 | 123 | - | 102 | 26 |
| 15. | TPO-050 | 12 | 7 | 5 | 0 | 119 | - | 116 | 26 |
| 16. | Nuohoojat | 12 | 6 | 6 | 0 | 124 | - | 100 | 24 |
| 17. | PP-Team | 12 | 6 | 6 | 0 | 124 | - | 120 | 24 |
| 18. | RA-PE team | 12 | 6 | 6 | 0 | 119 | - | 117 | 24 |
| 19. | TPQ | 12 | 6 | 6 | 0 | 116 | - | 117 | 24 |
| 20. | TOHTY I | 12 | 5 | 7 | 0 | 113 | - | 108 | 22 |
| 21. | Hermottomat | 12 | 5 | 7 | 0 | 113 | - | 127 | 22 |
| 22. | ATK-Lossi | 12 | 5 | 7 | 0 | 111 | - | 126 | 22 |
| 23. | E-kirje | 12 | 5 | 7 | 0 | 96 | - | 123 | 22 |
| 24. | Veteraanit | 12 | 4 | 8 | 0 | 117 | - | 129 | 20 |
| 25. | Laatu-team | 12 | 4 | 8 | 0 | 102 | - | 141 | 20 |
| 26. | Ilonpilaajat | 12 | 4 | 8 | 0 | 104 | - | 146 | 20 |
| 27. | Puusepät | 12 | 3 | 9 | 0 | 93 | - | 133 | 18 |
| 28. | Kirsi+ | 12 | 3 | 9 | 0 | 94 | - | 140 | 18 |
| 29. | PEG | 12 | 3 | 9 | 0 | 94 | - | 144 | 18 |
| 30. | JEP | 12 | 2 | 10 | 0 | 104 | - | 139 | 16 |
| 31. | Jääjä | 12 | 2 | 7 | 3 | 51 | - | 143 | 13 |
| 32. | Linkosuo II | 12 | 1 | 5 | 6 | 34 | - | 152 | 8 |
Last Update: 11.12.1996
Name: Lossi