SAIRAALOIDEN SM-HIIHDOT KAJAANISSA 9.-10.3.2002
VIESTI 10.3.2002
OSUUS NRO JOUKKUE/HIIHTÄJÄ LÄHTÖAIKA
SIJOITUS 1. 1 Oulun yliopistollinen sairaala 1 AIKA
Oulu 1 45:45,3
1. osuus 11 Merja Santaniemi 12:58,3 12:58,3
2. osuus 12 Timo Vesala 12:11,6 25:09,9
3. osuus 13 Maija Käkelä 15:03,9 40:13,8
4. osuus 14 Unto Niskanen 13:38,8 53:52,6
5. osuus 15 Marja-Liisa Pylväs 15:57,7 09:50,3
6. osuus 16 Samuli Korpi 11:36,3 21:26,6
7. osuus 17 Marjut Vuorenmaa 12:28,7 33:55,3
8. osuus 18 Martti Kaisto 11:50,0 45:45,3
SIJOITUS 2. 3 Kainuun keskussairaala 1
Kajaani 1 48:14,1
1. osuus 31 Sanna-Maria Nissinen 13:54,3 13:54,3
2. osuus 32 Hannu Kinnunen 12:53,7 26:48,0
3. osuus 33 Anne Auma-aho 14:55,8 41:43,8
4. osuus 34 Veli-Matti Kuronen 12:07,8 53:51,6
5. osuus 35 Leena Luhtala 14:47,3 08:38,9
6. osuus 36 Kauko Haverinen 13:52,6 22:31,5
7. osuus 37 Eila Tikkanen 14:07,0 36:38,5
8. osuus 38 Jukka Puustinen 11:35,6 48:14,1
SIJOITUS 3. 2 Kuopion yliopistollinen sairaala
Kuopio 50:57,2
1. osuus 21 Irja Hynynen 14:57,4 14:57,4
2. osuus 22 Pauli Korhonen 13:12,7 28:10,1
3. osuus 23 Kirsi Timonen 13:08,3 41:18,4
4. osuus 24 Markku Siivonen 13:13,3 54:31,7
5. osuus 25 Päivi Korhonen 16:49,7 11:21,4
6. osuus 26 Matti Eskelinen 11:52,1 23:13,5
7. osuus 27 Anja Mönkkönen 16:02,3 39:15,8
8. osuus 28 Mikko Haara 11:41,4 50:57,2
SIJOITUS 4. 8 Oulun yliopistollinen sairaala 2
Oulu 2 54:04,3
1. osuus 81 Marika Rautiainen 13:53,3 13:53,3
2. osuus 82 Heikki Lahdenperä 12:49,9 26:43,2
3. osuus 83 Sinikka Nuojua 16:11,8 42:55,0
4. osuus 84 Hannu Korhonen 13:13,6 56:08,6
5. osuus 85 Armi Heikkinen 15:44,1 11:52,7
6. osuus 86 Hans Westerholm 13:17,8 25:10,5
7. osuus 87 Maija Keskitalo 16:13,5 41:24,0
8. osuus 88 Petri Väisänen 12:40,3 54:04,3
SIJOITUS 5. 12 Keski-Suomen keskussairaala
Jyväskylä/sekajoukkue 54:28,9
1. osuus 121 Mirja Vuorenmaa 15:37,1 15:37,1
2. osuus 122 Tuomo Halttunen 12:19,9 27:57,0
3. osuus 123 Minna Mukka 15:44,3 43:41,3
4. osuus 124 Timo Humppi 12:51,4 56:32,7
5. osuus 125 Marjut Julin 15:37,2 12:09,9
6. osuus 126 Markku Voutilainen 12:30,2 24:40,1
7. osuus 127 Ritva Kannelvuo 18:00,5 42:40,6
8. osuus 128 Antti Saranen 11:48,3 54:28,9
SIJOITUS 6. 4 Lapin keskussairaala
Rovaniemi 54:40,9
1. osuus 41 Seija Suoyrjö 15:18,3 15:18,3
2. osuus 42 Jari Hurtig 12:50,7 28:09,0
3. osuus 43 Imke Höfling 15:45,5 43:54,5
4. osuus 44 Hannu Koponen 13:11,7 57:06,2
5. osuus 45 Seija Hagström 18:10,4 15:16,6
6. osuus 46 Jouko Kestilä 13:39,9 28:56,5
7. osuus 47 Lilja Hiltunen 15:09,1 44:05,6
8. osuus 48 Juha Alm 10:35,3 54:40,9
SIJOITUS 7. 10 Tampereen yliopistollinen sairaala
Tampere/sekajoukkue 02:06,0
1. osuus 101 Mirva Roos 16:21,4 16:21,4
2. osuus 102 Kalevi Koskinen 14:57,6 31:19,0
3. osuus 103 Ulla Hällström 15:20,7 46:39,7
4. osuus 104 Mikko Koivisto 14:13,0 00:52,7
5. osuus 105 Kyllikki Pessi 15:40,0 16:32,7
6. osuus 106 Pekka Iisalo 17:15,9 33:48,6
7. osuus 107 Eeva Palomäki 15:53,3 49:41,9
8. osuus 108 Martin Maaroos 12:24,1 02:06,0
SIJOITUS 8. 6 Seinäjoen keskussairaala
Seinäjoki 05:15,1
1. osuus 62 Mirja Paski 17:57,5 17:57,5
2. osuus 63 Pauli Pulli 13:03,9 31:01,4
3. osuus 64 Riitta-Liisa Rantanen 19:03,7 50:05,1
4. osuus 65 Voitto Majasaari 13:00,3 03:05,4
5. osuus 66 Tuula Alho 17:48,8 20:54,2
6. osuus 67 Heikki Pajuranta 14:20,5 35:14,7
7. osuus 68 Hilkka Tikka 17:04,2 52:18,9
8. osuus 69 Erkki Nygård 12:56,2 05:15,1
SIJOITUS 9. 11 Vaasan keskussairaala
Vaasa/sekajoukkue 07:37,4
1. osuus 111 Anne Bäck 16:09,5 16:09,5
2. osuus 112 Mikael Järv 12:41,2 28:50,7
3. osuus 113 Ann-Christine Grönroos 18:15,2 47:05,9
4. osuus 114 Nicklas Bäcklund 13:47,8 00:53,7
5. osuus 115 Rosita Sandelin 20:06,1 20:59,8
6. osuus 116 Håkan Rönnholm 15:46,9 36:46,7
7. osuus 117 Pirkko Valtamäki 17:30,0 54:16,7
8. osuus 118 Mikael Nygård 13:20,7 07:37,4
SIJOITUS 10. 7 Päijät-Hämeen keskussairaala
Lahti 07:58,8
1. osuus 71 Raili Larm 15:44,8 15:44,8
2. osuus 72 Mauno Kaitainen 13:45,2 29:30,0
3. osuus 73 Leena Kaartinen 20:06,9 49:36,9
4. osuus 74 Arto Honkavaara 15:40,5 05:17,4
5. osuus 75 Anja Ahtiainen 16:56,4 22:13,8
6. osuus 76 Veikko Niiranen 16:06,2 38:20,0
7. osuus 77 Seija Kiuru 16:02,8 54:22,8
8. osuus 78 Erkki Riihinen 13:36,0 07:58,8
SIJOITUS 11. 5 Helsingin yliopistollinen sairaala
Helsinki 08:09,0
1. osuus 51 Maj Wasenius 15:19,8 15:19,8
2. osuus 52 Ville Viisanen 11:18,4 26:38,2
3. osuus 53 Eeva Tanska 17:26,0 44:04,2
4. osuus 54 Matti Lampen 16:16,9 00:21,1
5. osuus 55 Susanna Panula 18:34,1 18:55,2
6. osuus 56 Tauno Reinikka 16:30,9 35:26,1
7. osuus 57 Eila Nieminen 17:27,2 52:53,3
8. osuus 58 Reino Tolvanen 15:15,7 08:09,0
SIJOITUS 12. 9 Kainuun keskussairaala 2
Kajaani 2 11:07,4
1. osuus 91 Ritva Oikarinen 16:59,8 16:59,8
2. osuus 92 Pentti Kemppainen 18:30,0 35:29,8
3. osuus 93 Helka Haverinen 15:52,7 51:22,5
4. osuus 94 Teemu Karjalainen 14:24,4 05:46,9
5. osuus 95 Ulla Niskanen 15:27,1 21:14,0
6. osuus 96 Matti Juntunen 15:41,5 36:55,5
7. osuus 97 Elvi Niskanen 19:18,9 56:14,4
8. osuus 98 Jarmo Korhonen 14:53,0 11:07,4
SIJOITUS 13. 13 Kymenlaakson keskussairaala
Kotka/sekajoukkue 20:57,2
1. osuus 131 Annukka Lakanen 18:08,5 18:08,5
2. osuus 132 Aarne Mäkinen 17:32,5 35:41,0
3. osuus 133 Maija Silventoinen 18:02,2 53:43,2
4. osuus 134 Matti Liimatainen 16:48,1 10:31,3
5. osuus 135 Mirja Korpas 17:16,3 27:47,6
6. osuus 136 Erkki Hautalahti 14:43,0 42:30,6
7. osuus 137 Eeva Tonteri 17:00,0 59:30,6
8. osuus 138 Simo Hölttä 21:26,6 20:57,2
Sääntöjen mukainen sijoitus:
1. Oulu
2. Kajaani
3. Kuopio
4. Rovaniemi
5. Seinäjoki
6. Lahti
7. Helsinki
Kakkos- ja sekajoukkueet kilpailun ulkopuolella.