KESKUSSAIRAALOIDEN SM-HIIHDOT
VIESTI 16.2.2003
1 1 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAAALA 1 1.00.26
1. osuus Vesala Timo 6.30 3
2. osuus Käkelä Maija 8.38 15.08 2
3. osuus Westerholm Hans 7.36 22.44 3
4. osuus Ylikotila Seija 8.23 31.08 1
5. osuus Korpi Samuli 6.39 37.48 1
6. osuus Rautiainen Marita 8.05 45.54 1
7. osuus Kaisto Martti 6.52 52.46 1
8. osuus Vuorenmaa Marjut 7.39 1.00.26 1
2 2 KAINUUN KESKUSSAIRAALA 1.03.11
1. osuus Kinnunen Hannu 6.34 5
2. osuus Auma-aho Anna 8.54 15.29 3
3. osuus Kuronen Veli-Matti 7.15 22.44 2
4. osuus Luhtala Leena 8.26 31.10 2
5. osuus Oikarinen Ritva 8.51 40.02 3
6. osuus Niskanen Ulla 9.02 49.05 3
7. osuus Puustinen Jukka 6.33 55.38 2
8. osuus Nissinen Sanna-Maria 7.32 1.03.11 2
3 3 KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1.03.33
1. osuus Haara Mikko 6.11 1
2. osuus Hynynen Irja 8.17 14.28 1
3. osuus Eskelinen Matti 6.55 21.24 1
4. osuus Auvinen Maire 10.06 31.30 3
5. osuus Siivonen Markku 7.34 39.04 2
6. osuus Mönkkönen Arja 9.13 48.18 2
7. osuus Korhonen Pauli 7.34 55.52 3
8. osuus Tuovinen Heidi 7.40 1.03.33 3
4 4 LAPIN KESKUSSAIRAALA 1.06.14
1. osuus Hurtig Jari 6.36 6
2. osuus Kivilahti Kati 10.17 16.53 10
3. osuus Alm Juha 6.11 23.05 4
4. osuus Mäntyniemi Erja 10.28 33.33 5
5. osuus Koivisto Mikko 7.34 41.07 4
6. osuus Hiltunen Lilja 8.53 50.01 4
7. osuus Koponen Hannu 7.28 57.29 5
8. osuus Suoyrjö Seija 8.44 1.06.14 4
5 11 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 2 1.06.20
1. osuus Cajanus Martti 6.44 7
2. osuus Heikkinen Armi 9.17 16.01 4
3. osuus Penna Tomi 7.38 23.40 5
4. osuus Nuojua Sinikka 9.42 33.22 4
5. osuus Korhonen Hannu 7.45 41.08 5
6. osuus Keskitalo Maija 8.57 50.05 5
7. osuus Lahdenperä Heikki 7.22 57.28 4
8. osuus Pylväs Marja-Liisa 8.52 1.06.20 5
6 6 HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1.06.24
1. osuus Ramsay Hans 7.39 10
2. osuus Peltoniemi Salme 8.25 16.05 5
3. osuus Lampen Matti 9.04 25.10 9
4. osuus Tanska Eeva 9.18 34.28 7
5. osuus Soininen Janne 7.51 42.19 6
6. osuus Linko Rita 8.51 51.10 6
7. osuus Viisanen Ville 6.20 57.30 6
8. osuus Wasenius Maj 8.53 1.06.24 6
7 5 SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 1.08.08
1. osuus Pulli Pauli 6.31 4
2. osuus Alho Tuula 9.56 16.28 7
3. osuus Mnty Hannu 8.07 24.35 7
4. osuus Tikka Hilkka 10.18 34.54 9
5. osuus Majasaari Voitto 7.36 42.30 7
6. osuus Paski Mirja 9.48 52.18 7
7. osuus Nygård Erkki 7.34 59.52 7
8. osuus Huhtamäki Sanna 8.16 1.08.08 7
8 12 LAHDEN KESKUSSAIRAALA 1.09.24
1. osuus Riihinen Erkki 6.58 9
2. osuus Kiuru Seija 9.21 16.19 6
3. osuus Haavisto Kai 8.11 24.31 6
4. osuus Ahtiainen Anja 9.44 34.15 6
5. osuus Niiranen Veikko 9.21 43.37 10
6. osuus Larm Raili 9.25 53.02 10
7. osuus Kaitainen Tauno 7.55 1.00.58 9
8. osuus Toura Tiina 8.26 1.09.24 8
9 10 JYVÄSKYLÄN KESKUSSAIRAALA 1.09.44
1. osuus Rantala Niko 6.22 2
2. osuus Aalto-Lehtelä Katariina 11.19 17.42 12
3. osuus Humppi Timo 7.44 25.26 11
4. osuus Lukkarinen Sari 9.38 35.05 10
5. osuus Holmqvist Lasse 8.22 43.28 9
6. osuus Juuti-Koskinen Kaisa 9.22 52.50 9
7. osuus Luiro Matti 7.13 1.00.04 8
8. osuus Heikkinen Erja 9.39 1.09.44 9
10 7 TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1.09.52
1. osuus Koskinen Kalevi 7.44 11
2. osuus Hällström Ulla 8.53 16.37 8
3. osuus Iisalo Pekka 9.50 26.28 12
4. osuus Pessi Kyllikki 9.08 35.36 12
5. osuus Menander Ari 8.54 44.31 12
6. osuus Roos Mirva 9.05 53.36 11
7. osuus Mattanen Joel 7.33 1.01.10 10
8. osuus Palomäki Eeva 8.41 1.09.52 10
11 8 KYMEENLAAKSON KESKUSSAIRAALA 1.11.04
1. osuus Liimatainen Matti 8.25 12
2. osuus Myller Anneli 8.43 17.09 11
3. osuus Heiskanen Reijo 8.02 25.11 10
4. osuus Korpas Mirja 9.32 34.44 8
5. osuus Kuosmanen Pertti 8.14 42.58 8
6. osuus Ojala Terhi 9.39 52.37 8
7. osuus Honkavaara Arto 8.54 1.01.32 11
8. osuus Neuvonen Raija 9.32 1.11.04 11
12 9 VAASAN KESKUSSAIRAALA 1.13.42
1. osuus Bäcklund Nicklas 6.46 8
2. osuus Valtamäki Pirkko 10.00 16.46 9
3. osuus Backman Roland 8.08 24.54 8
4. osuus Grönroos Ann-Christine 10.29 35.24 11
5. osuus Rönnhölm Håkan 8.59 44.23 11
6. osuus Sandelin Rosita 10.54 55.17 12
7. osuus Fremling Christian 9.02 1.04.20 12
8. osuus Bäck Anne 9.22 1.13.42 12
|