Keskussairaaloiden Kisat
Kokkola 19.2.2005
T U L O K S E T
© Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo:
N75; N65; N60; M70; M65; M60; N55; N50; N45; N40; N35; NYL; M55; M50; M45; M40; M35; MYL;
1. Senni Sopanen Helsinki 25.19,5
Sarjaluettelo
1. Eila Nieminen Helsinki 11.53,9
2. Kerttu Saukko Rovaniemi 14.50,5 2.56,6
Sarjaluettelo
1. Eeva Tanska Helsinki 10.45,9
2. Britt Sandvik Vaasa 10.49,7 0.03,8
3. Maija Keskitalo Oulu 11.02,2 0.16,3
Sarjaluettelo
1. Jouko Jokiranta Seinäjoki 12.27,9
2. Reino Ruohoniemi Seinäjoki 12.29,1 0.01,2
3. Veijo Askonen Helsinki 13.09,5 0.41,6
4. Tapio Räsänen Kuopio 20.05,8 7.37,9
Sarjaluettelo
1. Kalevi Koskinen Tampere 10.23,2
2. Aulis Seppänen Kuopio 11.01,4 0.38,2
3. Tauno Reinikka Helsinki 11.48,3 1.25,1
4. Pentti Parviainen Kuopio 13.37,9 3.14,7
5. Niilo-Pekka Huttunen Jyväskylä 23.43,5 13.20,3
Poisjäänyt 2
- 26. Jorma Tiitinen Lahti
- 25. Yrjö Vihma Jyväskylä
Sarjaluettelo
1. Hans Westerholm Oulu 9.03,3
2. Ilkka Rautakorpi Rovaniemi 9.53,5 0.50,2
3. Kaj Sandelin Vaasa 10.43,5 1.40,2
4. Matti Lampen Helsinki 10.59,7 1.56,4
5. Veikko Niiranen Lahti 11.28,2 2.24,9
6. Uolevi Pitkänen Oulu 11.59,6 2.56,3
7. Eero Poikolainen Kuopio 12.15,9 3.12,6
Poisjäänyt 4
- 44. Martti Vesterinen Jyväskylä
- 43. Pekka Iisalo Tampere
- 42. Esko Järvenpää Joensuu
- 36. Rauno Kaipala Oulu
Sarjaluettelo
1. Eila Tikkanen Kajaani 15.38,6
2. Vuokko Kleemola Kokkola 16.30,7 0.52,1
3. Seija Kiuru Lahti 16.45,5 1.06,9
4. Maire Auvinen Kuopio 18.07,4 2.28,8
5. Hilkka Tikka Seinäjoki 19.55,7 4.17,1
6. Mirja Paski Seinäjoki 20.43,5 5.04,9
7. Kirsti Marjanen Rovaniemi 21.12,1 5.33,5
Poisjäänyt 2
- 55. Marja-Liisa Pylväs Oulu
- 50. Maj Vasenius Helsinki
Sarjaluettelo
1. Leena Luhtala Kajaani 15.31,5
2. Seija Suoyrjö Rovaniemi 16.18,5 0.47,0
3. Sirkka Hirvanen Jyväskylä 17.09,4 1.37,9
4. Helga Haverinen Kajaani 18.02,4 2.30,9
5. Tuula Alho Seinäjoki 19.11,9 3.40,4
6. Ulla Tuominen Tampere 19.12,5 3.41,0
7. Riittaliisa Rantanen Seinäjoki 21.22,4 5.50,9
8. Anja Kaitokari Helsinki 22.27,7 6.56,2
9. Pirjo Pakonen Oulu 32.24,3 16.52,8
Poisjäänyt 1
- 69. Anneli Laine Lahti
Sarjaluettelo
1. Maija Käkelä Oulu 15.51,6
2. Eeva Palomäki Tampere 15.51,9 0.00,3
3. Irja Hynynen Kuopio 15.57,6 0.06,0
4. Anne Auma-aho Kajaani 16.06,2 0.14,6
5. Kyllikki Pessi Tampere 16.18,9 0.27,3
6. Anja Mönkkönen Kuopio 17.43,6 1.52,0
7. Armi Lehtola Seinäjoki 17.51,1 1.59,5
8. Pirkko Valtamäki Vaasa 18.30,2 2.38,6
9. Marjo-Riitta Heino Helsinki 19.24,8 3.33,2
10. Ann-Cristine Grönroos Vaasa 20.49,4 4.57,8
Sarjaluettelo
1. Lilja Hiltunen Rovaniemi 16.37,4
2. Armi Heikkinen Oulu 17.00,4 0.23,0
3. Ulla Niskanen Kajaani 17.08,1 0.30,7
4. Tiina Ketelä Vaasa 17.49,3 1.11,9
5. Päivi Korhonen Kuopio 18.42,9 2.05,5
6. Teija Parkkinen Oulu 20.19,6 3.42,2
7. Mervi Metsä Seinäjoki 20.50,3 4.12,9
Sarjaluettelo
1. Ulla Hellström Tampere 14.41,9
2. Seija Ylikotila Oulu 15.39,2 0.57,3
3. Imke Höflig Kuopio 16.15,5 1.33,6
4. Anne Bäck Vaasa 17.51,2 3.09,3
5. Mirva Roos Tampere 17.54,2 3.12,3
6. Soili Lukkarila Oulu 18.18,3 3.36,4
Poisjäänyt 2
- 102. Terhi Heikkilä Rovaniemi
- 101. Sari Lukkarinen Joensuu
Sarjaluettelo
1. Laura Poutiainen Tampere 15.39,5
2. Mariel Kunnari Rovaniemi 16.02,0 0.22,5
3. Marika Rantasuo Oulu 16.10,3 0.30,8
4. Katariina Aalto-Lehtelä Jyväskylä 17.59,8 2.20,3
Poisjäänyt 4
- 112. Sanna Kotala Kuopio
- 111. Hannamaija Valta Kuopio
- 107. Merja Santaniemi Oulu
- 105. Hanna Valta Rovaniemi
Sarjaluettelo
1. Voitto Majasaari Seinäjoki 13.54,0
2. Markku Siivonen Kuopio 13.58,4 0.04,4
3. Roland Backman Vaasa 14.40,6 0.46,6
4. Pertti Kuosmanen Joensuu 14.42,8 0.48,8
5. Heikki Pajuranta Seinäjoki 16.19,3 2.25,3
6. Håkan Rönnholm Vaasa 16.48,5 2.54,5
7. Heikki Rantala Oulu 17.33,9 3.39,9
8. Mikko Maununiemi Rovaniemi 18.10,8 4.16,8
Poisjäänyt 1
- 117. Mauno Kaitainen Lahti
Sarjaluettelo
1. Reijo Heiskanen Joensuu 14.25,6
2. Heikki Lahdenperä Oulu 14.31,1 0.05,5
3. Pauli Korhonen Kuopio 14.35,7 0.10,1
4. Mikko Koivisto Rovaniemi 14.36,8 0.11,2
5. Erkki Nygård Seinäjoki 14.47,0 0.21,4
6. Erkki Riihinen Lahti 14.53,0 0.27,4
7. Juha Piiparinen Oulu 15.19,2 0.53,6
8. Jouko Kestilä Rovaniemi 15.30,5 1.04,9
9. Timo Palander Joensuu 16.03,6 1.38,0
10. Lasse Holmqvist Vaasa 16.31,4 2.05,8
11. Raimo Haaparanta Seinäjoki 17.43,8 3.18,2
Poisjäänyt 2
- 132. Osmo Niemi Vaasa
- 127. Eero Pitkänen Kuopio
Sarjaluettelo
1. Pentti Koskela Kokkola 13.02,5
2. Matti Eskelinen Kuopio 13.28,9 0.26,4
3. Timo Vesala Oulu 13.30,2 0.27,7
4. Pauli Pulli Seinäjoki 13.59,7 0.57,2
5. Hannu Kinnunen Kajaani 14.39,8 1.37,3
6. Jouko Rantala Tampere 14.44,6 1.42,1
7. Veikko Tuovinen Jyväskylä 15.17,4 2.14,9
8. Hannu Mänty Seinäjoki 15.38,8 2.36,3
9. Veijo Holck Rovaniemi 15.51,9 2.49,4
10. Jorma Katainen Jyväskylä 16.30,2 3.27,7
11. Teo Hämäläinen Helsinki 17.49,6 4.47,1
12. Pentti Granberg Lahti 18.21,2 5.18,7
Poisjäänyt 2
- 156. Jukka Junka Kokkola
- 146. Markku Voutilainen Jyväskylä
Sarjaluettelo
1. Jukka Puustinen Kajaani 12.21,5
2. Martti Romppanen Kajaani 13.01,2 0.39,7
3. Jari Hurtig Rovaniemi 13.47,3 1.25,8
4. Timo Humppi Jyväskylä 13.54,2 1.32,7
5. Jyri Lommi Helsinki 14.06,9 1.45,4
6. Timo Ronkainen Kokkola 16.08,6 3.47,1
7. Veli-Pekka Peuraharju Kokkola 16.46,2 4.24,7
Poisjäänyt 2
- 166. Juha Seilo Seinäjoki
- 162. Ilpo Kröger Joensuu
Sarjaluettelo
1. Ville Viisanen Helsinki 12.11,2
2. Joel Mattanen Tampere 12.35,6 0.24,4
3. Esa Ervasti Oulu 17.40,1 5.28,9
4. Risto Pessi Lahti 29.20,0 17.08,8
Sarjaluettelo
1. Juha Alm Rovaniemi 11.25,2
2. Jaakko Helve Helsinki 12.03,0 0.37,8
3. Esa Ollikainen Helsinki 13.37,3 2.12,1
4. Matti Luiro Rovaniemi 13.58,7 2.33,5
5. Mikko Remsu Oulu 14.25,6 3.00,4
6. Niclas Bäcklund Vaasa 14.27,0 3.01,8
7. Jani Pasanen Jyväskylä 15.15,5 3.50,3
8. Tuomas Miettinen Tampere 15.16,6 3.51,4
9. Patrik Enström Rovaniemi 15.34,0 4.08,8
10. Kai Haavisto Lahti 16.19,9 4.54,7
Poisjäänyt 3
- 188. Matti Kiuru Kokkola
- 183. Mikko Haara Kuopio
- 182. Antti Saranen Jyväskylä
Sarjaluettelo
|