Keskussairaaloiden SM-viestit
Kokkola 20.2.2005
T U L O K S E T
© Kokkolan Veikot
Sarjaluettelo:
SEKA-V; MYL1; NYL2; MYL3; NYL4; MYL5; NYL6; MYL7; NYL8;
1. OYS vapari Oulu 1.17.23,7
1 Mikko Remsu 9.10,3 ( 5.) 9.10,3 ( 5.)
1 Marika Rantasuo 19.23,9 ( 3.) 10.13,5 ( 3.)
1 Hans Westerholm 28.13,1 ( 2.) 8.49,1 ( 4.)
1 Maija-Liisa Pylväs 38.40,4 ( 2.) 10.27,3 ( 3.)
1 Juha Piiparinen 48.16,7 ( 1.) 9.36,3 ( 5.)
1 Armi Heikkinen 58.52,9 ( 1.) 10.36,1 ( 3.)
1 Timo Vesala 1.07.09,2 ( 1.) 8.16,2 ( 2.)
1 Maija Käkelä 1.17.23,7 ( 1.) 10.14,5 ( 4.)
2. Lapin Keskussairaala Rovaniemi 1.17.54,4 0.30,7
4 Juha Alm 7.31,2 ( 1.) 7.31,2 ( 1.)
4 Kirsti Marjanen 19.47,2 ( 4.) 12.16,0 ( 9.)
4 Jari Hurtig 28.09,4 ( 1.) 8.22,2 ( 1.)
4 Seija Suoyrjö 38.22,8 ( 1.) 10.13,3 ( 1.)
4 Jouko Kestilä 48.22,6 ( 2.) 9.59,8 ( 7.)
4 Lilja Hiltunen 59.15,5 ( 3.) 10.52,9 ( 5.)
4 Mikko Koivisto 1.08.07,6 ( 3.) 8.52,1 ( 4.)
4 Mariel Kunnari 1.17.54,4 ( 2.) 9.46,7 ( 2.)
3. Kajaani-Joensuu Kajaani-Joensuu 1.17.57,1 0.33,4
9 Reijo Heiskanen 9.44,0 ( 8.) 9.44,0 ( 8.)
9 Ulla Niskanen 20.05,8 ( 5.) 10.21,7 ( 4.)
9 Hannu Kinnuen 29.06,2 ( 4.) 9.00,4 ( 5.)
9 Anne Auma-aho 39.21,0 ( 3.) 10.14,7 ( 2.)
9 Timo Palander 49.08,2 ( 3.) 9.47,1 ( 6.)
9 Eila Tikkanen 58.56,3 ( 2.) 9.48,1 ( 2.)
9 Pertti Kuosmanen 1.07.59,4 ( 2.) 9.03,0 ( 5.)
9 Leena Luhtala 1.17.57,1 ( 3.) 9.57,7 ( 3.)
4. Tampere Tampere 1.18.20,6 0.56,9
3 Kalevi Koskinen 11.04,4 ( 9.) 11.04,4 ( 9.)
3 Eeva Palomäki 21.05,4 ( 8.) 10.01,0 ( 1.)
3 Jouko Rantala 30.19,5 ( 7.) 9.14,0 ( 6.)
3 Ulla Tuominen 42.19,7 ( 9.) 12.00,2 ( 9.)
3 Joel Mattanen 50.15,7 ( 7.) 7.55,9 ( 1.)
3 Laura Poutiainen 59.45,3 ( 4.) 9.29,6 ( 1.)
3 Tuomas Miettinen 1.08.56,9 ( 5.) 9.11,5 ( 6.)
3 Ulla Hellström 1.18.20,6 ( 4.) 9.23,7 ( 1.)
5. KYSairaala Kuopio 1.18.57,5 1.33,8
2 Matti Eskelinen 8.50,0 ( 4.) 8.50,0 ( 4.)
2 Imke Höfling 18.51,4 ( 2.) 10.01,3 ( 2.)
2 Aulis Seppänen 29.15,9 ( 6.) 10.24,5 ( 8.)
2 Maire Auvinen 40.37,2 ( 6.) 11.21,2 ( 6.)
2 Pauli Korhonen 49.25,8 ( 5.) 8.48,6 ( 3.)
2 Anja Mönkkönen 1.00.03,5 ( 5.) 10.37,6 ( 4.)
2 Markku Siivonen 1.08.42,4 ( 4.) 8.38,9 ( 3.)
2 Irja Hynynen 1.18.57,5 ( 5.) 10.15,0 ( 5.)
6. Helsinki Helsinki 1.20.47,7 3.24,0
7 Ville Viisanen 7.52,4 ( 2.) 7.52,4 ( 2.)
7 Anja Kaitokari 21.46,4 ( 9.) 13.54,0 (10.)
7 Jyri Lammi 30.30,6 ( 9.) 8.44,2 ( 3.)
7 Eila Nieminen 42.10,0 ( 8.) 11.39,3 ( 8.)
7 Esa Ollikainen 50.47,9 ( 8.) 8.37,9 ( 2.)
7 Marjo-Riitta Heino 1.02.34,8 ( 8.) 11.46,9 ( 7.)
7 Jaakko Helve 1.09.56,6 ( 6.) 7.21,7 ( 1.)
7 Eeva Tanska 1.20.47,7 ( 6.) 10.51,0 ( 6.)
7. Seinäjoki Seinäjoki 1.23.56,1 6.32,4
5 Voitto Majasaari 9.18,7 ( 7.) 9.18,7 ( 7.)
5 Armi Lehtola 20.12,6 ( 6.) 10.53,8 ( 6.)
5 Pauli Pulli 28.51,0 ( 3.) 8.38,3 ( 2.)
5 Tuula Alho 40.24,3 ( 5.) 11.33,2 ( 7.)
5 Erkki Nygård 49.17,1 ( 4.) 8.52,8 ( 4.)
5 Hilkka Tikka 1.01.37,5 ( 6.) 12.20,4 (10.)
5 Hannu Mänty 1.11.15,5 ( 7.) 9.37,9 ( 8.)
5 Mirja Paski 1.23.56,1 ( 7.) 12.40,5 ( 9.)
8. Vaasa Vaasa 1.24.15,7 6.52,0
6 Nicklas Bäcklund 9.11,3 ( 6.) 9.11,3 ( 6.)
6 Anne Bäck 20.16,1 ( 7.) 11.04,8 ( 7.)
6 Lasse Holmqvist 30.22,9 ( 8.) 10.06,7 ( 7.)
6 Tiina Ketelä 41.32,8 ( 7.) 11.09,8 ( 5.)
6 Håkan Rönnholm 52.20,8 ( 9.) 10.48,0 (10.)
6 Pirkko Valtamäki 1.04.05,9 ( 9.) 11.45,1 ( 6.)
6 Roland Backman 1.13.20,0 ( 9.) 9.14,0 ( 7.)
6 Britt Sandvik 1.24.15,7 ( 8.) 10.55,7 ( 8.)
9. Kokkola Kokkola 1.25.18,2 7.54,5
8 Pentti Koskela 8.22,5 ( 3.) 8.22,5 ( 3.)
8 Vuokko Kleemola 18.44,7 ( 1.) 10.22,2 ( 5.)
8 Veli-Pekka Peuraharju 29.13,9 ( 5.) 10.29,2 ( 9.)
8 Pia Mannström 39.59,0 ( 4.) 10.45,0 ( 4.)
8 Timo Ronkainen 50.00,9 ( 6.) 10.01,8 ( 8.)
8 Anne Junka 1.02.03,3 ( 7.) 12.02,3 ( 9.)
8 Jukka Junka 1.12.17,8 ( 8.) 10.14,5 ( 9.)
8 Pirjo Pallaspuro 1.25.18,2 ( 9.) 13.00,4 (10.)
10. Oulu-Rovaniemi Oulu-Rovaniemi 1.38.38,2 21.14,5
10 Esa Ervasti 11.23,6 (10.) 11.23,6 (10.)
10 Soili Lukkarila 22.54,8 (10.) 11.31,2 ( 8.)
10 Uolevi Pitkänen 34.44,7 (10.) 11.49,9 (10.)
10 Pirjo Pakonen 55.01,2 (10.) 20.16,5 (10.)
10 Veijo Holck 1.05.10,7 (10.) 10.09,5 ( 9.)
10 Teija Parkkinen 1.17.04,7 (10.) 11.53,9 ( 8.)
10 Matti Lampen 1.27.47,1 (10.) 10.42,4 (10.)
10 Maija Keskitalo 1.38.38,2 (10.) 10.51,1 ( 7.)
Sarjaluettelo
1. Juha Alm Rovaniemi 7.31,2
2. Ville Viisanen Helsinki 7.52,4 0.21,2
3. Pentti Koskela Kokkola 8.22,5 0.51,3
4. Matti Eskelinen Kuopio 8.50,0 1.18,8
5. Mikko Remsu Oulu 9.10,3 1.39,1
6. Nicklas Bäcklund Vaasa 9.11,3 1.40,1
7. Voitto Majasaari Seinäjoki 9.18,7 1.47,5
8. Reijo Heiskanen Kajaani-Joensuu 9.44,0 2.12,8
9. Kalevi Koskinen Tampere 11.04,4 3.33,2
10. Esa Ervasti Oulu-Rovaniemi 11.23,6 3.52,4
Sarjaluettelo
1. Eeva Palomäki Tampere 10.01,0
2. Imke Höfling Kuopio 10.01,3 0.00,3
3. Marika Rantasuo Oulu 10.13,5 0.12,5
4. Ulla Niskanen Kajaani-Joensuu 10.21,7 0.20,7
5. Vuokko Kleemola Kokkola 10.22,2 0.21,2
6. Armi Lehtola Seinäjoki 10.53,8 0.52,8
7. Anne Bäck Vaasa 11.04,8 1.03,8
8. Soili Lukkarila Oulu-Rovaniemi 11.31,2 1.30,2
9. Kirsti Marjanen Rovaniemi 12.16,0 2.15,0
10. Anja Kaitokari Helsinki 13.54,0 3.53,0
Sarjaluettelo
1. Jari Hurtig Rovaniemi 8.22,2
2. Pauli Pulli Seinäjoki 8.38,3 0.16,1
3. Jyri Lammi Helsinki 8.44,2 0.22,0
4. Hans Westerholm Oulu 8.49,1 0.26,9
5. Hannu Kinnuen Kajaani-Joensuu 9.00,4 0.38,2
6. Jouko Rantala Tampere 9.14,0 0.51,8
7. Lasse Holmqvist Vaasa 10.06,7 1.44,5
8. Aulis Seppänen Kuopio 10.24,5 2.02,3
9. Veli-Pekka Peuraharju Kokkola 10.29,2 2.07,0
10. Uolevi Pitkänen Oulu-Rovaniemi 11.49,9 3.27,7
Sarjaluettelo
1. Seija Suoyrjö Rovaniemi 10.13,3
2. Anne Auma-aho Kajaani-Joensuu 10.14,7 0.01,4
3. Maija-Liisa Pylväs Oulu 10.27,3 0.14,0
4. Pia Mannström Kokkola 10.45,0 0.31,7
5. Tiina Ketelä Vaasa 11.09,8 0.56,5
6. Maire Auvinen Kuopio 11.21,2 1.07,9
7. Tuula Alho Seinäjoki 11.33,2 1.19,9
8. Eila Nieminen Helsinki 11.39,3 1.26,0
9. Ulla Tuominen Tampere 12.00,2 1.46,9
10. Pirjo Pakonen Oulu-Rovaniemi 20.16,5 10.03,2
Sarjaluettelo
1. Joel Mattanen Tampere 7.55,9
2. Esa Ollikainen Helsinki 8.37,9 0.42,0
3. Pauli Korhonen Kuopio 8.48,6 0.52,7
4. Erkki Nygård Seinäjoki 8.52,8 0.56,9
5. Juha Piiparinen Oulu 9.36,3 1.40,4
6. Timo Palander Kajaani-Joensuu 9.47,1 1.51,2
7. Jouko Kestilä Rovaniemi 9.59,8 2.03,9
8. Timo Ronkainen Kokkola 10.01,8 2.05,9
9. Veijo Holck Oulu-Rovaniemi 10.09,5 2.13,6
10. Håkan Rönnholm Vaasa 10.48,0 2.52,1
Sarjaluettelo
1. Laura Poutiainen Tampere 9.29,6
2. Eila Tikkanen Kajaani-Joensuu 9.48,1 0.18,5
3. Armi Heikkinen Oulu 10.36,1 1.06,5
4. Anja Mönkkönen Kuopio 10.37,6 1.08,0
5. Lilja Hiltunen Rovaniemi 10.52,9 1.23,3
6. Pirkko Valtamäki Vaasa 11.45,1 2.15,5
7. Marjo-Riitta Heino Helsinki 11.46,9 2.17,3
8. Teija Parkkinen Oulu-Rovaniemi 11.53,9 2.24,3
9. Anne Junka Kokkola 12.02,3 2.32,7
10. Hilkka Tikka Seinäjoki 12.20,4 2.50,8
Sarjaluettelo
1. Jaakko Helve Helsinki 7.21,7
2. Timo Vesala Oulu 8.16,2 0.54,5
3. Markku Siivonen Kuopio 8.38,9 1.17,2
4. Mikko Koivisto Rovaniemi 8.52,1 1.30,4
5. Pertti Kuosmanen Kajaani-Joensuu 9.03,0 1.41,3
6. Tuomas Miettinen Tampere 9.11,5 1.49,8
7. Roland Backman Vaasa 9.14,0 1.52,3
8. Hannu Mänty Seinäjoki 9.37,9 2.16,2
9. Jukka Junka Kokkola 10.14,5 2.52,8
10. Matti Lampen Oulu-Rovaniemi 10.42,4 3.20,7
Sarjaluettelo
1. Ulla Hellström Tampere 9.23,7
2. Mariel Kunnari Rovaniemi 9.46,7 0.23,0
3. Leena Luhtala Kajaani-Joensuu 9.57,7 0.34,0
4. Maija Käkelä Oulu 10.14,5 0.50,8
5. Irja Hynynen Kuopio 10.15,0 0.51,3
6. Eeva Tanska Helsinki 10.51,0 1.27,3
7. Maija Keskitalo Oulu-Rovaniemi 10.51,1 1.27,4
8. Britt Sandvik Vaasa 10.55,7 1.32,0
9. Mirja Paski Seinäjoki 12.40,5 3.16,8
10. Pirjo Pallaspuro Kokkola 13.00,4 3.36,7
Sarjaluettelo
|