SAIRAANHOITOPIIRIEN SM-HIIHDOT 11.3.2006, HollolaN75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL N75 : 3 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Senni Sopanen Helsinki 23.03,6
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL N65 : 3 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eila Nieminen Helsinki 11.25,7
2. Raija Suojanen Lahti 14.46,3 +3.20,6
3. Elvi Niskanen Kajaani 14.46,6 +3.20,9
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL N60 : 3 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anneli Myller Kotka 10.07,2
2. Eeva Tanska Helsinki 10.12,0 +4,8
3. Maija Keskitalo Oulu 10.37,7 +30,5
4. Maire Auvinen Kuopio 11.51,8 +1.44,6
5. Mirja Ankkuri Seinäjoki 16.05,3 +5.58,1
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL N55 : 5 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eila Tikkanen Kajaani 14.32,2
2. Marja-Liisa Pylväs Oulu 15.01,4 +29,2
3. Seija Kiuru Lahti 15.39,0 +1.06,8
4. Mirja Säilä Lahti 15.48,3 +1.16,1
5. Tuula Alho Seinäjoki 16.54,7 +2.22,5
6. Vuokko Kleemola Kokkola 17.00,9 +2.28,7
7. Satu Sokura Kotka 17.13,8 +2.41,6
8. Aila Katjo Kotka 17.32,9 +3.00,7
9. Hilkka Tikka Seinäjoki 17.42,6 +3.10,4
10. Riitta-Liisa Rantanen Seinäjoki 18.34,2 +4.02,0
11. Anneli Rantala Oulu 20.14,4 +5.42,2
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL N50 : 5 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marjut Vuorenmaa Oulu 12.59,5
2. Irja Hynynen Kuopio 14.20,0 +1.20,5
3. Seija Suoyrjö Rovaniemi 14.41,2 +1.41,7
4. Kati Juuti-koskinen Joensuu 15.44,5 +2.45,0
5. Anja Ahtiainen Lahti 15.50,8 +2.51,3
6. Irma Saarinen Jyväskylä 16.26,5 +3.27,0
7. Helka Haverinen Kajaani 16.27,6 +3.28,1
8. Leena Luhtala Kajaani 16.36,8 +3.37,3
9. Anita Korhonen Oulu 17.22,3 +4.22,8
10. Pirjo Pakonen Oulu 30.52,6 +17.53,1
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL N45 : 5 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannele Uusitalo Turku 13.35,7
2. Eeva Palomäki Tampere 14.01,8 +26,1
3. Tiina Toura Lahti 14.02,6 +26,9
4. Maija Käkelä Oulu 14.22,7 +47,0
5. Annukka Lakane Kotka 17.02,3 +3.26,6
6. Pirkko Valtamäki Vaasa 17.24,7 +3.49,0
7. Ann-Christine Grönroos Vaasa 18.40,0 +5.04,3
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL N40 : 5 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kirsi Timonen Kuopio 13.14,7
2. Sari Jäppinen Mikkeli 14.37,1 +1.22,4
3. Mirva Solopuro Tampere 15.20,7 +2.06,0
4. Kirsi Taimisto Lahti 15.32,5 +2.17,8
5. Pia Mannström Kokkola 15.38,7 +2.24,0
6. Ulla Niskanen Kajaani 15.48,2 +2.33,5
7. Anne Bäck Vaasa 15.55,4 +2.40,7
8. Armi Heikkinen Oulu 15.59,3 +2.44,6
9. Mirja Korpas Kotka 16.17,0 +3.02,3
10. Sinikka Nuojua Oulu 17.13,5 +3.58,8
11. Irma Laurila Turku 18.20,5 +5.05,8
12. Mervi Metsä Seinäjoki 21.04,1 +7.49,4
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL N35 : 5 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ulla Hällström Tampere 13.49,5
2. Imke Höfling Kuopio 14.29,6 +40,1
3. Katariina Aalto Jyväskylä 15.43,5 +1.54,0
4. Pirkko Ojajärvi Lahti 17.03,6 +3.14,1
5. Tiina Vaari Lahti 17.35,3 +3.45,8
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL NYL : 5 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Pohjantähti Kuopio 12.19,7
2. Laura Poutiainen Tampere 13.28,6 +1.08,9
3. Mariel Kunnari Rovaniemi 14.07,7 +1.48,0
4. Mira Lehtoranta Rovaniemi 15.19,9 +3.00,2
5. Maria Hietaharju Seinäjoki 16.43,7 +4.24,0
6. Minna Oosi Seinäjoki 17.10,3 +4.50,6
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M75 : 3 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veijo Askonen Helsinki 13.15,2
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M70 : 3 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tauno Reinikka Helsinki 11.46,8
2. Pentti Vaalamo Lahti 12.02,1 +15,3
3. Reino Ruohoniemi Seinäjoki 12.13,8 +27,0
4. Pentti Parviainen Kuopio 12.15,9 +29,1
5. Jouko Jokiranta Seinäjoki 12.24,1 +37,3
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M65 : 3 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Esko Järvenpää Joensuu 8.30,8
2. Hans Westerholm Oulu 9.10,5 +39,7
3. Aulis Seppänen Kuopio 10.22,8 +1.52,0
4. Asko Punkka Mikkeli 10.37,2 +2.06,4
5. Jorma Tiitinen Lahti 10.45,1 +2.14,3
6. Eero Poikolainen Kuopio 12.37,6 +4.06,8
7. Yrjö Vihma Jyväskylä 12.51,3 +4.20,5
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M60 : 3 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rauno Kaipala Oulu 10.12,3
2. Matti Lampen Helsinki 11.07,1 +54,8
3. Veikko Niiranen Lahti 11.08,9 +56,6
4. Rauno Pulkkinen Mikkeli 14.33,2 +4.20,9
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M55 : 5 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Voitto Majasaari Seinäjoki 12.32,8
2. Roland Backlund Vaasa 12.57,9 +25,1
3. Mauno Kaitainen Lahti 12.59,7 +26,9
4. Markku Siivonen Kuopio 13.10,4 +37,6
5. Pertti Kuosmanen Joensuu 13.20,1 +47,3
6. Jouko Kestilä Rovaniemi 13.42,1 +1.09,3
7. Timo Palander Joensuu 14.28,4 +1.55,6
8. Heikki Pajuranta Seinäjoki 14.31,1 +1.58,3
9. Håkan Rönnholm Vaasa 15.24,0 +2.51,2
10. Heikki Rantala Oulu 15.28,0 +2.55,2
11. Hannu Pulkkinen Lahti 15.29,3 +2.56,5
12. Lasse Holmqvist Vaasa 15.57,5 +3.24,7
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M50 : 5 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pauli Pulli Seinäjoki 12.17,4
2. Erkki Nygård Seinäjoki 12.19,1 +1,7
3. Pauli Korhonen Kuopio 12.48,1 +30,7
4. Erkki Riihinen Lahti 13.03,2 +45,8
5. Heikki Lahdenperä Oulu 13.04,5 +47,1
6. Hannu Korhonen Oulu 13.23,1 +1.05,7
7. Reijo Heiskanen Joensuu 13.36,5 +1.19,1
8. Veikko Tuovinen Jyväskylä 13.37,1 +1.19,7
9. Heikki Ruohomäki Seinäjoki 14.06,2 +1.48,8
10. Ari Toivanen Kuopio 14.10,2 +1.52,8
11. Jorma Katainen Jyväskylä 14.18,0 +2.00,6
12. Veijo Holck Rovaniemi 14.43,0 +2.25,6
13. Raimo Haaparanta Seinäjoki 16.01,8 +3.44,4
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M45 : 5 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pentti Koskela Kokkola 11.52,4
2. Timo Vesala Oulu 11.59,6 +7,2
3. Jyri Lommi Helsinki 12.32,1 +39,7
4. Timo Humppi Jyväskylä 12.37,2 +44,8
5. Hannu Kinnunen Kajaani 12.43,1 +50,7
6. Ilpo Kröker Joensuu 13.17,5 +1.25,1
7. Ari Kaataja Seinäjoki 13.42,2 +1.49,8
8. Pekka Saari Pori 13.56,6 +2.04,2
9. Hannu Mänty Seinäjoki 14.23,9 +2.31,5
10. Jukka Junka Kokkola 14.40,1 +2.47,7
11. Teo Hämäläinen Helsinki 16.18,1 +4.25,7
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M40 : 5 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Martti Romppanen Kajaani 11.49,7
2. Jari Hurtig Rovaniemi 12.03,5 +13,8
3. Jyrki Hirviniemi Helsinki 13.57,1 +2.07,4
4. Teuvo Takala Lahti 16.20,0 +4.30,3
5. Risto Hannula Kokkola 17.43,9 +5.54,2
6. Petri Juutilainen Kotka 22.08,5 +10.18,8
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL M35 : 5 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Viisanen Helsinki 11.13,7
2. Markku Pajala Kuopio 13.16,0 +2.02,3
3. Vesa Välimäki Seinäjoki 14.36,8 +3.23,1
4. Petri Sorsa Lahti 14.47,9 +3.34,2
5. Tommi Salminen Kotka 15.31,9 +4.18,2
N75 N65 N60 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 M35 MYL MYL : 5 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaakko Helve Helsinki 10.36,1
2. Mikko Haara Joensuu 11.00,2 +24,1
3. Samuli Korpi Rovaniemi 11.01,9 +25,8
4. Esa Ollikainen Helsinki 12.32,3 +1.56,2
5. Tuomas Miettinen Tampere 12.50,4 +2.14,3
6. Jani Pasanen Jyväskylä 13.02,6 +2.26,5
7. Matti Silvennoinen Jyväskylä 13.07,1 +2.31,0
8. Juha Alavaikko Tampere 13.09,9 +2.33,8
|