Keskussairaaloiden SM-hiihdot 2.-3.3.2013 Hollola

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

N70 : 3,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     5   Eeva Tanska                     Helsinki                            11:40,8
  2.     3   Maija Keskitalo                 Häme                                12:19,4       +38,6
  3.     4   Seija Hagström                  Rovaniemi                           15:27,9     +3:47,1
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

N65 : 3,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    11   Anneli Myller                   Kotka                               11:23,2
  2.    12   Marja-Liisa Pylväs              Oulu                                12:48,8     +1:25,6
  3.    10   Mirja Paski                     Seinäjoki                           13:20,5     +1:57,3
  4.     7   Riitta-Liisa Rantanen           Seinäjoki                           14:59,1     +3:35,9
  5.     8   Rosita Sandelin                 Vaasa                               15:27,9     +4:04,7
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

N60 : 3,0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    15   Marjut Vuorenmaa                Oulu                                10:03,8
  2.    13   Marja-Liisa Salonen             Hämeenlinna                         11:31,1     +1:27,3
  3.    17   Aulikki Malki                   Savonlinna                          11:57,4     +1:53,6
  4.    14   Anja Ahtiainen                  Lahti                               12:24,5     +2:20,7
  5.    19   Tuula Alho                      Seinäjoki                           12:59,4     +2:55,6
  6.    18   Arja Niiranen                   Savonlinna                          13:22,5     +3:18,7
  7.    16   Satu Sokura                     Kotka                               13:37,9     +3:34,1
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M80 : 3,0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    22   Jouko Jokiranta                 Seinäjoki                           15:56,9
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M75 : 3,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    26   Jorma Tiitinen                  Lahti                               13:27,6
  2.    25   Yrjö Vihma                      Jyväskylä                           14:00,8       +33,2
  3.    27   Tauno Reinikka                  Helsinki                            15:02,2     +1:34,6
  4.    24   Reijo Ruohoniemi                Seinäjoki                           15:45,7     +2:18,1
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M70 : 3,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    31   Asko Punkka                     Mikkeli                             10:40,8
  2.    32   Hans Westerholm                 Oulu                                11:23,8       +43,0
  3.    30   Ilkka Rautakorpi                Rovaniemi                           12:04,6     +1:23,8
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M65 : 3,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    35   Voitto Majasaari                Seinäjoki                            9:34,8
  2.    37   Rauno Kaipala                   Oulu                                10:24,4       +49,6
  3.    36   Veikko Niiranen                 Lahti                               12:35,4     +3:00,6
  4.    34   Kaj Sandelin                    Vaasa                               12:54,7     +3:19,9
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M60 : 3,0V

Tilanne 14.44.43

  1.    41   Roland Backman                  Vaasa                                9:52,6
  2.    39   Pauli Korhonen                  Kuopio                               9:56,0        +3,4
  3.    47   Jouko Kestilä                   Rovaniemi                           10:19,5       +26,9
  4.    42   Heikki Lahdenperä               Oulu                                10:24,7       +32,1
  5.    46   Lauri Karhumäki                 Helsinki                            10:33,2       +40,6
  6.    40   Markku Siivonen                 Kuopio                              10:43,7       +51,1
  7.    49   Heikki Pajuranta                Seinäjoki                           11:04,0     +1:11,4
  8.    50   Mauno Kaitainen                 Lahti                               12:09,7     +2:17,1
  9.    45   Raimo Haaparanta                Seinäjoki                           12:10,1     +2:17,5
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

N55 : 5,0V

Tilanne 14.44.43

  1.    53   Maija Käkelä                    Oulu                                21:31,9
  2.    56   Eeva Palomäki                   Tampere                             22:42,4     +1:10,5
  3.    61   Armi Lehtola                    Seinäjoki                           23:27,5     +1:55,6
  4.    57   Kaarina Kaikkonen               Lahti                               25:34,2     +4:02,3
  5.    52   Irmeli Leijala                  Seinäjoki                           25:45,6     +4:13,7
  6.    55   Annukka Lakanen                 Kotka                               26:40,6     +5:08,7
  7.    58   Arja Laurila                    Seinäjoki                           26:46,3     +5:14,4
  8.    54   Riitta Pekkala                  Seinäjoki                           27:42,2     +6:10,3
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

N50 : 5,0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    65   Arja Vestola                    Lahti                               21:51,4
  2.    69   Rita Linko                      Helsinki                            22:11,6       +20,2
  3.    64   Lilja Hiltunen                  Rovaniemi                           24:37,2     +2:45,8
  4.    67   Mirja Korpas                    Kotka                               24:42,3     +2:50,9
  5.    68   Tuula Luukkanen                 Savonlinna                          24:44,3     +2:52,9
  6.    62   Marja Kilpeläinen               Oulu                                25:05,4     +3:14,0
  7.    63   Ann-Christine Grönroos          Vaasa                               26:15,6     +4:24,2
  8.    66   Lea Häyrynen                    Oulu                                27:08,6     +5:17,2
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

N45 : 5,0V

Tilanne 14.44.43

  1.    70   Virpi Metso                     Kotka                               20:24,9
  2.    76   Jaana Pietilä                   Jyväskylä                           21:27,8     +1:02,9
  3.    75   Sari Jäppinen                   Mikkeli                             22:04,4     +1:39,5
  4.    72   Anne Velakoski                  Helsinki                            22:28,8     +2:03,9
  5.    77   Kirsi Taimisto                  Lahti                               23:20,9     +2:56,0
  6.    78   Anne Bäck                       Vaasa                               25:22,3     +4:57,4
  7.    79   Saara Kumpunen                  Kotka                               29:48,1     +9:23,2
  8.    73   Satu Lassila                    Seinäjoki                           30:46,9    +10:22,0
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

N40 : 5,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    82   Satu Parkkinen                  Savonlinna                          19:03,5
  2.    81   Katariina Aalto-Lehtelä         Jyväskylä                           22:24,2     +3:20,7
  3.    84   Anu Soini                       Kotka                               25:59,2     +6:55,7
  4.    80   Ann-Kristine Käki               Kotka                               26:18,6     +7:15,1
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

N35 : 5,0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    87   Marika Rantasuo                 Oulu                                20:38,0
  2.    88   Marika Lehtelä                  Rovaniemi                           20:57,0       +19,0
  3.    90   Sanna Henrikson                 Oulu                                21:24,7       +46,7
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

NYL : 5,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    93   Outi Riihimäki                  Helsinki                            19:23,2
  2.    98   Johanna Liukkonen               Lahti                               22:35,4     +3:12,2
  3.    96   Maria Meriläinen                Seinäjoki                           25:15,0     +5:51,8
  4.    95   Sanna Eerikäinen                Lahti                               25:48,9     +6:25,7
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M55 : 5,0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   107   Erkki Nygård                    Seinäjoki                           20:23,6
  2.   104   Pauli Pulli                     Seinäjoki                           20:33,9       +10,3
  3.   103   Heikki Ruohomäki                Seinäjoki                           22:08,1     +1:44,5
  4.   105   Kalervo Kiviniemi               Jyväskylä                           22:50,5     +2:26,9
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M50 : 5,0V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   111   Timo Vesala                     Oulu                                19:00,3
  2.   109   Hannu Koponen                   Rovaniemi                           19:28,3       +28,0
  3.   110   Aarre Salonen                   Lahti                               19:30,5       +30,2
  4.   112   Timo Humppi                     Jyväskylä                           20:23,4     +1:23,1
  5.   114   Thomas Yli-Suomu                Lahti                               21:56,8     +2:56,5
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M45 : 5,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   115   Jyrki Hirviniemi                Helsinki                            20:30,3
  2.   116   Petri Sorsa                     Lahti                               23:09,2     +2:38,9
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

M40 : 5,0V

Tilanne 14.44.43

  1.   119   Esa Ollikainen                  Helsinki                            18:23,8
  2.   117   Mika Sipola                     Rovaniemi                           18:32,8        +9,0
  3.   118   Anders Hjerpe                   Vaasa                               19:34,5     +1:10,7
  4.   121   Rolf Norrgård                   Vaasa                               20:58,7     +2:34,9
  5.   120   Ossi Laaksovirta                Lahti                               21:26,6     +3:02,8
        

N70 N65 N60 M80 M75 M70 M65 M60 N55 N50 N45 N40 N35 NYL M55 M50 M45 M40 MYL

MYL : 5,0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   124   Sami Vuoti                      Oulu                                15:24,6
  2.   125   Tapio Leijala                   Seinäjoki                           19:28,8     +4:04,2