Ekenäs Bowlinghall, Sairaanhoitopiirien XVII SM ställning 21.04.2007 Start 1-7
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 PPSHP/OYS1                      4987  
  Westerholm Hans B 18 210 143 246 202 225 237 1263 108 1371  
  Lämsä Tuula C 25 216 192 197 157 188 172 1122 150 1272  
  Tölli Anita C 24 178 184 166 192 178 159 1057 144 1201  
  Lappi Anne B 18 143 191 172 183 162 184 1035 108 1143  
2 PHSOTEY/Lahti 1                      4913 -74
  Sandberg Maija-Liisa B 20 194 179 199 203 206 190 1171 120 1291  
  Lehto Marita B 18 175 194 203 168 193 237 1170 108 1278  
  Pirinen Eero C 24 160 194 171 189 200 172 1086 144 1230  
  Viitasaari Aimo B 18 150 134 193 151 211 167 1006 108 1114  
3 Satakunnan shp3                      4772 -215
  Kuivalainen Jan D 35 164 148 232 159 232 142 1077 210 1287  
  Havukainen Seppo B 13 210 190 166 205 168 187 1126 78 1204  
  Peltomaa Ritva C 35 152 169 163 124 170 191 969 210 1179  
  Ranta Merja D 35 139 137 152 159 155 150 892 210 1102  
4 KYMSHP 1                      4733 -254
  Kallinen Virpi C 31 146 235 194 162 146 167 1050 186 1236  
  Kunelius Tuulikki C 34 158 152 160 190 170 193 1023 204 1227  
  Rouhiainen Hilkka C 32 133 180 152 194 166 180 1005 192 1197  
  Terho Irmeli C 26 157 154 137 160 148 161 917 156 1073  
5 EPSHP/S:joki 1                      4648 -339
  Virtanen Riitta C 26 194 158 188 194 186 185 1105 156 1261  
  Lundell Olof B 12 152 187 184 181 220 200 1124 72 1196  
  Sarpo Paula C 23 151 152 168 165 186 180 1002 138 1140  
  Åkerman Tapani C 22 144 150 135 185 157 148 919 132 1051  
6 Satakunnan shp1                      4637 -350
  Koivisto Marjatta C 27 169 167 177 177 180 192 1062 162 1224  
  Ranta Anne C 35 153 126 143 159 190 172 943 210 1153  
  Lehtinen Anja C 27 165 158 142 182 166 156 969 162 1131  
  Salminen Tuija C 29 158 173 126 179 155 164 955 174 1129  
7 HUS/T:harju 1                      4607 -380
  Salo Seppo C 29 181 162 170 154 168 161 996 174 1170  
  Pajunen Timo B 16 173 200 179 170 182 166 1070 96 1166  
  Pajunen Pauli C 21 192 173 174 170 156 171 1036 126 1162  
  Orre Tim Torsten C 29 154 158 162 178 170 113 935 174 1109  
8 VSHP/VCS 1                      4588 -399
  Hjerpe Anders C 22 165 184 150 231 181 246 1157 132 1289  
  Piipponen Maarit C 29 186 171 166 175 147 139 984 174 1158  
  Pikulinsky Birgitta B 19 163 165 167 153 155 165 968 114 1082  
  Rosenberg Håkan A 13 207 159 162 135 168 150 981 78 1059  
9 Satakunnan shp2                      4571 -416
  Kosunen Pirjo B 18 175 148 191 210 172 168 1064 108 1172  
  Jokinen Terttu B 13 166 178 161 169 169 224 1067 78 1145  
  Koski Pekka B 16 171 177 171 189 180 159 1047 96 1143  
  Virtanen Helli C 22 176 123 162 160 167 191 979 132 1111  
10 PHSOTEY/Lahti 2                      4567 -420
  Lehtonen Heli D 35 132 129 179 178 188 181 987 210 1197  
  Kallio Eeva C 35 114 157 154 169 166 168 928 210 1138  
  Puranen Leena C 31 171 129 165 157 178 136 936 186 1122  
  Kurki Maritta C 32 111 149 177 152 180 149 918 192 1110  
11 Satakunnan shp4                      4565 -422
  Karpalisto Ella C 27 190 167 187 190 203 152 1089 162 1251  
  Tervakangas Kirsti C 33 176 144 191 157 152 124 944 198 1142  
  Jokinen Marita C 32 159 128 204 137 152 158 938 192 1130  
  Helander Kauko D 35 133 150 136 155 111 147 832 210 1042  
12 HUS/T:harju 3                      4480 -507
  Sandborg Hannele D 35 155 170 204 151 127 162 969 210 1179  
  Ekberg Tarja D 35 147 151 151 146 150 167 912 210 1122  
  Westerlund Martin D 35 129 153 115 161 164 186 908 210 1118  
  Holmström Benny D 35 162 109 140 130 150 160 851 210 1061  
13 VSHP/VCS 2                      4438 -549
  Ahmeti Halit D 35 186 147 145 135 169 183 965 210 1175  
  Stenman Päivi D 35 170 150 182 160 143 153 958 210 1168  
  Käld Matias D 35 96 162 131 129 161 180 859 210 1069  
  Matti Salmo D 35 113 141 151 149 129 133 816 210 1026  
14 HUS/T:harju 2                      4436 -551
  Pajunen Jeanette D 35 149 161 146 157 157 145 915 210 1125  
  Hitonen Tapio C 33 153 117 135 170 167 174 916 198 1114  
  Danielsson Camilla D 35 147 152 127 168 149 148 891 210 1101  
  Wall Birgitta D 35 181 162 125 129 122 167 886 210 1096  
15 Kainuu 1                      4406 -581
  Jokelainen Päivi C 20 203 186 153 178 177 175 1072 120 1192  
  Kuusela Eila C 29 182 154 132 169 189 158 984 174 1158  
  Parviainen Irja C 22 136 144 162 154 179 164 939 132 1071  
  Hepoviita Ari C 23 161 148 175 103 131 129 847 138 985  
16 EKSHP/L:ranta 1                      4400 -587
  Anttila Lea D 35 137 159 133 167 159 182 937 210 1147  
  Kokki Raimo D 35 138 166 144 136 165 167 916 210 1126  
  Velling Marja-Liisa D 35 147 147 147 119 144 155 859 210 1069  
  Kostiainen Jouko D 35 119 152 158 126 134 159 848 210 1058  
17 EPSHP/S:joki 2                      4351 -636
  Mäenpää Maija C 35 163 139 143 190 177 162 974 210 1184  
  Ojala Terttu C 29 168 137 138 150 163 154 910 174 1084  
  Raappana Tuula D 35 145 134 102 177 165 137 860 210 1070  
  Järvikangas Sinikka C 29 122 150 139 187 106 135 839 174 1013  
18 KYMSHP 2                      4022 -965
  Leisti Tuulikki D 35 147 129 156 141 147 213 933 210 1143  
  Komulainen Eija D 35 176 175 148 116 172 138 925 210 1135  
  Mäntymaa Antti D 35 129 103 100 171 144 130 777 210 987  
  Vihavainen Milla D 35 84 101 97 70 102 93 547 210 757  
19 PPSHP/OYS2                      4002 -985
  Latvala Mia D 35 130 112 161 132 211 147 893 210 1103  
  Loukkola Kaija D 35 143 116 124 117 157 177 834 210 1044  
  Pitkänen, Terttu D 35 117 128 136 118 141 134 774 210 984  
  Mäntynenä, Tuula D 35 65 171 116 112 79 118 661 210 871  
20 PPSHP/Visala 1                      3958 -1029
  Törmikoski Kari D 35 161 179 209 148 169 138 1004 210 1214  
  Vanha Aimo D 35 138 98 109 95 153 144 737 210 947  
  Halmetoja Heli D 35 143 93 94 104 152 137 723 210 933  
  Ristiluoma Erja D 35 90 135 112 87 84 146 654 210 864