FINAALIT
1 vaihe
      Alkukilpailun tulos 1 s 2 s 3 s 4 s Tas Yht
1 Eero Pirinen Päijät-Hämeen SHP 1173 182 192 211 203 96 2057
2 Anita Tölli PPSHP/OYS 1258 178 176 171 169 96 2048
3 Timo Pajunen HUS/Tammiharju 1173 209 175 218 204 44 2023
4 Leena Parkkamäki VKS 1262 143 166 144 160 128 2003
5 Maritta Kurki Päijät-Hämeen SHP 1184 191 171 161 171 120 1998
6 Irja Parviainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1166 149 188 169 211 88 1971
7 Kari Åkerman Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1208 165 160 169 133 108 1943
8 Ritva Peltomaa Satakunnan SHP 1163 158 180 155 155 128 1939
9 Risto Mäki-Kokkila P-KSHP 1212 138 161 140 159 128 1938
10 Pauli Pajunen HUS/Tammiharju 1214 153 165 174 141 88 1935
11 Tuija Salminen Satakunnan SHP 1165 180 153 149 167 104 1918
12 Eija Kytömäki KOKS 1204 158 127 129 171 120 1909
13 Paula Sarpo EPSHP/SKS 1197 146 145 181 142 72 1883
14 Elisa Putkisto PPSHP/Visalan sairaala 1158 132 142 171 192 72 1867
15 Marita Jokinen SatSHP/RAs 1157 152 137 156 137 112 1851
16 Christer Höglund VSHP/Malmi 1162 102 152 143 137 100 1796
2 vaihe
  Kilpailija SHP/Kuntayhtymä Tulos 1.vaiheesta 1 erä 2 erä 3 erä 4 erä 5 erä Yhteensä
1 Anita Tölli PPSHP/OYS 2048 238 227 200 204 223 3140
2 Eero Pirinen Päijät-Hämeen SHP 2057 191 227 170 189 235 3069
3 Leena Parkkamäki VKS 2003 217 175 259 241 163 3058
4 Timo Pajunen HUS/Tammiharju 2023 171 182 234 175 265 3050
5 Irja Parviainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1971 161 255 238 220 182 3027
6 Maritta Kurki Päijät-Hämeen SHP 1998 220 186 158 239 210 3011
3 vaihe
  2 vastaan 3   Tulos
1 Eero Pirinen Päijät-Hämeen SHP 248
2 Leena Parkkamäki VKS 182
  1 vastaan 2/3   Tulos
1 Eero Pirinen Päijät-Hämeen SHP 190
2 Anita Tölli PPSHP/OYS 183