Sairaanhoitopiirien SM-keilailut Oulussa 26.-27.4.2003      
                       
                       
  LOPPUTILANNE 3/3 erän jälkeen.  Sunnuntain loppukilpailuun 16 parasta
erät. ill. SHP   LK tas. tulos yht. ero
1. Jokinen Terttu 15.30 1 SKSHP/Pori Giants B 102 1262 1364
2. Lönnberg Birgitta N 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai Bc Prickarna B 102 1218 1320 44
3. Rouhiainen Hilkka N 13.30 1 Kymenlaakso,Kotka FC-Kotka D 240 1067 1307 57
4. Korhonen Kristiina N 15.30 1 Pirkanmaan SHP/TAYS KooTeeKoo B 102 1199 1301 63
5. Kytömäki Eija N 13.30 1 Kymenlaakso,Kotka Kasi-Viis D 240 1047 1287 77
6. Viitasaari Aimo 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP Fallons C 120 1166 1286 78
7. Parkkinen Eija N 13.30 1 P-KSHP/Joensuu C 150 1136 1286 78
8. Salminen Tuija N 15.30 1 SKSHP/Pori Satke D 240 1041 1281 83
9. Havukainen Seppo 15.30 1 SKSHP/Pori Satke B 72 1208 1280 84
10. Westerholm Hans 15.30 1 PPSHP/OYS DC C 120 1158 1278 86
11. Parviainen Irja N 11.00 1 Kajaani/TK Ainot D 240 1036 1276 88
12. Terho Irmeli N 13.30 1 Kymenlaakso,Kotka TK-61 C 150 1116 1266 98
13. Pajunen Timo 11.00 1 HUS, Tammiharju Takabåga B 72 1186 1258 106
14. Sarpo Paula N 11.00 1 EPSHP/Seinäjoki Shokki C 150 1071 1221 143
15. Virtanen Riitta N 11.00 1 EPSHP/Seinäjoki Ke-57 C 150 1067 1217 147
16. Sivonen Tuula N 13.30 1 P-KSHP/Joensuu   C 150 1063 1213 151
17. Koivisto Marjatta 15.30 1 SKSHP/Pori Sannat C 150 1051 1201 163
18. Kokko Ulla N 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP Sirkut C 150 1043 1193 171
19. Virtanen Helli 15.30 1 SKSHP/Pori Satke C 150 1040 1190 174
20. Lehto Marita N 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP Sirkut B 102 1087 1189 175
21. Vierula Jouni 11.00 1 EPSHP/Seinäjoki For Fun B 72 1113 1185 179
22. Kumpulainen Veijo 13.30 1 HUS/HYKS Ke-Po B 72 1106 1178 186
23. Jahn Raija N 13.30 1 HUS/HYKS Boltsi-72 C 150 1028 1178 186
24. Rainivaara Paula N 13.30 P-Savon SHP,Kys D 240 936 1176 188
25. Baclund Viva N 13.30 VSHP/Jakobstads IF Drott D 240 931 1171 193
26. Niitti Sinikka N 13.30 P-Savon SHP,Kys B 102 1068 1170 194
27. Luoma Leila N 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai Kiisto D 240 928 1168 196
28. Åkerman Tapani 11.00 1 EPSHP/Seinäjoki Yke-66 B 72 1095 1167 197
29. Pajunen Pauli 11.00 1 HUS, Tammiharju Takabåga C 120 1047 1167 197
30. Roukus Kurt 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai Bc Prickarna B 72 1091 1163 201
31. Brander Martta N 15.30 1 Pirkanmaan SHP/TAYS Cherry B 102 1061 1163 201
32. Lehtonen Heli N 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP LNK D 240 915 1155 209
33. Mikkola Marja-Liisa N 11.00 1 TK/Seinäjoki Shokki C 150 996 1146 218
34. Puranen Leena N 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP LNK C 150 996 1146 218
35. Pirinen Eero 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP Kaato D 210 935 1145 219
36. Tervakangas Kirsti N 15.30 1 SKSHP/Pori Keiras D 240 905 1145 219
37. Marjamaa Markku 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP LK B 72 1071 1143 221
38. Surkka Seija N 11.00 1 Kajaani/TK Ainot D 240 902 1142 222
39. Lämsä Tuula N 15.30 1 PPSHP/OYS Röökynät C 150 991 1141 223
40. Leskinen Teuvo 13.30 1 Länsi-Pohjan ks/Kemi Karko C 120 1020 1140 224
41. Nylund Anna-Maija N 15.30 1 Pirkanmaan SHP/TAYS XX(Tupla) C 150 979 1129 235
42. Piipponen Maarit N 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai Kiisto D 240 889 1129 235
43. Alasalmi Marja-Liisa N 11.00 1 kainuu Ainot D 240 884 1124 240
44. Kurki Maritta N 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP Sirkut C 150 973 1123 241
45. Kurkisuo Rea N 13.30 1 VSHP/Jakobstads IF Drott D 240 882 1122 242
46. Sandberg Maija-Liisa N 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP LNK B 102 1018 1120 244
47. Hepoviita Ari 11.00 1 Kainuu KaKe B 72 1047 1119 245
48. Jokelainen Päivi N 11.00 1 Kainuu Ainot C 150 964 1114 250
49. Tölli Anita N 15.30 1 PPSHP/OYS KeVe C 150 959 1109 255
50. Kosunen Pirjo N 15.30 1 SKSHP/Pori Satke B 102 1006 1108 256
51. Pikulinsky Birgitta N 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai Sun City Bov B 102 1005 1107 257
52. Heinistö Risto 11.00 1 Kainuu KKB C 120 987 1107 257
53. Mäntysaari Aulis 15.30 1 SKSHP/Pori Keiras D 210 896 1106 258
54. Gullblom Rolf 13.30 VSHP/ Vaasan keskussai Hellas B 72 1032 1104 260
55. Ranta Anne N 15.30 1 SKSHP/Pori Nakkilan Wisa D 240 863 1103 261
56. Järvikangas Sinikka N 11.00 1 EPSHP/Seinäjoki Shokki C 150 949 1099 265
57. Rosenberg Håkan 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai Hellas A 30 1068 1098 266
58. Ojala Terttu N 11.00 1 EPSHP/Seinäjoki Shokki C 150 948 1098 266
59. Björkman Ann-Christine N 13.30 VSHP/Jakobstads IF Drott C 150 945 1095 269
60. Määttä Juha-Pekka 11.00 1 Kainuu KaKe D 210 882 1092 272
61. Karpalisto Ella N 15.30 1 SKSHP/Pori Keiras C 150 941 1091 273
62. Jokinen Marita N 15.30 1 SKSHP/Pori Keiras D 240 851 1091 273
63. Lehtinen Anja N 15.30 1 SKSHP/Pori Satke C 150 939 1089 275
64. Tervonen Raija N 11.00 1 Kajaani/TK Ainot D 240 845 1085 279
65. Rantamäki Airi N 15.30 1 SKSHP/Pori Satke D 240 839 1079 285
66. Tuokko Tuulikki N 13.30 1 Kymenlaakso,Kotka Kasi-Viis D 240 837 1077 287
67. Kallio Eeva N 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP LNK D 240 834 1074 290
68. Westerlund Martin 11.00 1 HUS, Tammiharju Strike-10 D 210 863 1073 291
69. Kuusela Eila N 11.00 1 Kainuu/Puolanka tk C 150 919 1069 295
70. Helander Kauko 15.30 1 SKSHP/Pori Keiras D 210 857 1067 297
71. Koski Pekka 15.30 1 SKSHP/Pori Satke B 72 992 1064 300
72. Juhanila Maria N 15.30 1 Päijät-Hämeen SHP LKN D 240 804 1044 320
73. Antikainen Keijo 13.30 P-Savon SHP,Kys D 210 832 1042 322
74. Höglund Christer 13.30 VSHP/Jakobstads OBC C 120 921 1041 323
75. Höglund Selvi 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai Obf C 150 881 1031 333
76. Stenman Päivi N 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai Kiisto D 240 782 1022 342
77. Mäenpää Maija N 11.00 1 EPSHP/Seinäjoki Shokki C 150 865 1015 349
78. Lukkari Marja-Leena N 11.00 1 Kajaani/TK Ainot C 150 862 1012 352
79. Parviainen Tuija N 15.30 1 Pirkanmaan SHP/TAYS Wäri-Keila C 150 852 1002 362
80. Finnilä Maija EPSHP/Seinäjoki C 150 803 953 411
81. Kumpulainen Tero 13.30 P-Savon SHP,Kys D 210 741 951 413
82. Hämäläinen Aino 15.30 1 PPSHP/OYS ei rekist 240 706 946 418
83. Salomo Matti 13.30 1 VSHP/ Vaasan keskussai ei rekist 210 732 942 422
84. Raappana Tuula N 11.00 1 TK/Seinäjoki Shokki D 240 697 937 427
85. Vaskelainen Rauno 15.30 1 SKSHP/Pori Keiras D 210 694 904 460
86. Pikkarainen Riitta 11.00 PPSHP/OYS D 210 674 884 480
87. Rinta-Jaskari Maija N 11.00 1 EPSHP/Seinäjoki Ke-57 C 150 697 847 517
88. Santaniemi Pirjo 15.30 1 PPSHP/OYS ei rekist D 240 546 786 578
89. Mäkelä Annikki 15.30 1 PPSHP/OYS ei rekist 240 479 719 645
                       
 4  henkiset joukkueet, lopputulokset:            
  SHP             tulos   yht.  
1. Kymenlaakson SHP Rouhiainen Hilkka FC-Kotka D 1307 4937
Terho Irmeli TK-61 C 1266
Kytömäki Eija Kasi-Viis D 1287
          Tuokko Tuulikki Kasi-Viis D 1077      
2. Satakunnan SHP/Pori Koivisto Marjatta Sannat C 1201 4867
Jokinen Terttu Giants B 1364
Virtanen Helli Satke C 1190
          Koski Pekka Satke C 1112      
3. EPSHP/Seinäjoki Åkerman Tapani Yke-66 B 1167 4790
Vierula Jouni B 1185
Virtanen Riitta Ke-57 C 1217
          Sarpo Paula Shokki C 1221      
4. PHKS Marjamaa Markku LK B 1143 4694
Viitasaari Aimo Fallons C 1286
Pirinen Eero Kaato D 1145
          Sandberg maija-L LNK B 1120      
5. Vaasan SHP/Vks Lönnberg Birgitta Bc Prickarna B 1320 4639
Piipponen Maarit Kiisto D 1129
Luoma Leila Kiisto D 1168
          Stenman Päivi Kiisto D 1022      
6. HUS,Tammisaari Pajunen Timo Takabåga B 1258 4622
Pajunen Pauli Takabåga C 1167
Hitonen Tapio Strike-10 C 1124
          Westerlund Martin Strike-10 D 1073      
7. Pirkanmaan SHP/TAYS Korhonen Kristiina KooTeeKoo B 1301 4595
Brander Martta Cherry B 1163
Parviainen Tuija Wäri-Keila C 1002
          Nylund Anna-Maija XX(Tupla) C 1129      
8. Satakunta SHP/Pori Ranta Anne Nakkilan Wisa D 1103 4580
Kosunen Pirjo Satke B 1108
Havukainen Seppo Satke B 1280
          Lehtien Anja Satke C 1089      
9. Kajaani/TK Lukkari Marja-Leena Ainot C 1012 4515
Surkka Seija Ainot D 1142
Tervonen Raija Ainot D 1085
          Parviainen Irja Ainot D 1276      
10. PHKS Puranen Leena LNK C 1146 4498
Kallio Eeva LNK D 1074
Lehtonen Heli LNK D 1155
          Kurki Maritta Sirkut C 1123      
11. PPSHP/OYS Westerholm Hans DC C 1278 4474
Lämsä Tuula Röökynät C 1141
Tölli Anita KeVe C 1109
          Hämäläinen Aino ei rekist   946      
12. Vaasan SHP/Vks Gullblom Rolf Hellas B 1104 4472
Roukus Kurt Bc Prickarna B 1163
Rosenberg Håkan Hellas A 1098
          Pikulinsky Birgitta Sun City Bov B 1107      
13. Kainuu Hepoviita Ari KaKe B 1119 4434
Heinistö Risto KKB C 1107
Jokelainen Päivi Ainot C 1114
          Määttä Juha-Pekka KaKe D 1094      
14. Vaasan SHP/Jakobstads Kurkisuo Rea IF Drott D 1122 4429
Höglund Christer OBC C 1041
Backlund Viva IF Drott D 1171
          Björkman Ann-Christine IF Drott C 1095      
15. SKSHP/Pori Jokinen Marita Keiras D 1091 4394
Tervakangas Kirsi Keiras D 1145
Helander Kauko Keiras D 1067
          Karpalisto Ella Keiras C 1091      
16. Satakunta SHP/Pori Salminen Tuija Satke D 1281 4370
Rantamäki Airi Satke D 1079
Mäntysaari Aulis Keiras D 1106
          Vaskelainen Rauno Keiras D 904      
17. PSSHP/ KYS Rainivaara Paula D 1176 4339
Niitti Sinikka B 1170
Antikainen Keijo D 1042
          Kumpulainen Tero   D 951      
18. EPSHP/Seinäjoki Rinta-Jaskari Maija For Fun C 847 4190
Järvikangas Sinikka Shokki C 1099
Ojala Terttu Shokki C 1098
          Mikkola Marja-Liisa Shokki C 1146      
                       
 2  henkiset joukkueet, lopputulokset:            
  SHP                    
1. Kymenlaakso HSP Rouhiainen Hilkka FC-Kotka D 1307 2573
          Terho Irmeli TK-61 C 1266      
2. Satakunnan SHP/Pori Koivisto Marjatta Sannat C 1201 2565
          Jokinen Terttu Giants B 1364      
3. P-KSHP/Joensuu Parkkinen Eija C 1286 2499
          Sivonen Tuula   C 1213      
4. P-maan SHP/TAYS Korhonen Kristiina KooTeeKoo B 1301 2464
          Brander Martta Cherry B 1163      
5. VSHP / VKS Lönnberg Birgitta Bc Prickarna B 1320 2449
          Piipponen Maarit Kiisto D 1129      
6. EPSHP/ Seinäjoki Virtanen Riitta Ke-57 C 1217 2438
          Sarpo Paula Shokki C 1221      
7. Päijät-Hämeen SHP Marjamaa Markku LK B 1143 2429
          Viitasaari Aimo Fallons C 1286      
8. HUS,Tammiharju Pajunen Timo Takabåga B 1258 2425
          Pajunen Pauli Takabåga C 1167      
9. PPSHP/OYS Westerholm Hans DC C 1278 2419
          Lämsä Tuula Röökynät C 1141      
10. Päijät-Hämeen SHP Lehto Marita Sirkut B 1189 2382
          Kokko Ulla Sirkut C 1193      
11. Satakunnan SHP/Pori Havukainen Seppo Satke B 1280 2369
          Lehtinen Anja Satke C 1089      
12. Kymeenlaakso SHP Kotka Kytömäki Eija Kasi-Viis D 1287 2364
          Tuokko Tuulikki Kasi-Viis D 1077      
13. Kajaani / TK Tervonen Raija D 1085 2361
          Parviainen Irja   D 1276      
14. Satakunnan SHP/Pori Salminen Tuija Satke D 1281 2360
          Rantamäki Airi Satke D 1079      
15. HUS / HYKS Jahn Raija C 1178 2356
          Kumpulainen Veijo   B 1178      
16. EPSHP,Seinäjoki Åkerman Tapani Yke-66 B 1167 2352
          Vierula Jouni For Fun B 1185      
17. PSSHP/KYS Rainivaara Paula D 1176 2346
          Niitti Sinikka   B 1170      
18. Satakunnan SHP/Pori Virtanen Helli Satke C 1190 2302
          Koski Pekka Satke C 1112      
19. Päijät-Häme SHP Lehtonen Heli LNK D 1155 2278
          Kurki Maritta Sirkut C 1123      
20. VSHP/Vks Gullblom Rolf Hellas B 1104 2267
          Roukus Kurt Bc Prickarna B 1163      
21. VSHP / Jakobstad Backlund Viva IF Drott D 1171 2266
          Björkman Ann-Christine IF Drott C 1095      
22. Päijät-Hämeen SHP Pirinen Eero Kaato D 1145 2265
          Sandberg Maija-Liisa LNK B 1120      
23. TK/Seinäjoki Ojala Terttu Shokki C 1098 2244
          Mikkola Marja-Liisa Shokki C 1146      
24. Satakunnan SHP/Pori Jokinen Marita Keiras D 1091 2236
          Tervakangas Kirsti Keiras D 1145      
25. Kainuu Hepoviita Ari KaKe B 1119 2226
          Heinistö Risto KKB C 1107      
26. Päijät-Häme SHP Puranen Leena LNK C 1146 2220
          Kallio Eeva LNK D 1074      
27. Satakunnan SHP/Pori Ranta Anne Nakkilan Wisa D 1103 2211
          Kosunen Pirjo Satke B 1108      
28. Kainuu Jokelainen Päivi Ainot C 1114 2206
          Määttä Juha-Pekka KaKe D 1092      
29. VSHP / VKS Rosenberg Håkan Hellas A 1098 2205
          Pikulinski Birgitta Sun City Bov B 1107      
30. VSHP / VKS Luoma Leila Kiisto D 1168 2190
          Stenman Päivi Kiisto D 1022      
31. VSHP/Jakobstads Kurkisuo Rea IF Drott D 1122 2163
          Höglund Christer OBC C 1041      
32. Satakunnan SHP/Pori Helander Kauko Keiras D 1067 2158
          Karpalisto Ella Keiras C 1091      
33. Kajaani/TK Lukkari Marja-Leena C 1012 2154
          Surkka Seija   D 1142      
34. P-maan SHP/TAYS Parviainen Tuija Wäri-Keila C 1002 2131
          Nylund Anna-Maija XX(Tupla) C 1129      
35. PPSHP / OYS Tölli Anita KeVe C 1109 2055
          Hämäläinen Aino ei rekist   946      
36. Satakunnan SHP/Pori Mäntysaari Aulis Keiras D 1106 2010
          Vaskelainen Rauno Keiras D 904      
37. PSSHP/KYS Antikainen Keijo D 1042 1993
          Kumpulainen Tero   D 951      
38. VSHP / VKS Salomo Matti ei rekist 942 1973
          Höglund Selvi Obf C 1031      
39. EPSHP,Seinäjoki Raappana Tuula Shokki D 937 1952
          Mäenpää Maija Shokki C 1015      
40. EPSHP,Seinäjoki Rinta-Jaskari Maija C 847 1946
          Järvikangas Sinikka   C 1099      
41. PPSHP/OYS Pikkarainen Riitta D 884 1670
          Santaniemi Pirjo   D 786