VII Masku maraton, Lasten juoksu ja Sauvakävelyn kuntotapahtuma 18.4.2010

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Klasila Janne               FinnishMar        2.42.44,3             
  2.   Halme Tomi                  FMR               2.44.20,7    +1.36,4  
  3.   Viitamaa Mauri              VammalanSe        2.51.47,6    +9.03,3  
  4.   Inkinen Janne               Finnbody L        2.59.21,0   +16.36,7  
  5.   Laaksonen Harri             Nokia Road        2.59.35,4   +16.51,1  
  6.   Ruotinen Jukka              HkiTriatlo        3.08.46,1   +26.01,8  
  7.   Karvonen Juha               LUS               3.19.25,9   +36.41,6  
  8.   Lindroos Mika               Lied.Luja         3.19.49,2   +37.04,9  
  9.   Jumisko Juha                Endurance         3.24.43,2   +41.58,9  
 10.   Tähtinen Markus             Loimaa            3.25.19,3   +42.35,0  
 11.   Huhtiniemi Pasi             Helsinki          3.54.29,4 +1.11.45,1  
 12.   Viljanmaa Sami              Oulu              3.55.00,0 +1.12.15,7  
 13.   Ajo Samuli                  Turku             4.00.41,8 +1.17.57,5  
 14.   Karppinen Samuel            MaskKa            4.02.29,1 +1.19.44,8  
 15.   Seppänen Juha               Masku             4.07.47,3 +1.25.03,0  
 16.   Airisto Jani                Uusikaupun        4.09.06,3 +1.26.22,0  
 17.   Saarinen Janne              Häjyt             4.13.01,1 +1.30.16,8  
 18.   Vehviläinen Jukka           Espoo             4.14.11,6 +1.31.27,3  
 19.   Nieminen Tommi              Turku             4.21.24,8 +1.38.40,5  
 20.   Korpela Matti               MaskKa            4.46.40,5 +2.03.56,2  
 21.   Tuomi Arto                  KakaMarat.        4.48.19,5 +2.05.35,2  
 22.   Saario Jarno                Intrum            5.17.14,2 +2.34.29,9  
 23.   Saukkonen Kalevi            VsVu              6.19.14,1 +3.36.29,8  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Männikkö Jari               Karinaiste        3.22.43,9             
  2.   Ilola Ari                   Endurance         3.34.24,1   +11.40,2  
  3.   Malinen Juha                Liikuttava        3.34.27,9   +11.44,0  
  4.   Lineri Tapio                Merivoimie        3.38.32,4   +15.48,5  
  5.   Marila Harri                Liikuttava        3.38.54,4   +16.10,5  
  6.   Halminen Harri              VihanKilom        3.50.12,5   +27.28,6  
  7.   Turpeinen Jarkko            Salo              3.53.45,2   +31.01,3  
  8.   Sahinoja Antti              Turku             4.07.03,8   +44.19,9  
  9.   Urjanheimo Janne            CycloSonni        4.23.33,8 +1.00.49,9  
 10.   Pulli Raine                 ECD               4.24.58,5 +1.02.14,6  
 11.   Lempiäinen Mika             Turku             4.27.31,9 +1.04.48,0  
 12.   Iskala Juha                 Intrum            5.17.15,0 +1.54.31,1  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turunen Marko               UKK               3.03.09,9             
  2.   Uotila Jaakko               FMR               3.20.26,8   +17.16,9  
  3.   Marjomäki Timo              KaKaMarato        3.39.54,3   +36.44,4  
  4.   Pulli Tuomo                 Tieto             3.43.04,8   +39.54,9  
  5.   Lähde Anssi                 Naantali          3.46.58,5   +43.48,6  
  6.   Hyvönen Timo                WihanKilom        3.48.10,0   +45.00,1  
  7.   Laine Kimmo                 MaskKa            4.02.14,4   +59.04,5  
  8.   Leander Jarmo               Riihimäki         4.21.19,6 +1.18.09,7  
  9.   Laine Olli                  Turku             4.23.25,0 +1.20.15,1  
 10.   Rosendahl Pekka             Harjavalta        5.10.29,8 +2.07.19,9  
 11.   Sällylä Tapani              Endurance         6.30.18,2 +3.27.08,3  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M50

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Talvitie Tapio              Endurance         3.01.05,8             
  2.   Saastamoinen Mauno          Turku             3.21.44,7   +20.38,9  
  3.   Ihonen Markku               Brestinjyr        3.24.11,1   +23.05,3  
  4.   Sahla Reijo                 Littoinen         3.30.02,9   +28.57,1  
  5.   Hartikainen Heikki          Espoo             3.33.08,4   +32.02,6  
  6.   Koivu Tapio                 Hartela           3.46.34,8   +45.29,0  
  7.   Kemiläinen Juha             Endurance         3.53.22,4   +52.16,6  
  8.   Seppälä Markku              KauhajoenK        3.57.39,8   +56.34,0  
  9.   Mustonen Kalle              Tampere           4.37.25,4 +1.36.19,6  
 10.   Tiiri Jorma                 VSVU              4.47.34,3 +1.46.28,5  
 11.   Loppukaarre Kari            Kirkkonumm        4.50.48,9 +1.49.43,1  
       Laitinen Jouni              KuntoKonna            Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Halkivaha Erkki             Oripää            3.25.53,6             
  2.   Malinen Pasi                Eura              3.34.38,3    +8.44,7  
  3.   Sundelin Erkki              PUVPori           3.37.45,1   +11.51,5  
  4.   Lielahti Heikki             WihanKilom        3.45.33,2   +19.39,6  
  5.   Kiansten Jussi              VarMK             4.08.45,2   +42.51,6  
  6.   Impilä Jorma                Parainen          4.16.01,1   +50.07,5  
  7.   Holmberg Anssi              Oulu              4.47.04,1 +1.21.10,5  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koskinen Markku             TurunMetsä        3.38.39,9             
  2.   Tanskanen Matti             KorsonKeng        3.45.28,0    +6.48,1  
  3.   Mannstén Hans               Häjyt             3.55.55,1   +17.15,2  
  4.   Vainio Risto                MaskKa            4.07.04,9   +28.25,0  
  5.   Saarinen Raimo              Häjyt             4.13.59,6   +35.19,7  
  6.   Suominen Kari               FU-47             4.44.39,1 +1.05.59,2  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Volama Mauri                HÄJYT/Sein        3.51.35,7             
  2.   Hurskainen Arvi             HKV               4.07.58,9   +16.23,2  
  3.   Ranta Kari                  Järvenkier        4.36.47,1   +45.11,4  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M70

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peter Sandbacka Jan         Ypäjä             4.35.32,9             
  2.   Lindfors Ville                                5.21.25,5   +45.52,6  
  3.   Hietala Arto                                  5.58.32,9 +1.23.00,0  
  4.   Vaisto Erkki                Häjyt             6.21.36,7 +1.46.03,8  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M-P

 (Lähti: 86, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arstila Valtteri                              1.23.50,0             
  2.   Vähämäki Risto              Turku             1.24.32,4      +42,4  
  3.   Höglund Chistian            IF Femman         1.25.38,6    +1.48,6  
  4.   Hyyppä Henrik               Bart              1.25.52,7    +2.02,7  
  5.   Tarvainen Kari              MERIVE            1.28.19,0    +4.29,0  
  6.   Nystrand Mathias            IKFalken          1.29.27,7    +5.37,7  
  7.   Lehto Tero                  Mynämäki          1.30.25,1    +6.35,1  
  8.   Mentula Mikko               KUHU              1.30.33,1    +6.43,1  
  9.   Kivilahti Timo              Vilppula          1.30.56,3    +7.06,3  
 10.   Mattila Jussi               Vähä-Heikk        1.31.06,3    +7.16,3  
 11.   Valkonen Mika               MeN               1.34.58,4   +11.08,4  
 12.   Männikkö Mikael             Duracellul        1.35.24,5   +11.34,5  
 13.   Toivonen Juha               Kaarina           1.36.36,6   +12.46,6  
 14.   Leppikorpi Juho             RokinRaiku        1.36.49,7   +12.59,7  
 15.   Heinola Henri               Helsinki          1.36.56,1   +13.06,1  
 16.   Lehti Kari                  Turku             1.37.14,7   +13.24,7  
 17.   Vilppu Teemu                Trun V ja         1.38.17,9   +14.27,9  
 18.   Kontulainen Kimmo           Hartela           1.38.19,1   +14.29,1  
 19.   Haajanen Kari               TUIKEry           1.38.20,2   +14.30,2  
 20.   Marttila Janne              Raisio            1.38.54,9   +15.04,9  
 21.   Komulainen Kimmo            PVJJK             1.39.13,9   +15.23,9  
 22.   Mattila Pasi                Kauhajoen         1.39.19,7   +15.29,7  
 23.   Heimo Mikko                 Turku             1.40.14,6   +16.24,6  
 24.   Niukko Kimmo                Turku             1.40.17,5   +16.27,5  
 25.   Tuomisalo Jari              Maxitkiika        1.40.28,7   +16.38,7  
 26.   Thomson Robert              OulunYliop        1.40.56,5   +17.06,5  
 27.   Juhola Tomi                 Turku             1.41.24,8   +17.34,8  
 28.   Högmander Kai               RaisionVPK        1.41.43,4   +17.53,4  
 29.   Martikainen Ville           Turku             1.41.55,5   +18.05,5  
 30.   Leinonen Jani               TUIKEry           1.42.00,2   +18.10,2  
 31.   Tasala Markus               ProjectaOy        1.42.39,4   +18.49,4  
 32.   Parkatti Tero               BayerRunne        1.43.23,4   +19.33,4  
 33.   Heikkilä Jani               Nousiainen        1.43.27,3   +19.37,3  
 34.   Vataa Tuomas                Piikkiö           1.43.28,2   +19.38,2  
 35.   Niemi Jussi                 Turku             1.43.52,9   +20.02,9  
 36.   Könnölä Tero                TurPa             1.46.20,1   +22.30,1  
 37.   Kotiranta Iiro              LatesKebap        1.47.08,1   +23.18,1  
 38.   Oksanen Mikko                                 1.47.10,3   +23.20,3  
 39.   Laaksonen Heikki            Lokalahden        1.48.13,5   +24.23,5  
 40.   Tuominen Marko              Tarvasjoen        1.48.35,3   +24.45,3  
 41.   Heikkinen Oula              NokiaRoadR        1.49.36,7   +25.46,7  
 42.   Nikkanen Toni               CybercomPl        1.49.57,3   +26.07,3  
 43.   Westerlund Jonas            Turku             1.51.32,9   +27.42,9  
 44.   Kortesmäki Jussi            FläktWoods        1.51.38,7   +27.48,7  
 45.   Ihonen Juha                 Espoo             1.52.09,0   +28.19,0  
 46.   Toivonen Arto               Turku             1.52.10,9   +28.20,9  
 47.   Karmitsa Miika              Örisevätru        1.52.12,8   +28.22,8  
 48.   Torvinen Jari               Voimistelu        1.53.03,3   +29.13,3  
 49.   Tammi Kari                  Nousiainen        1.53.21,2   +29.31,2  
 50.   Heikkonen Juhani            TUIKEry           1.53.31,9   +29.41,9  
 51.   Hanhikangas Tuomas          Voimistelu        1.54.17,0   +30.27,0  
 52.   Hämäläinen Mika             Pyry              1.54.56,5   +31.06,5  
 53.   Virtanen Jere               Turku             1.55.23,6   +31.33,6  
 54.   Tuominen Mika               Turku             1.55.24,2   +31.34,2  
 55.   Saarinen Antti              Pori              1.55.25,6   +31.35,6  
 56.   Vikman Jarno                Tampere           1.55.54,5   +32.04,5  
 57.   Ahrelma Antti                                 1.56.04,7   +32.14,7  
 58.   Heikkilä Harri              CybercomPl        1.56.28,8   +32.38,8  
 59.   Haapanen Tapio              MaskKa            1.56.35,1   +32.45,1  
 60.   Vihersaari Eero             STX Turku         1.56.59,1   +33.09,1  
 61.   Suominen Samu               Masku             1.58.16,1   +34.26,1  
 62.   Karhu Niko                  Masku             1.58.16,8   +34.26,8  
 63.   Peltonen Tuomo              Turku             1.58.41,9   +34.51,9  
 64.   Laiho Jaakko                CleanBasic        2.01.04,5   +37.14,5  
 65.   Loijas Iiro                 STX Turku         2.01.47,0   +37.57,0  
 66.   Mäntylä Markku              TUIKEry           2.02.10,1   +38.20,1  
 67.   Kanervo Tomi                Vahto             2.02.32,1   +38.42,1  
 68.   Karjalainen Jukka-Pekka     ZiionAthle        2.03.12,0   +39.22,0  
 69.   Leppikorpi Kalle            Rauma             2.03.15,7   +39.25,7  
 70.   Anttila Matti               Alastaro          2.03.17,3   +39.27,3  
 71.   Lappalainen Mati            SpartanJyr        2.05.10,3   +41.20,3  
 72.   Anttila Jaakko              Aura              2.06.26,9   +42.36,9  
 73.   Valjanen Ossi               Nousiainen        2.08.45,6   +44.55,6  
 74.   Koistinen Juha              Kaarina           2.09.05,5   +45.15,5  
 75.   Vihermäki Petteri           Jutury            2.12.59,5   +49.09,5  
 76.   Auremaan Jarno              TPS               2.13.18,2   +49.28,2  
 77.   Lahtonen Jari               TPS               2.16.31,3   +52.41,3  
 78.   Kiviniemi Juho              Lieto             2.16.53,0   +53.03,0  
 79.   Helenius Timo               RAUMA             2.17.18,2   +53.28,2  
 80.   Huopalainen Mika            Espoo             2.17.51,0   +54.01,0  
 81.   Mäkilä Tuomas               TurPa             2.21.11,5   +57.21,5  
 82.   Ihonen Joonas               Sovik             2.24.18,1 +1.00.28,1  
 83.   Laiho Pasi                  Salo              2.27.40,1 +1.03.50,1  
 84.   Kieloniemi Sakari           Uralin sud        2.28.33,1 +1.04.43,1  
 85.   Herpola Jussi               Raisio            2.33.05,4 +1.09.15,4  
 86.   Pekkonen Peter              KaarMotocr        2.33.05,9 +1.09.15,9  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M40-P

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jääskeläinen Jouko          ForssanS          1.18.12,0             
  2.   Orte Juha                   MaskKa            1.22.59,5    +4.47,5  
  3.   Heino Petri                                   1.27.08,9    +8.56,9  
  4.   Isotalo Pasi                MasKa             1.29.44,2   +11.32,2  
  5.   Sibakov Tuomo               MS-Liitto         1.30.20,1   +12.08,1  
  6.   Salo Pekka                  TuUL              1.30.22,5   +12.10,5  
  7.   Virtanen Kari               Kaarina           1.30.24,6   +12.12,6  
  8.   Penttinen Markus            Turku             1.31.23,6   +13.11,6  
  9.   Kujanpää Pekka              Liikkeelle        1.34.45,9   +16.33,9  
 10.   Ollonqvist Jouni            Hartela           1.35.23,5   +17.11,5  
 11.   Kaunisto Pasi               YpäjänYllä        1.37.54,7   +19.42,7  
 12.   Holappa Jarkko              LUP-82            1.39.11,6   +20.59,6  
 13.   Koho Heikki                 VIRTTAANNO        1.39.19,1   +21.07,1  
 14.   Antikainen Kari             Littoinen         1.42.07,9   +23.55,9  
 15.   Vienonen Leif               Kaarina           1.42.15,6   +24.03,6  
 16.   Leinonen Kai                                  1.42.56,1   +24.44,1  
 17.   Rekola Olli                 Turku             1.49.54,2   +31.42,2  
 18.   Yli-Olli Juhani             FläktWoods        1.51.39,3   +33.27,3  
 19.   Jukarainen Harri            BayerRunne        1.52.10,0   +33.58,0  
 20.   Laiho Petri                 BayerRunne        1.52.10,4   +33.58,4  
 21.   Heikkinen Vesa              STX Turku         1.54.05,4   +35.53,4  
 22.   Kilpiö Teuvo                Paimio            1.55.49,0   +37.37,0  
 23.   Saalunki Ville              Raisio            1.57.46,9   +39.34,9  
 24.   Järvenpää Vesa              Häjyt/Isoj        1.59.02,0   +40.50,0  
 25.   Viljanen Ari                TUIKEry           1.59.20,0   +41.08,0  
 26.   Varjonen Jakke              MS-Liitto         2.00.21,3   +42.09,3  
 27.   Saloniemi Veli-Matti        Turku             2.00.24,6   +42.12,6  
 28.   Penttilä Tomi               STX Turku         2.09.23,3   +51.11,3  
 29.   Vuorela Timo                STX Turku         2.09.37,5   +51.25,5  
 30.   Tahkola Heikki              MaskKa            2.10.54,8   +52.42,8  
 31.   Pekkala Petri               TeamSammak        2.20.16,1 +1.02.04,1  
 32.   Aitio Mika                  TeamSammak        2.20.16,7 +1.02.04,7  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M45-P

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toivari Timo                FMR               1.16.40,7             
  2.   Vihervaara Juha             Pori              1.25.43,6    +9.02,9  
  3.   Keskinen Jari               RSA Oy            1.30.20,8   +13.40,1  
  4.   Lappi Jyrki                 Kaarina           1.32.19,1   +15.38,4  
  5.   Hautala Jari                VRU               1.33.34,7   +16.54,0  
  6.   Petters Maik                Kemiö             1.35.18,8   +18.38,1  
  7.   Valli Jarmo                 Uskelan Ur        1.37.57,7   +21.17,0  
  8.   Lainio Lasse                Raisio            1.38.50,7   +22.10,0  
  9.   Janger Asko                 STX Turku         1.42.02,4   +25.21,7  
 10.   Selkälä Kimmo               Turku             1.42.13,5   +25.32,8  
 11.   Lehtonen Janne              STX Turku         1.42.33,6   +25.52,9  
 12.   Leino Kari                  RaisionKuu        1.43.12,7   +26.32,0  
 13.   Riihimäki Timo              Rusko             1.45.15,8   +28.35,1  
 14.   Hirvonen Hannu              UrjalanUrh        1.48.15,4   +31.34,7  
 15.   Rantanen Harri              MaskKa            1.51.09,5   +34.28,8  
 16.   Reponen Kari                Turku             1.52.08,3   +35.27,6  
 17.   Malin Vesa                  Kvuorenklu        1.52.33,9   +35.53,2  
 18.   Arvio Juha                  Nousiaiste        1.52.49,2   +36.08,5  
 19.   Suvisuo Jukka               Naantali          1.53.20,1   +36.39,4  
 20.   Säämäki Matti               Pori              1.54.01,9   +37.21,2  
 21.   Auvinen Risto               Merivoimie        1.57.48,9   +41.08,2  
 22.   Saarinen Mikko              Tossunkulu        1.59.22,1   +42.41,4  
 23.   Salonen Teppo               AquanovaOy        2.00.09,3   +43.28,6  
 24.   Jokinen Eero                Turku             2.00.32,8   +43.52,1  
 25.   Nikusaari Tomi              Uusikaupun        2.01.48,2   +45.07,5  
 26.   Uusi-Luomalahti Pasi        VaralanMar        2.03.53,6   +47.12,9  
 27.   Koivisto Jyrki              MaskKa            2.04.13,9   +47.33,2  
 28.   Virkki Juri                 Halikko           2.04.35,2   +47.54,5  
 29.   Saarela Pasi                Kaarina           2.05.52,4   +49.11,7  
 30.   Saari Juha                  Uusikaupun        2.08.14,6   +51.33,9  
       Granholm Patric             ÅIFK                  Kesk.             

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M50-P

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leppänen Pekka              Mellilä           1.23.04,2             
  2.   Niinistö Harri              VSVU/Nokia        1.37.08,2   +14.04,0  
  3.   Lehto Tero                  IslanJää          1.37.08,7   +14.04,5  
  4.   Maunula Timo                Valkeakosk        1.37.17,1   +14.12,9  
  5.   Olli Jari                   MasKa             1.42.46,3   +19.42,1  
  6.   Paattakainen Juha           Nokia             1.43.28,9   +20.24,7  
  7.   Kuusela Tom                 Turku             1.44.13,4   +21.09,2  
  8.   Laaksonen Jouni             Piispanris        1.44.47,1   +21.42,9  
  9.   Hakala Jouni                RaisionKuu        1.45.11,1   +22.06,9  
 10.   Kokkonen Asko               Huittinen         1.45.58,0   +22.53,8  
 11.   Oikarinen Arto              OLL/Tamy          1.46.33,2   +23.29,0  
 12.   Lindstedt Seppo             Tutoturku         1.52.53,8   +29.49,6  
 13.   Sipilä Matti                MSParma           1.53.40,9   +30.36,7  
 14.   Havia Timo                  Naantali          1.53.53,2   +30.49,0  
 15.   Laakso Kari                 Loimaa            1.54.34,4   +31.30,2  
 16.   Saarinen Kari               Hartela           1.54.56,0   +31.51,8  
 17.   Klasila Simo                FMR               1.56.01,7   +32.57,5  
 18.   Pirttikangas Dan            Tossunkulu        1.58.58,3   +35.54,1  
 19.   Torikka Jussi               Turku             2.00.53,8   +37.49,6  
 20.   Noppee Seppo                STX Turku         2.01.01,0   +37.56,8  
 21.   Koskela Kari                Masku             2.04.07,0   +41.02,8  
 22.   Paju Martti                 Kaarina           2.09.01,9   +45.57,7  
 23.   Mäenpää Juha                Kustavi           2.18.38,6   +55.34,4  
 24.   Hannelius Timo              RAUMA             2.24.35,8 +1.01.31,6  
 25.   Brandt Juha                 MaskKa            2.32.39,3 +1.09.35,1  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M55-P

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nieminen Kari               Muurlankir        1.29.42,2             
  2.   Valtonen Esko               MuurlanKir        1.31.09,6    +1.27,4  
  3.   Määttänen Teppo             ForssanPui        1.38.30,9    +8.48,7  
  4.   Aaltola Seppo               Rauma             1.41.03,5   +11.21,3  
  5.   Jaatinen Pentti             TuikeTku          1.42.59,6   +13.17,4  
  6.   Aaltonen Raimo              SuomenHäly        1.43.35,5   +13.53,3  
  7.   Holmberg Rolf               Turku             1.44.09,6   +14.27,4  
  8.   Lehti Rauli                 STX Turku         1.44.29,4   +14.47,2  
  9.   Sukkinen Helge              IslanJää          1.47.41,2   +17.59,0  
 10.   Pesonen Eero                                  1.51.02,9   +21.20,7  
 11.   Cornu Mikael                Säkylä            1.54.58,3   +25.16,1  
 12.   Sukari Toivo                Masu              1.55.08,7   +25.26,5  
 13.   Hannola Matti               Helsinki          1.56.02,6   +26.20,4  
 14.   Tuomi Lauri                 STX Turku         1.56.53,9   +27.11,7  
 15.   Heiskanen Pertti            KarkkUrh          1.58.52,8   +29.10,6  
 16.   Saario Timo                 Kvuorenklu        1.59.12,8   +29.30,6  
 17.   Tuomisalo Matti             MuskeliMas        2.00.30,5   +30.48,3  
 18.   Heinonen Pentti             Turku             2.09.46,0   +40.03,8  
 19.   Auranen Arto                AuraSails         2.23.45,1   +54.02,9  
 20.   Laitakari Matti                               2.40.29,6 +1.10.47,4  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M60-P

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nevalainen Auvo             BackaksenI        1.36.23,4             
  2.   Turunen Visa                Sporttivet        1.46.49,8   +10.26,4  
  3.   Suuronen Matti              RautaAura         1.49.13,1   +12.49,7  
  4.   Olari Kimmo                 Inkoo             1.57.35,6   +21.12,2  
  5.   Laakso Martti               Turku             2.05.29,7   +29.06,3  
  6.   Kajander Jouko              STX Turku         2.05.53,7   +29.30,3  
  7.   Huhtanen Risto              Virt.Nousu        2.13.28,1   +37.04,7  
  8.   Seppälä Kauko               Raisio            2.20.05,6   +43.42,2  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M65-P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Montonen Reijo              Sporttivet        1.36.14,3             
  2.   Hakoniemi Matti             KauhajMara        1.41.52,1    +5.37,8  
  3.   Paimander Timo              Turku             1.42.59,1    +6.44,8  
  4.   Malin Risto                 Virt.Nousu        1.57.52,0   +21.37,7  
  5.   Kekki Jarmo                 Järvenkier        2.06.47,2   +30.32,9  
  6.   Hietamäki Teuvo             Raisio            2.30.59,9   +54.45,6  
  7.   Niittymäki Antti            Vilppula          2.36.44,8 +1.00.30,5  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M70-P

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henttinen Pertti            VarMk             1.44.52,4             
  2.   Huhtala Ismo                                  1.52.17,9    +7.25,5  
  3.   Heinilä Venni               KortelanRy        1.54.04,4    +9.12,0  
  4.   Laakola Antti               MaskKa            2.14.05,6   +29.13,2  
  5.   Gustafsson Pertti           PorinKunt.        2.18.59,3   +34.06,9  
  6.   Vilo Markku                 Masu              2.20.22,7   +35.30,3  
  7.   Mäkelä Pentti               Kaarina           2.34.58,8   +50.06,4  
  8.   Marjomäki Mauno             KaKaMarato        2.57.14,6 +1.12.22,2  

M M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M-P M40-P M45-P M50-P M55-P M60-P M65-P M70-P M-NEL M40-NEL M17-NEL N N40 N45 N55 N-P N40-P N45-P N50-P N55-P N-NEL N40-NEL N17-NEL S-M10 S-N10 P15 P13 P11 P9 P7 P5 T15 T13 T11 T9 T7 T5

M-NEL

 (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Makkonen Jussi              HginKisaVe          37.04,4             
  2.   Rauma Matti                 FC Inter            37.21,2      +16,8  
  3.   Wihlman Niklas              Pargas IF           38.22,3    +1.17,9  
  4.   Stenholm Pekka              TuUL                38.47,3    +1.42,9  
