Kesäampumahiihdon SM-kisat Super Sprint 4.9.2010

M M21 M19 N N21 N19

M

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kaljunen               RR                  12.46,4             (0000)
  2.   Marko Mänttäri              SippKunto           12.52,9       +6,5  (0000)
  3.   Paavo Puurunen              Kuhmo-Ski           13.08,5      +22,1  (0003)
  4.   Timo Antila                 JU                  13.21,1      +34,7  (0001)
  5.   Tapio Pukki                 LoJa                13.31,3      +44,9  (0003)
  6.   Janne Kantanen              ViU                 13.53,4    +1.07,0  (0020)

M M21 M19 N N21 N19

M21

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sami Orpana                 LHS                 13.45,5             (0000)
  2.   Jori Rantahakala            LHS                 14.07,9      +22,4  (0000)
  3.   Kimmo Lajunen               AAH                 15.50,7    +2.05,2  (0000)
  4.   Tero Haaramäki              Shs                 16.08,6    +2.23,1  (0100)
  5.   Eero Viitikko               KaKa                16.31,9    +2.46,4  (0220)
       Joonas Jenke                KontU                 Kesk.             (0000)

M M21 M19 N N21 N19

M19

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Repo                  KontU               14.36,0             (0000)
  2.   Atte Kiskola                AAH                 14.36,6       +0,6  (0002)
  3.   Mikko Viitamäki             YlistKV             15.27,1      +51,1  (0110)
  4.   Sasu Korhonen               KontU               15.29,0      +53,0  (0023)
  5.   Kalle Nousiainen            OHS                 16.13,5    +1.37,5  (2000)
  6.   Henri Törmälä               SäkU                17.46,7    +3.10,7  (0000)

M M21 M19 N N21 N19

N

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sarianna Repo               KontU               15.11,8             (0000)
  2.   Teija Lehtimäki             AAH                 15.31,5      +19,7  (0020)
  3.   Annukka Siltakorpi          KuRy                17.50,8    +2.39,0  (0100)

M M21 M19 N N21 N19

N21

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karoliina Pöysti            LHS                 20.01,4             (1010)

M M21 M19 N N21 N19

N19

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanja Metsärinta            LHS                 16.51,3             (0000)
  2.   Johanna Fellman             IF Åland            18.30,9    +1.39,6  (0000)
  3.   Rita Nurmenrinta            Shs                 20.41,3    +3.50,0  (2013)
  4.   Nelli Hemminki              Shs                 21.14,8    +4.23,5  (0010)