Zero One's englanninspringerspanielipentueet Koiranetissä
Quadmir's Noble -pentue Koiranetissä
Quadmir's Divine -pentue Koiranetissä
- - -
Kennel Coco Hit's (Egonin&Hugon kotisivut)
| Isä: Raiku FIN27505/04 | Emä: Riitasoinnun Risa FIN31145/06 | |
![]() |
![]() |
| Nimi | sp | Lonkat | Näyttelyt | Muuta |
| Z. | uros | |||
| Z. | uros | |||
| Z. | narttu | |||
| Z. | narttu | |||
| Z. | narttu | |||
| Z. | narttu | |||
| Z. | narttu | |||
| Z. | narttu | |||
| Z. | narttu | |||
| Z. | narttu |
| Isä: FI MVA Bogaloo's Zpell Binder | Emä: Quadmir's Divine Nekhbet 'Nekku' | |
![]() |
![]() |
| Nimi | sp | Lonkat | Silmät | Fuc. | GPRA | Näyttelyt | Muuta |
| Z. Desired Rebellion | uros | V | kantaja | ||||
| Z. Desired Temptation | uros | V | kantaja | ||||
| Z. Desired Intension | narttu | V | normaali |
| Isä: FIN MVA Newmix Cosworth 'Hugo' | Emä: Quadmir's Divine Nekhbet 'Nekku' | |
![]() |
![]() |
| Nimi | sp | Lonkat | Silmät | Fuc. | GPRA | Näyttelyt | Muuta |
| Z. WarriorManDrake | uros | A/A | V | JUN H | toko ALO 3 128p. | ||
| Z. WictoryKingOberon | uros | V | AVO ERI | mejä AVO 1 49p. & 48p. | |||
| Z. WolfGuardianFoster | uros | V | |||||
| Z. WhiteBrightAlvin | uros | A/A | Ok (6/11) | V | normaali | AVO ERI | kilpailee agilityssa |
| Z. WerySweetFaye | narttu | A/A | Ok (5/11) | V | normaali | AVO ERI |
| Isä: KANS&FIN&EST&RUS&LV&BLR MVA FIN&N JVA Desperados Romeo 'Romeo' | Emä: Quadmir's Divine Nekhbet 'Nekku' | |
![]() |
![]() |
| Nimi | sp | Lonkat | Silmät | Fuc. | GPRA | Näyttelyt | Muuta |
| Q. Noble Bierdni | uros | A/A | Ok (11/07) | V | - | - | - |
| Q. Noble Idja | uros | A/A | Ok (3/07) | V | kantaja | FIN MVA | SPA1, FIN&SE JVA, SPME AVO 3 80p. |
| Q. Noble Kievra | uros | - | - | V | - | - | - |
| Q, Noble Ricban | uros | A/A | Ok (6/10) | V | kantaja | KÄY ERI VASERT | SPME AVO 3 84p. |
| Q. Noble Spiella | uros | - | - | V | - | - | - |
| Q. Noble Minta | narttu | A/B | Ok (4/07) | V | - | KÄY ERI | SPA1, POHJ&FI&NO&SE JVA FI KVA-J |
| Q. Noble Nieida | narttu | B/B | Ok (1/09) | V | kantaja | AVO EH | mejä AVO 1 47p. |
| Isä: Streamside's Quest For Challenge 'Egon' | Emä: Quadmir's Sulidae 'Sara' | |
![]() |
![]() |
| Nimi | sp | Lonkat | Silmät | Fuc. | GPRA | Näyttelyt | Muuta |
| Q. Divine Khepri | uros | C/C | Ok (3/09) | V | kantaja | KÄY ERI SERT | SPA1, FIN KVA FI JVA |
| Q. Divine Nefertum | uros | B/B | Ok (6/09) | V | normaali | KÄY ERI SERT | FIN KVA FI JVA |
| Q. Divine Serapis | uros | - | - | V | - | - | - |
| Q, Divine Sobek | uros | - | - | V | - | - | SPA1 |
| Q. Divine Nekhbet | narttu | A/A | Ok (9/08) | V | kantaja | NUO ERI | SPME kilpailee VOI-luokassa |
| Q. Divine Nepthys | narttu | A/A | Ok (1/06) | V | - | NUO EH | - |
| Q. Divine Qetesh | narttu | B/B | Ok (5/10), Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty: epäilyttävä (9/06) | V | - | JUN EH | - |
| Q. Divine Tefnut | narttu | A/A | Ok (7/06) | V | - | KÄY ERI SERT | SPA1, mejä VOI 1 44p. |