
![]() |
Silin agilitysaavutukset ytimekkäästi ilman jorinoita |
| Paikka ja aika (EV=epävirallinen) | Tuomari | Tulos/sija ja selostus | TR-pisteet |
| IHA Kontula (EV) 20.5.2000 | Päivi Nummi | 15/8. | - |
| EKK Olari (EV) 7.6.2000 | Anne Savioja | 10/3. | - |
| ATD Maunula (EV) 21.6.2000 | Matti Levanto | HYL | - |
| HAU Open (EV) Malminkartano 3.7.2000 | Pete Huotari | HYL | - |
| Open SM karsinta Vääksy 8.7.2000 | Markku Vuorinen | 0.71/9., KUMA | 0 |
| KANAV Vääksy 9.7.2000 | Anders Virtanen | HYL | - |
| Agirotu möllijoukkue Vääksy 9.7.2000 | Markku Vuorinen | 10(38)/160(5:41)/7. | - |
| HAU Open (EV) Malminkartano 10.7.2000 | Mia Puruskainen | 18.83/3. | - |
| Hamina 6.8.2000 | Anne Savioja | HYL | 0 |
| HSKP Herttoniemi 12.8.2000 | Risse Koponen | 20.56/7. | 0 |
| HSKP joukkue Herttoniemi 12.8.2000 | Soini Saarela | 79.58/9. | - |
| Snautserit Hyvinkää 13.8.2000 | Mia Puruskainen | 15/14. | 0 |
| HSKH Ojanko 9.9.2000 | Risto Ojanperä | HYL | 0 |
| Agry Lauttasaari 10.9.2000 | Anne Savioja | 25.05/7. | - |
| HSPK Kontula (EV) joukkue 13.9.2000 | Keijo Savioja | 15/1. | - |
| KKK Masala 21.10.2000 | Martti Salonen | 0(-3.71)/2., KUMA | 3 |
| KYKY Kotka 26.11.2000 | Hannele Lummeranta | HYL | 0 |
| HSKP FinnPa-halli 6.12.2000 | Tuomo Pajari | 5/9., KUMA | 0 |
| JAU Järvenpää (EV) 30.12.2000 | Juha Korhonen | 24.07/? | - |
| Agry FinnPa-halli 6.1.2001 | Martti Salonen | 21.01/19. | 0 |
| TSAU Kaarina 14.1.2001 | Ritva Herrala | 20.70/16. | 0 |
| JAU Kerava 21.1.2001 | Soini Saarela | 46.71/26. | 0 |
| KANAV Vääksy 27.1.2001 | Anne Savioja | 31.78/21. | - |
| KANAV Vääksy 27.1.2001 | Mia Puruskainen | 21.38/17. | - |
| TAMSK Tampere 11.2.2001 | Mia Puruskainen | 17.16/16. | 0 |
| TAMSK Tampere 11.2.2001 | Anne Savioja | 21.13/27. | - |
| KKK Kirkkonummi 17.2.2001 | Risse Koponen | 22.95/17. | 0 |
| KYKY Kotka 25.2.2001 | Pertti Siimes | 10/11. | 5 |
| JAU Kerava 4.3.2001 | Risse Koponen | HYL | - |
| JAU Kerava 4.3.2001 | Jan Vesalehto | 20/21. | 0 |
| HAU FinnPa-halli 10.3.2001 | Risse Koponen | 10/18. | - |
| PORSK Pornainen 24.3.2001 | Ritva Herrala | HYL | -5 |
| KANAV Vääksy 31.3.2001 | Markku Vuorinen | 25.14/17. | - |
| KANAV Vääksy 31.3.2001 | Martti Salonen | 17.71/18. | - |
| HSKP Sahaajankatu 1.5.2001 | Anne Savioja | 35.81/? | 0 |
| P-HAU Hollola 5.5.2001 | Kati Wala | 25.55/14. | - |
| P-HAU Hollola 5.5.2001 | Jan Vesalehto | 15/15. | - |
| Bouvierit Tuusula 11.5.2001 | Ritva Herrala | HYL | -5 |
| HSKH Herttoniemi 24.5.2001 | Risse Koponen | 19.06/17. | 0 |
| HAU Malminkartano 3.6.2001 | Markku Vuorinen | 15/16. | - |
| ATD 7.6.2001 | Anne Savioja | 30/20. | - |
| Stadigames Laakso 9.6.2001 | Ritva Herrala | 10/12. | - |
| Stadigames Laakso 9.6.2001 | Anne Savioja | 19.03/5. | - |
| Stadigames Laakso 10.6.2001 | Ritva Herrala | 15/16. | - |
| Stadigames Laakso 10.6.2001 | Jon Olsen | HYL | - |
| TuuKK Tuusula 17.6.2001 | Soini Saarela | 25.24/17. | 0 |
| PORSK Porvoo 27.6.2001 | Mia Puruskainen | 15/13. | 0 |
| Citybelgit Malminkartano 30.6.2001 | Anne Savioja | HYL | -5 |
| Ylökk, Tampere 30.6.2001 | Vesa Sivonen | 10/6. | 10 |
| HAU Open (EV) Malminkartano 2.7.2001 | Mia Puruskainen | HYL | - |
| HAU Open (EV) Malminkartano 4.7.2001 | Anne Savioja | HYL | - |
| Open SM karsinta Lappeenranta 7.7.2001 | Pertti Siimes | HYL | -5 |
| Iltakisa Lappeenranta 7.7.2001 | Risse Koponen | HYL | - |
| FAO Open Class Lappeenranta 8.7.2001 | Marko Mäkelä | HYL | - |
| Agirotujoukkue Lappeenranta 8.7.2001 | ? | 20/40/105/4:49/48. | - |
| HAU Open (EV) Malminkartano 9.7.2001 | Ritva Herrala | 20.38/8. | - |
| HAU Open (EV) Malminkartano 11.7.2001 | Soini Saarela | 15.63/13. | - |
| JANKK Janakkala 4.8.2001 | Ritva Herrala | 16.19/16. | 0 |
| HSKP Joukkue Sahaajankatu 5.8.2001 | Sisko Pulkkinen | 10/HYL | - |
| HSKP Sahaajankatu 5.8.2001 | Risto Ojanperä | 25.14/14. | 0 |
| LÄGI, Lohja 11.8.2001 | Markku Vuorinen | HYL | -5 |
| Snautserit, Hyvinkää 12.8.2001 | Pertti Siimes | 24.09/21. | 0 |
| I-HAH Kontula 19.8.2001 | Katarina Virkkala | 24.83/22. | 0 |
| Hi-Ha Nummela 2.9.2001 | Anne Savioja | HYL | - |
| Koulutuskenttien välinen EV Kontula 3.9.2001 | Nina Rintamäki | HYL/HYL | - |
| Riihimäki RiiSK 8.9.2001 | Markku Vuorinen | 20/12. | 0 |
| Valkeakoski ValKK 9.9.2001 | Mia Puruskainen | 42.12/9. | ?/0 |
| HAU Malminkartano 15.9.2001 | Soini Saarela | HYL | - |
| HAU Malminkartano 15.9.2001 | Minna Jokisaari | 15/22. | 0 |
| ATD Sahaajankatu 16.9.2001 | Minna Jokisaari | 16.43/14. | 0 |
| HSKH Ojanko 23.9.2001 | Anne Savioja | 15/19. | - |
| HSKH Ojanko 23.9.2001 | Markku Vuorinen | 5/10. | 1 |
| JAU Kerava 14.10.2001 | Asko Jokinen | 10/19. | 0 |
| KKK Kirkkonummi 20.10.2001 | Ritva Herrala | 6.77/12. | 4 |
| KANAV Vääksy 21.10.2001 | Jari Suomalainen | HYL | - |
| KANAV Vääksy 21.10.2001 | Risse Koponen | HYL | - |
| SM-joukkuekisat Kokkola 27.10.2001 | Pertti Siimes | 5/9. | - |
| SM-joukkuekisat Kokkola 27.10.2001 | Anne Savioja | 6.05/31.82/18. | - |
| RIISK Riihimäki 18.11.2001 | Anne Savioja | HYL | - 5 |
| Kyky Kotka 25.11.2001 | Martti Salonen | 15/23. | 0 |
| HSKP FinnPa-halli 6.12.2001 | Mia Laamanen | 15/8. | 3 |
| KANAV Vääksy 12.1.2002 | Soini Saarela | 10/11. | - |
| KANAV Vääksy 12.1.2002 | Anders Virtanen | 12.60/12. | 0 |
| KSSK 16.2.2002 | Martti Salonen | HYL | -5 |
| JAU Kerava 17.2.2002 | Risto Ojanperä | 17.20/18. | 0 |
| Porsk Pornainen 23.2.2002 | Soini Saarela | HYL | - 5 |
| EV RiiSK Riihimäki 17.3.2002 | Jari Suomalainen | 21.43/11. | - |
| Joukkue Porsk Pornainen 23.3.2002 | Vesa Sivonen | 5.23/23.76/1. | - |
| Porsk Pornainen 23.3.2002 | Vesa Sivonen | 23.51/16. | - |
| Porsk Pornainen 24.3.2002 | Katarina Virkkala | 0(-1.26)/2., KUMA | 12 |
| JAU Kerava 30.3.2002 | Ritva Herrala | HYL | - 5 |
| JAU Kerava 31.3.2002 | Anders Virtanen | HYL | - |
| ATT Turku 1.4.2002 | Mia Laamanen | HYL | - |
| ATT Turku 1.4.2002 | Anne Savioja | 19.03/22. | 0 |
| KANAV Vääksy 13.4.2002 | Pertti Siimes | 25.45/20. | - |
| KANAV Vääksy 13.4.2002 | Martti Salonen | HYL | - |
| KANAV Vääksy 14.4.2002 | Pertti Siimes | 16.50/21. | 0 |
| HAU Helsinki 1.5.2002 | Anne Savioja/Leena Rantamäki-Lahtinen | HYL | ? |
| ATD Helsinki 4.5.2002 | Tuomo Pajari | HYL | -5 |
| LÄGI Lohja 9.5.2002 | Kati Wala/Harri Huittinen | 10/5. | 3 |
| Riihimäki 11.5.2002 | Risse Koponen/Johanna Syväjärvi | 25/13. | 0 |
| HSKH Ojanko 12.5.2002 | Anders Virtanen | 2.58/4.(KUMA) | 4 |
| Kirkkonummi 18.5.2002 | Ritva Herrala | HYL | -5 |
| KYKY Kotka 26.5.2002 | Tuomo Pajari | 15/14. | 2 |
| I-HAH Helsinki 1.6.2002 | Jan Vesalehto | 20.46/12. | - |
| I-HAH Helsinki 2.6.2002 | Asko Jokinen | 25/9. | 0 |
| Saarijärvi 15.6.2002 | Sisko Pulkkinen/Salme Mujunen | HYL | - |
| CITYB Helsinki 29.6.2002 | Mia Laamanen/Leena Rantamäki-Lahtinen | HYL | -5 |
| VARPS Varkaus 30.6.2002 | Anne Savioja | 15/12. | - |
| VARPS Varkaus 30.6.2002 | Anne Savioja/Tuija Kokkonen | 19.13/6. | 0 |
| HAU Open (EV) 1.7.2002 | Mia Laamanen | HYL | - |
| Agirotu Janakkala 6.7.2002 | Grönqvist/Luomala | 15/? | - |
| Open class 6.7.2002 | Raita-aho | HYL | - |
| Janakkala 7.7.2002 | Markku Vuorinen | HYL | - |
| Open SM Janakkala 7.7.2002 | Anne Savioja | 26.87/30. | -5 |
Takaisin Silin Salaiseen Piilopaikkaan
Päivitetty 31.3.2002
Kommentit isäntäväelle